ZQ,SYQ等のグレーチングのL寸法について


「メインバー本数とグレーチングピッチ割表」を以下に示します。

対象機種:ZQ-15,ZQ-20、ZR-15,ZR-20,SYQ-15,SYQ-20,SYR-15,SYR-20 YQL-15,YQL-20,YRL-15,YRL-20

<ZQ、ZR、YQ、YRシリーズ>
メインバーの本数 4 5 6 7 8 9 10 11 12
グレーチングL寸法 58.5 75.5 92.5 109.5 126.5 143 160 177 194
メインバーの本数 13 14 15 16 17 18 19 20 21
グレーチングL寸法 211 227.5 244.5 261.5 278.5 295 312 329 346
メインバーの本数 22 23 24 25 26 27 28 29 30
グレーチングL寸法 363 379.5 396.5 413.5 430.5 447.5 464 481 498
メインバーの本数 31 32 33 34 35 36 37 38 39
グレーチングL寸法 515 532 548.5 565.5 582.5 599.5 616.5 633 650
メインバーの本数 40 41 42 43 44 45 46 47 48
グレーチングL寸法 667 684 701 717.5 734.5 751.5 768.5 785.5 802
メインバーの本数 49 50 51 52 53 54 55 56 57
グレーチングL寸法 819 836 853 869.5 886.5 903.5 920.5 937.5 954
メインバーの本数 58 59              
グレーチングL寸法 971 988