製品分類 グリース阻集器 分類番号 P010919
テーマ グリース阻集器の蓋の寸法について

グリース阻集器の蓋の寸法は以下のようになっています。

製品符号 幅[mm](W) 長さ[mm](L) 断面形状 平面形状 蓋枚数[枚] 蓋重量[kg]
(1枚あたり)
KSGT200 600 450 A 1 11.0
KSGT300 450 374 2 7.5
KSGT400 550 424 2 9.5
KSGT600 550 524 2 11.5
KSGT800 550 415 3 9.5
KSGT1080 400 400 B 1 8.0
KSGT1090 500 500 1 9.5
KSGT1100 600 600 1 13.0
KSGT1200 632 482 1 11.0
KSGT1300 482 390 2 7.5
KSGT1400 582 440 2 9.5
KSGT1600 582 540 2 11.5
KSGT1800 582 426 3 9.5
KSGT2000 682 426 3 11.0
KSGT2200 682 492 3 12.5
KSAM300 400 400 1 8.0
KSAM450 550 550 1 10.5
KSAM600 700 700 1 16.0
KSPT200 632 482 1 11.0
KSGT5500 350 350 A 1 5.5
KSGT5600 450 450 1 8.0
KSGT5700 550 550 1 11.5
KSGT5800 600 450 1 11.0
KSGT5900 450 375 2 7.5
KSGT6000 550 450 2 9.5
KSGT6010 550 525 2 11.5
KSGT6020 550 415 3 9.0
KSGT6030 650 415 3 10.5
KSGT6100 550 415 3 9.0
JIS U 500
-T-KG
834 527 B 3 24.0
JIS U 500
-P-KG
834 527 3 24.0
JIS U 800
-T-KG
959 611 3 29.9
JIS U 1000
-T-KG
1034 661 3 33.7
JIS I 500
-P-KG
834 527 3 24.0
JIS I 500
-T-KG
834 527 3 24.0
JIS I 800
-T-KG
959 611 3 29.9
JIS I 1000
-T-KG
1034 661 3 33.7
 
●断面形状
(A)タイプ
(B)タイプ
 
●平面形状
(ア)タイプ
(イ)タイプ
(ウ)タイプ
(エ)タイプ
 

ホームページ http://www.kaneso.co.jp/  E−mail gijutu@kaneso.co.jp