電気亜鉛めっき(JIS H 8610)について


電気亜鉛めっきEp-Fe/Znの種類、等級及び記号は下記の通りです。
メッキの種類 等級 メッキ最小厚さ (μm) 記号
1種A 1級 2 Ep−Fe/Zn 2 又はEp−Fe/Zn 〔1〕
2級 5 Ep−Fe/Zn 5 又はEp−Fe/Zn 〔2〕
3級 8 Ep−Fe/Zn 8 又はEp−Fe/Zn 〔3〕
4級 13 Ep−Fe/Zn 13 又はEp−Fe/Zn 〔4〕
5級 20 Ep−Fe/Zn 20 又はEp−Fe/Zn 〔5〕
6級 25 Ep−Fe/Zn 25 又はEp−Fe/Zn 〔6〕
1種B 1級 2 Ep−Fe/Zn 2/CM 1 又はEp−Fe/Zn 〔1−C 1〕
2級 5 Ep−Fe/Zn 5/CM 1 又はEp−Fe/Zn 〔2−C 1〕
3級 8 Ep−Fe/Zn 8/CM 1 又はEp−Fe/Zn 〔3−C 1〕
4級 13 p−Fe/Zn 13/CM 1 又はEp−Fe/Zn 〔4−C 1〕
5級 20 Ep−Fe/Zn 20/CM 1 又はEp−Fe/Zn 〔5−C 1〕
6級 25 Ep−Fe/Zn 25/CM 1 又はEp−Fe/Zn 〔6−C 1〕
2種 1級 2 Ep−Fe/Zn 2/CM 2 又はEp−Fe/Zn 〔1−C 2〕
2級 5 Ep−Fe/Zn 5/CM 2 又はEp−Fe/Zn 〔2−C 2〕
3級 8 Ep−Fe/Zn 8/CM 2 又はEp−Fe/Zn 〔3−C 2〕
4級 13 Ep−Fe/Zn 13/CM 2 又はEp−Fe/Zn 〔4−C 2〕
5級 20 Ep−Fe/Zn 20/CM 2 又はEp−Fe/Zn 〔5−C 2〕
6級 25 Ep−Fe/Zn 25/CM 2 又はEp−Fe/Zn 〔6−C 2〕


    備考
  1. 1種Aは、メッキのまま及び硝酸浸せきしたもの。
    色 - 銀色
  2. 1種Bは、光沢クロメート処理を行ったもの。
    色 - 銀色 「ユニクロめっき」と呼ばれている。
  3. 2種は、有色クロメート処理を行ったもの。
    色 - 金(虹)色 「ジンクロめっき」と呼ばれている。
  4. メッキ最小厚さは、クロメート皮膜を含まないものの厚さ。