カネソウのスリットみぞ蓋シリーズ情報はこちら

ボーダースリット・センタースリット

現場切断用スチール製枠 U字溝用

適用荷重:T-14、T-2、歩行用
敷地境界用
製品符号:BKIT-EC

敷地内用
製品符号:BCIT-EC

製品写真

製品の特徴

  • コーナー部や端部の納まりを、現場合わせで切断加工を行い、納めるための受枠です。
  • スリット蓋をスリット受とサイドスリット受で支えます。
  • ボーダースリットのスチール製枠(スリット幅60mm・スリット幅100mm)、センタースリットのスチール製枠(スリット幅60mm)用を取り揃えております。

BKIT-EC 枠断面



BKIT-EC 枠平面

施工例

注文・発注情報

  1. ご注文の際は、製品符号・呼称・スリット幅をご指示ください。
  2. <例>
    T-14・みぞ幅150・スリット幅60mmの場合
    BKIT-14EC-1520 S=60
    BCIT-14EC-1520 S=60

ボーダースリット BKIT-EC スリット幅60mm 価格

製品符号(適用荷重) みぞ蓋 蓋高さ 呼称 価格 図面・施工要領書等
BKIT-14EC(T-14) 150 h=20 1520 S=60 31,900 cad図面dxf図面dwg図面ご使用願い図施工要領書
180 h=20 1820 S=60 34,800 cad図面dxf図面dwg図面ご使用願い図施工要領書
240 h=20 2420 S=60 41,100 cad図面dxf図面dwg図面ご使用願い図施工要領書
300 h=20 3020 S=60 44,200 cad図面dxf図面dwg図面ご使用願い図施工要領書
BKIT-2EC(T-2) 150 h=20 1520 S=60 27,600 cad図面dxf図面dwg図面ご使用願い図施工要領書
180 h=20 1820 S=60 29,700 cad図面dxf図面dwg図面ご使用願い図施工要領書
240 h=20 2420 S=60 34,400 cad図面dxf図面dwg図面ご使用願い図施工要領書
300 h=20 3020 S=60 37,600 cad図面dxf図面dwg図面ご使用願い図施工要領書
BKIT-MEC(歩行用) 150 h=15 1515 S=60 27,600 cad図面dxf図面dwg図面ご使用願い図施工要領書
180 h=15 1815 S=60 29,700 cad図面dxf図面dwg図面ご使用願い図施工要領書
240 h=15 2415 S=60 34,400 cad図面dxf図面dwg図面ご使用願い図施工要領書
300 h=15 3015 S=60 37,600 cad図面dxf図面dwg図面ご使用願い図施工要領書
※価格には消費税は含まれておりません。

ボーダースリット BKIT-EC スリット幅100mm 価格

製品符号(適用荷重) みぞ幅 蓋高さ 呼称 価格 図面・施工要領書等
BKIT-14EC(T-14) 150 h=25 1525 S=100 31,100 cad図面dxf図面dwg図面ご使用願い図施工要領書
180 h=25 1825 S=100 33,100 cad図面dxf図面dwg図面ご使用願い図施工要領書
240 h=25 2425 S=100 37,800 cad図面dxf図面dwg図面ご使用願い図施工要領書
300 h=25 3025 S=100 41,100 cad図面dxf図面dwg図面ご使用願い図施工要領書
150 h=20 1520 S=100 31,100 cad図面dxf図面dwg図面ご使用願い図施工要領書
180 h=20 1820 S=100 33,100 cad図面dxf図面dwg図面ご使用願い図施工要領書
240 h=20 2420 S=100 37,800 cad図面dxf図面dwg図面ご使用願い図施工要領書
300 h=20 3020 S=100 41,100 cad図面dxf図面dwg図面ご使用願い図施工要領書
BKIT-2EC(T-2) 150 h=25 1525 S=100 26,400 cad図面dxf図面dwg図面ご使用願い図施工要領書
180 h=25 1825 S=100 28,600 cad図面dxf図面dwg図面ご使用願い図施工要領書
240 h=25 2425 S=100 33,500 cad図面dxf図面dwg図面ご使用願い図施工要領書
300 h=25 3025 S=100 36,800 cad図面dxf図面dwg図面ご使用願い図施工要領書
150 h=20 1520 S=100 26,400 cad図面dxf図面dwg図面ご使用願い図施工要領書
180 h=20 1820 S=100 28,600 cad図面dxf図面dwg図面ご使用願い図施工要領書
240 h=20 2420 S=100 33,500 cad図面dxf図面dwg図面ご使用願い図施工要領書
300 h=20 3020 S=100 36,800 cad図面dxf図面dwg図面ご使用願い図施工要領書
BKIT-MEC(歩行用) 150 h=15 1515 S=100 26,300 cad図面dxf図面dwg図面ご使用願い図施工要領書
180 h=15 1815 S=100 28,600 cad図面dxf図面dwg図面ご使用願い図施工要領書
240 h=15 2415 S=100 33,500 cad図面dxf図面dwg図面ご使用願い図施工要領書
300 h=15 3015 S=100 36,800 cad図面dxf図面dwg図面ご使用願い図施工要領書
※価格には消費税は含まれておりません。

センタースリット BCIT-EC スリット幅60mm 価格

製品符号(適用荷重) みぞ幅 蓋高さ 呼称 価格 図面・施工要領書等
BCIT-14EC(T-14) 150 h=25 1525 S=60 33,000 cad図面dxf図面dwg図面ご使用願い図施工要領書
180 h=25 1825 S=60 35,900 cad図面dxf図面dwg図面ご使用願い図施工要領書
240 h=25 2425 S=60 40,900 cad図面dxf図面dwg図面ご使用願い図施工要領書
300 h=25 3025 S=60 42,900 cad図面dxf図面dwg図面ご使用願い図施工要領書
150 h=20 1520 S=60 33,000 cad図面dxf図面dwg図面ご使用願い図施工要領書
180 h=20 1820 S=60 35,900 cad図面dxf図面dwg図面ご使用願い図施工要領書
240 h=20 2420 S=60 40,900 cad図面dxf図面dwg図面ご使用願い図施工要領書
300 h=20 3020 S=60 42,900 cad図面dxf図面dwg図面ご使用願い図施工要領書
BCIT-2EC(T-2) 150 h=25 1525 S=60 29,100 cad図面dxf図面dwg図面ご使用願い図施工要領書
180 h=25 1825 S=60 30,700 cad図面dxf図面dwg図面ご使用願い図施工要領書
240 h=25 2425 S=60 33,600 cad図面dxf図面dwg図面ご使用願い図施工要領書
300 h=25 3025 S=60 36,700 cad図面dxf図面dwg図面ご使用願い図施工要領書
150 h=20 1520 S=60 29,100 cad図面dxf図面dwg図面ご使用願い図施工要領書
180 h=20 1820 S=60 30,700 cad図面dxf図面dwg図面ご使用願い図施工要領書
240 h=20 2420 S=60 33,600 cad図面dxf図面dwg図面ご使用願い図施工要領書
300 h=20 3020 S=60 36,700 cad図面dxf図面dwg図面ご使用願い図施工要領書
BCIT-MEC(歩行用) 150 h=15 1515 S=60 29,100 cad図面dxf図面dwg図面ご使用願い図施工要領書
180 h=15 1815 S=60 30,700 cad図面dxf図面dwg図面ご使用願い図施工要領書
240 h=15 2415 S=60 33,600 cad図面dxf図面dwg図面ご使用願い図施工要領書
300 h=15 3015 S=60 36,700 cad図面dxf図面dwg図面ご使用願い図施工要領書
※価格には消費税は含まれておりません。