カネソウスチール製グレーチングの情報はこちら

スチール製グレーチング

ボルトキャップ付 ボルト固定式 枠付正方形型 滑り止め模様付 集水桝用

適用荷重:T-25・T-20・T-14・T-6・T-2
製品符号:HXCL-BC(ステンレス製ボルトキャップ付)
製品符号:HXCL-HC(ゴム製ボルトキャップ付)
メインバー:DIバー

製品写真

HXCL-BC
HXCL-HC

ボルトキャップ特徴

  • ボルトキャップにより、ボルト固定部にゴミや埃が溜まるのを防止します。
  • ボルトキャップとグレーチング本体との段差がなく、通行がスムーズにできます。
  • ボルトキャップはステンレス製、ゴム製の2種を用意しています。

    使用場所について

  • 建物内、建物敷地内、公園敷地内、車道以外で車両の乗り入れる可能性のある場所で使用できます。
  • ※フォークリフト等の特殊車両が通行する場所には適しません。

製品図面


※図面はHXCL-BCです。

    ボルト固定部詳細図

ボルト固定部

ボルト固定部


メインバーピッチ


部品構成

  1. メインバー
    材質:SS400
    処理:溶融亜鉛めっき
  2. クロスバー
    材質:SS400
    処理:溶融亜鉛めっき
  3. エンドプレート
    材質:SS400
    処理:溶融亜鉛めっき
  4. ベースプレート
    材質:SS400
    処理:溶融亜鉛めっき
  5. 受枠
    材質:SPHCまたはSS400
    処理:樹脂系塗装
  6. アンカー(φ9)
    材質:SS400
    処理:樹脂系塗装
  7. クッション
    材質:クロロプレンゴム
  8. ボルトキャップ
    材質:SUS304(BC)
    材質:クロロプレンゴム(HC)

別売部品

  • T形レンチ
    h=25 呼び17
    h=32〜90 呼び24
  • 鎖取付金具 AK

設計情報

  1. ボルトキャップは、グレーチング1枚につき4個1組です。

注文・発注情報

  1. ボルトキャップの材質は、下記要領でご指示ください。
    <例>
    ステンレス製→HXCL-BC
    ゴム製   →HXCL-HC
  2. クッションの有無をご指示ください。
    <例>
    クッションなし→HXCL-BC 4450-a
    クッション付 →HXCL-BC 4450-b
  3. 受枠の表面処理が樹脂系塗装の場合はK、溶融亜鉛めっきの場合はZをつけてご指示ください。
  1. ご注文は下記要領でご指示ください。

寸法・質量表<単位:mm> クッションなし

適用荷重 桝内径 呼称 グレーチング 受枠(クッションなし)-a 総質量
(s/組)
a b h メインバー 質量
(s)
A B H
T-25 300×300 3350 400 395 50 DI-50 11.8 420 420 61 21.1
350×350 3350A 450 450 50 DI-50 15.0 470 470 61 25.5
400×400 4455 500 501 55 DI-55 19.8 520 520 66 32
450×450 4460A 550 537 60 DI-60 25.9 570 570 71 39.7
500×500 5565 600 600 65 DI-65 32.1 620 620 76 47.6
600×600 6675 700 700 75 DI-75 49.2 720 720 86 68.8
T-20 300×300 3344 400 395 44 DI-44 8.6 420 420 56 17.6
350×350 3350A 450 450 50 DI-50 15.0 470 470 61 25.5
400×400 4450 500 501 50 DI-50 18.3 520 520 61 30.0
450×450 4455A 550 537 55 DI-55 23.8 570 570 66 37.2
500×500 5560 600 600 60 DI-60 30.7 620 620 71 45.8
600×600 6665 700 700 65 DI-65 43.4 720 720 76 61.6
700×700 7775 800 800 75 DI-75 63.9 820 820 86 86.3
800×800 8875 900 890 75 DI-75 79.7 920 920 86 104.9
T-14・T-6 300×300 3338 400 395 38 DI-38 7.7 420 420 50 16.3
350×350 3344A 450 450 44 DI-44 10.9 470 470 56 21.0
400×400 4444 500 500 44 DI-44 13.3 520 520 56 24.6
450×450 4450A 550 537 50 DI-50 22.0 570 570 61 34.9
500×500 5550 600 600 50 DI-50 26.0 620 620 61 40.0
600×600 6655 700 700 55 DI-55 38.0 720 720 66 55.1
700×700 7760 800 800 60 DI-60 53.7 820 820 71 73.9
800×800 8865 900 890 65 DI-65 70.1 920 920 76 93.5
900×900 9975 1000 995 75 DI-75 98.6 1020 1020 86 126.7
1000×1000 ※11075 1100 557・537 75 DI-75 118.9 1120 1120 86 149.8
T-2 300×300 3325 400 395 25 DI-25 7.5 420 420 38 14.8
350×350 3332A 450 450 32 DI-32 9.8 470 470 44 18.8
400×400 4432 500 500 32 DI-32 12.1 520 520 44 22.0
450×450 4432A 550 545 32 DI-32 13.4 570 570 44 24.4
500×500 5538 600 600 38 DI-38 18.6 620 620 50 31.6
600×600 6638 700 695 38 DI-38 24.1 720 720 50 39.3
700×700 7744 800 800 44 DI-44 36.2 820 820 56 54.4
800×800 8844 900 900 44 DI-44 44.0 920 920 56 64.5
900×900 9950 1000 995 50 DI-50 68.7 1020 1020 61 92.3
1000×1000 ※11050 1100 537・557 50 DI-50 84.4 1120 1120 61 110.4
※印はグレーチングが2枚割となります。

寸法・質量表<単位:mm> クッション付

適用荷重 桝内径 呼称 グレーチング 受枠(クッション付)-b 総質量
(s/組)
a b h メインバー 質量
(s)
A B H
T-25 300×300 3350 400 395 50 DI-50 11.8 420 420 66 21.5
350×350 3350A 450 450 50 DI-50 15.0 470 470 66 25.9
400×400 4455 500 501 55 DI-55 19.8 520 520 71 32.4
450×450 4460A 550 537 60 DI-60 25.9 570 570 76 40.2
500×500 5565 600 600 65 DI-65 32.1 620 620 81 47.9
600×600 6675 700 700 75 DI-75 49.2 720 720 91 69.2
T-20 300×300 3344 400 395 44 DI-44 8.6 420 420 61 17.9
350×350 3350A 450 450 50 DI-50 15.0 470 470 66 25.9
400×400 4450 500 501 50 DI-50 18.3 520 520 66 30.5
450×450 4455A 550 537 55 DI-55 23.8 570 570 71 37.6
500×500 5560 600 600 60 DI-60 30.7 620 620 76 46.2
600×600 6665 700 700 65 DI-65 43.4 720 720 81 61.9
700×700 7775 800 800 75 DI-75 63.9 820 820 91 86.8
800×800 8875 900 890 75 DI-75 79.7 920 920 91 105.5
T-14・T-6 300×300 3338 400 395 38 DI-38 7.7 420 420 56 16.7
350×350 3344A 450 450 44 DI-44 10.9 470 470 61 21.4
400×400 4444 500 500 44 DI-44 13.3 520 520 61 25.0
450×450 4450A 550 537 50 DI-50 22.0 570 570 66 35.4
500×500 5550 600 600 50 DI-50 26.0 620 620 66 40.6
600×600 6655 700 700 55 DI-55 38.0 720 720 71 55.6
700×700 7760 800 800 60 DI-60 53.7 820 820 76 74.5
800×800 8865 900 890 65 DI-65 70.1 920 920 81 93.9
900×900 9975 1000 995 75 DI-75 98.6 1020 1020 91 127.3
1000×1000 ※11075 1100 557・537 75 DI-75 118.9 1120 1120 91 150.5
T-2 300×300 3325 400 395 25 DI-25 7.5 420 420 44 15.5
350×350 3332A 450 450 32 DI-32 9.8 470 470 50 19.7
400×400 4432 500 500 32 DI-32 12.1 520 520 50 22.8
450×450 4432A 550 545 32 DI-32 13.4 570 570 50 25.2
500×500 5538 600 600 38 DI-38 18.6 620 620 56 32.2
600×600 6638 700 695 38 DI-38 24.1 720 720 56 40.0
700×700 7744 800 800 44 DI-44 36.2 820 820 61 55.1
800×800 8844 900 900 44 DI-44 44.0 920 920 61 65.2
900×900 9950 1000 995 50 DI-50 68.7 1020 1020 66 93.3
1000×1000 ※11050 1100 537・557 50 DI-50 84.4 1120 1120 66 111.5
※印はグレーチングが2枚割となります。

HXCL-BC(ステンレス製ボルトキャップ付)クッションなし 価格

適用荷重 製品符号−呼称 価格 -a-K(樹脂系塗装) 価格 -a-Z(溶融亜鉛めっき) 部品価格 図面・施工要領書等
本体
(円/枚)
受枠
(円/枚)
セット価格
(円/組)
本体
(円/枚)
受枠
(円/枚)
セット価格
(円/組)
ボルトキャップ
(円/組)
T-25 HXCL−BC−3350 18,800 12,000 34,400 18,800 16,800 39,200 3,600 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
HXCL−BC−3350A 23,200 13,400 40,200 23,200 19,100 45,900 3,600 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
HXCL−BC−4455 25,400 14,400 43,400 25,400 20,700 49,700 3,600 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
HXCL−BC−4460A 31,600 15,100 50,300 31,600 21,800 57,000 3,600 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
HXCL−BC−5565 36,300 16,700 56,600 36,300 24,400 64,300 3,600 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
HXCL−BC−6675 50,900 16,900 71,400 50,900 24,700 79,200 3,600 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
T-20 HXCL−BC−3344 16,100 11,400 31,100 16,100 15,900 35,600 3,600 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
HXCL−BC−3350A 23,200 13,400 40,200 23,200 19,100 45,900 3,600 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
HXCL−BC−4450 23,900 14,300 41,800 23,900 20,500 48,000 3,600 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
HXCL−BC−4455A 29,500 14,700 47,800 29,500 21,200 54,300 3,600 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
HXCL−BC−5560 34,900 16,500 55,000 34,900 24,000 62,500 3,600 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
HXCL−BC−6665 47,800 16,800 68,200 47,800 24,500 75,900 3,600 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
HXCL−BC−7775 99,700 26,300 129,600 99,700 39,700 143,000 3,600 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
HXCL−BC−8875 115,000 28,100 146,700 115,000 42,600 161,200 3,600 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
T-14・T-6 HXCL−BC−3338 15,100 10,600 29,300 15,100 14,600 33,300 3,600 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
HXCL−BC−3344A 19,900 13,000 36,500 19,900 18,400 41,900 3,600 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
HXCL−BC−4444 21,000 13,400 38,000 21,000 19,100 43,700 3,600 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
HXCL−BC−4450A 27,600 14,400 45,600 27,600 20,700 51,900 3,600 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
HXCL−BC−5550 32,400 15,200 51,200 32,400 22,000 58,000 3,600 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
HXCL−BC−6655 42,700 16,000 62,300 42,700 23,200 69,500 3,600 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
HXCL−BC−7760 82,400 24,400 110,400 82,400 36,700 122,700 3,600 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
HXCL−BC−8865 100,900 27,000 131,500 100,900 40,800 145,300 3,600 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
HXCL−BC−9975 139,300 29,800 172,700 139,300 45,300 188,200 3,600 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
HXCL−BC−11075 187,200 35,800 230,200 187,200 52,500 246,900 7,200 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
T-2 HXCL−BC−3325 12,100 10,200 25,900 12,100 14,000 29,700 3,600 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
HXCL−BC−3332A 15,100 11,200 29,900 15,100 15,600 34,300 3,600 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
HXCL−BC−4432 18,600 11,600 33,800 18,600 16,200 38,400 3,600 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
HXCL−BC−4432A 20,600 12,000 36,200 20,600 16,800 41,000 3,600 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
HXCL−BC−5538 23,700 14,100 41,400 23,700 20,200 47,500 3,600 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
HXCL−BC−6638 30,400 14,200 48,200 30,400 20,400 54,400 3,600 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
HXCL−BC−7744 52,800 20,700 77,100 52,800 30,800 87,200 3,600 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
HXCL−BC−8844 60,900 22,600 87,100 60,900 33,800 98,300 3,600 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
HXCL−BC−9950 86,500 24,500 114,600 86,500 36,800 126,900 3,600 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
HXCL−BC−11050 131,400 32,700 171,300 131,400 47,600 186,200 7,200 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
※価格には消費税は含まれておりません。
※ボルトキャップは、グレーチング1枚につき4個1組です。

HXCL-BC(ステンレス製ボルトキャップ付)クッション付 価格

適用荷重 製品符号−呼称 価格 -b-K(樹脂系塗装) 価格 -b-Z(溶融亜鉛めっき) 部品価格 図面・施工要領書等
本体
(円/枚)
受枠
(円/枚)
セット価格
(円/組)
本体
(円/枚)
受枠
(円/枚)
セット価格
(円/組)
ボルトキャップ
(円/組)
T-25 HXCL−BC−3350 18,800 15,000 37,400 18,800 19,800 42,200 3,600 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
HXCL−BC−3350A 23,200 16,400 43,200 23,200 22,100 48,900 3,600 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
HXCL−BC−4455 25,400 17,400 46,400 25,400 23,700 52,700 3,600 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
HXCL−BC−4460A 31,600 18,100 53,300 31,600 24,800 60,000 3,600 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
HXCL−BC−5565 36,300 19,700 59,600 36,300 27,400 67,300 3,600 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
HXCL−BC−6675 50,900 19,900 74,400 50,900 27,700 82,200 3,600 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
T-20 HXCL−BC−3344 16,100 14,400 34,100 16,100 18,900 38,600 3,600 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
HXCL−BC−3350A 23,200 16,400 43,200 23,200 22,100 48,900 3,600 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
HXCL−BC−4450 23,900 17,300 44,800 23,900 23,500 51,000 3,600 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
HXCL−BC−4455A 29,500 17,700 50,800 29,500 24,200 57,300 3,600 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
HXCL−BC−5560 34,900 19,500 58,000 34,900 27,000 65,500 3,600 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
HXCL−BC−6665 47,800 19,800 71,200 47,800 27,500 78,900 3,600 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
HXCL−BC−7775 99,700 29,300 132,600 99,700 42,700 146,000 3,600 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
HXCL−BC−8875 115,000 31,100 149,700 115,000 45,600 164,200 3,600 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
T-14・T-6 HXCL−BC−3338 15,100 13,600 32,300 15,100 17,600 36,300 3,600 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
HXCL−BC−3344A 19,900 16,000 39,500 19,900 21,400 44,900 3,600 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
HXCL−BC−4444 21,000 16,400 41,000 21,000 22,100 46,700 3,600 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
HXCL−BC−4450A 27,600 17,400 48,600 27,600 23,700 54,900 3,600 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
HXCL−BC−5550 32,400 18,200 54,200 32,400 25,000 61,000 3,600 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
HXCL−BC−6655 42,700 19,000 65,300 42,700 26,200 72,500 3,600 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
HXCL−BC−7760 82,400 27,400 113,400 82,400 39,700 125,700 3,600 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
HXCL−BC−8865 100,900 30,000 134,500 100,900 43,800 148,300 3,600 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
HXCL−BC−9975 139,300 32,800 175,700 139,300 48,300 191,200 3,600 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
HXCL−BC−11075 187,200 38,800 233,200 187,200 55,500 249,900 7,200 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
T-2 HXCL−BC−3325 12,100 13,200 28,900 12,100 17,000 32,700 3,600 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
HXCL−BC−3332A 15,100 14,200 32,900 15,100 18,600 37,300 3,600 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
HXCL−BC−4432 18,600 14,600 36,800 18,600 19,200 41,400 3,600 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
HXCL−BC−4432A 20,600 15,000 39,200 20,600 19,800 44,000 3,600 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
HXCL−BC−5538 23,700 17,100 44,400 23,700 23,200 50,500 3,600 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
HXCL−BC−6638 30,400 17,200 51,200 30,400 23,400 57,400 3,600 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
HXCL−BC−7744 52,800 23,700 80,100 52,800 33,800 90,200 3,600 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
HXCL−BC−8844 60,900 25,600 90,100 60,900 36,800 101,300 3,600 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
HXCL−BC−9950 86,500 27,500 117,600 86,500 39,800 129,900 3,600 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
HXCL−BC−11050 131,400 35,700 174,300 131,400 50,600 189,200 7,200 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
※価格には消費税は含まれておりません。
※ボルトキャップは、グレーチング1枚につき4個1組です。

HXCL-HC(ゴム製ボルトキャップ付)クッションなし 価格

適用荷重 製品符号−呼称 価格 -a-K(樹脂系塗装) 価格 -a-Z(溶融亜鉛めっき) 部品価格 図面・施工要領書等
本体
(円/枚)
受枠
(円/枚)
セット価格
(円/組)
本体
(円/枚)
受枠
(円/枚)
セット価格
(円/組)
ボルトキャップ
(円/組)
T-25 HXCL−HC−3350 18,800 12,000 35,600 18,800 16,800 40,400 4,800 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
HXCL−HC−3350A 23,200 13,400 41,400 23,200 19,100 47,100 4,800 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
HXCL−HC−4455 25,400 14,400 44,600 25,400 20,700 50,900 4,800 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
HXCL−HC−4460A 31,600 15,100 51,500 31,600 21,800 58,200 4,800 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
HXCL−HC−5565 36,300 16,700 57,800 36,300 24,400 65,500 4,800 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
HXCL−HC−6675 50,900 16,900 72,600 50,900 24,700 80,400 4,800 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
T-20 HXCL−HC−3344 16,100 11,400 32,300 16,100 15,900 36,800 4,800 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
HXCL−HC−3350A 23,200 13,400 41,400 23,200 19,100 47,100 4,800 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
HXCL−HC−4450 23,900 14,300 43,000 23,900 20,500 49,200 4,800 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
HXCL−HC−4455A 29,500 14,700 49,000 29,500 21,200 55,500 4,800 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
HXCL−HC−5560 34,900 16,500 56,200 34,900 24,000 63,700 4,800 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
HXCL−HC−6665 47,800 16,800 69,400 47,800 24,500 77,100 4,800 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
HXCL−HC−7775 99,700 26,300 130,800 99,700 39,700 144,200 4,800 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
HXCL−HC−8875 115,000 28,100 147,900 115,000 42,600 162,400 4,800 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
T-14・T-6 HXCL−HC−3338 15,100 10,600 30,500 15,100 14,600 34,500 4,800 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
HXCL−HC−3344A 19,900 13,000 37,700 19,900 18,400 43,100 4,800 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
HXCL−HC−4444 21,000 13,400 39,200 21,000 19,100 44,900 4,800 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
HXCL−HC−4450A 27,600 14,400 46,800 27,600 20,700 53,100 4,800 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
HXCL−HC−5550 32,400 15,200 52,400 32,400 22,000 59,200 4,800 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
HXCL−HC−6655 42,700 16,000 63,500 42,700 23,200 70,700 4,800 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
HXCL−HC−7760 82,400 24,400 111,600 82,400 36,700 123,900 4,800 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
HXCL−HC−8865 100,900 27,000 132,700 100,900 40,800 146,500 4,800 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
HXCL−HC−9975 139,300 29,800 173,900 139,300 45,300 189,400 4,800 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
HXCL−HC−11075 187,200 35,800 232,600 187,200 52,500 249,300 9,600 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
T-2 HXCL−HC−3325 12,100 10,200 27,100 12,100 14,000 30,900 4,800 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
HXCL−HC−3332A 15,100 11,200 31,100 15,100 15,600 35,500 4,800 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
HXCL−HC−4432 18,600 11,600 35,000 18,600 16,200 39,600 4,800 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
HXCL−HC−4432A 20,600 12,000 37,400 20,600 16,800 42,200 4,800 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
HXCL−HC−5538 23,700 14,100 42,600 23,700 20,200 48,700 4,800 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
HXCL−HC−6638 30,400 14,200 49,400 30,400 20,400 55,600 4,800 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
HXCL−HC−7744 52,800 20,700 78,300 52,800 30,800 88,400 4,800 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
HXCL−HC−8844 60,900 22,600 88,300 60,900 33,800 99,500 4,800 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
HXCL−HC−9950 86,500 24,500 115,800 86,500 36,800 128,100 4,800 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
HXCL−HC−11050 131,400 32,700 173,700 131,400 47,600 188,600 9,600 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
※価格には消費税は含まれておりません。
※ボルトキャップは、グレーチング1枚につき4個1組です。

HXCL-HC(ゴム製ボルトキャップ付)クッション付 価格

適用荷重 製品符号−呼称 価格 -b-K(樹脂系塗装) 価格 -b-Z(溶融亜鉛めっき) 部品価格 図面・施工要領書等
本体
(円/枚)
受枠
(円/枚)
セット価格
(円/組)
本体
(円/枚)
受枠
(円/枚)
セット価格
(円/組)
ボルトキャップ
(円/組)
T-25 HXCL−HC−3350 18,800 15,000 38,600 18,800 19,800 43,400 4,800 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
HXCL−HC−3350A 23,200 16,400 44,400 23,200 22,100 50,100 4,800 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
HXCL−HC−4455 25,400 17,400 47,600 25,400 23,700 53,900 4,800 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
HXCL−HC−4460A 31,600 18,100 54,500 31,600 24,800 61,200 4,800 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
HXCL−HC−5565 36,300 19,700 60,800 36,300 27,400 68,500 4,800 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
HXCL−HC−6675 50,900 19,900 75,600 50,900 27,700 83,400 4,800 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
T-20 HXCL−HC−3344 16,100 14,400 35,300 16,100 18,900 39,800 4,800 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
HXCL−HC−3350A 23,200 16,400 44,400 23,200 22,100 50,100 4,800 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
HXCL−HC−4450 23,900 17,300 46,000 23,900 23,500 52,200 4,800 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
HXCL−HC−4455A 29,500 17,700 52,000 29,500 24,200 58,500 4,800 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
HXCL−HC−5560 34,900 19,500 59,200 34,900 27,000 66,700 4,800 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
HXCL−HC−6665 47,800 19,800 72,400 47,800 27,500 80,100 4,800 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
HXCL−HC−7775 99,700 29,300 133,800 99,700 42,700 147,200 4,800 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
HXCL−HC−8875 115,000 31,100 150,900 115,000 45,600 165,400 4,800 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
T-14・T-6 HXCL−HC−3338 15,100 13,600 33,500 15,100 17,600 37,500 4,800 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
HXCL−HC−3344A 19,900 16,000 40,700 19,900 21,400 46,100 4,800 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
HXCL−HC−4444 21,000 16,400 42,200 21,000 22,100 47,900 4,800 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
HXCL−HC−4450A 27,600 17,400 49,800 27,600 23,700 56,100 4,800 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
HXCL−HC−5550 32,400 18,200 55,400 32,400 25,000 62,200 4,800 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
HXCL−HC−6655 42,700 19,000 66,500 42,700 26,200 73,700 4,800 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
HXCL−HC−7760 82,400 27,400 114,600 82,400 39,700 126,900 4,800 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
HXCL−HC−8865 100,900 30,000 135,700 100,900 43,800 149,500 4,800 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
HXCL−HC−9975 139,300 32,800 176,900 139,300 48,300 192,400 4,800 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
HXCL−HC−11075 187,200 38,800 235,600 187,200 55,500 252,300 9,600 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
T-2 HXCL−HC−3325 12,100 13,200 30,100 12,100 17,000 33,900 4,800 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
HXCL−HC−3332A 15,100 14,200 34,100 15,100 18,600 38,500 4,800 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
HXCL−HC−4432 18,600 14,600 38,000 18,600 19,200 42,600 4,800 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
HXCL−HC−4432A 20,600 15,000 40,400 20,600 19,800 45,200 4,800 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
HXCL−HC−5538 23,700 17,100 45,600 23,700 23,200 51,700 4,800 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
HXCL−HC−6638 30,400 17,200 52,400 30,400 23,400 58,600 4,800 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
HXCL−HC−7744 52,800 23,700 81,300 52,800 33,800 91,400 4,800 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
HXCL−HC−8844 60,900 25,600 91,300 60,900 36,800 102,500 4,800 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
HXCL−HC−9950 86,500 27,500 118,800 86,500 39,800 131,100 4,800 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
HXCL−HC−11050 131,400 35,700 176,700 131,400 50,600 191,600 9,600 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
※価格には消費税は含まれておりません。
※ボルトキャップは、グレーチング1枚につき4個1組です。