カネソウステンレス製グレーチングの情報はこちら

ステンレス製グレーチング

滑り止め模様付 横断溝・側溝用

適用荷重:T-20、T-14、T-6、T-2、歩行用
製品符号:SMQ
すきま
26mm/18mm/11mm/9mm/6mm

製品写真

TL-60C

製品の特徴

  • すきまは26mm、18mm、11mm、9mm、6mmの5種類があります。
  • 滑り止め模様付で、安全に配慮しています。

    滑り止め模様:ローレット

規格対照表

規格名称 すきま(メインバーピッチ)
公共建築協会評価対象品 26mm,18mm,11mm,9mm

製品図面

SMQ

部品構成

  1. メインバー
    材質:SUS304
  2. クロスバー
    材質:SUS304
  3. サイドバー
    材質:SUS304
  4. 受枠
    材質:SUS304
  5. アンカー
    材質:SECC

別売部品

  • 連結金具 ER

設計情報

  • 駐車場の出入口にご使用いただく場合は、溶接強度を向上させたSXG-Sをご使用ください。

注文・発注情報

  • ご注文は、下記要領でご指示ください。
    <例>SMQ-14032 P=15

すきま(メインバーピッチ)

SMQ



寸法表 (すきま26mm P=30)<単位:mm>

みぞ幅
(mm)
グレーチング SMQ 受枠 RL
呼称・メインバーピッチ W h 質量(kg) 適用荷重 製品符号 H
100 11515 P=30 150 15 3.5 T-2 RL-15 18
11520 P=30 150 20 4.7 T-20 RL-20 23
150 12015 P=30 200 15 4.3 歩行用/T-2 RL-15 18
12020 P=30 200 20 5.8 T-2/T-14 RL-20 23
12025 P=30 200 25 7.2 T-14/T-20 RL-25 28
12032 P=30 200 32 9.1 T-20 RL-32 35
200 12515 P=30 250 15 5.3 歩行用 RL-15 18
12520 P=30 250 20 7.2 歩行用/T-2 RL-20 23
12525 P=30 250 25 9.0 T-2/T-6 RL-25 28
12532 P=30 250 32 11.3 T-14/T-20 RL-32 35
12538 P=30 250 38 13.3 T-20 RL-38 41
250 13015 P=30 300 15 6.2 歩行用 RL-15 18
13020 P=30 300 20 8.3 歩行用 RL-20 23
13025 P=30 300 25 10.4 T-2 RL-25 28
13032 P=30 300 32 13.0 T-2/T-6 RL-32 35
13038 P=30 300 38 15.4 T-14 RL-38 41
300 13515 P=30 350 15 7.2 歩行用 RL-15 18
13520 P=30 350 20 9.7 歩行用 RL-20 23
13525 P=30 350 25 12.2 歩行用/T-2 RL-25 28
13532 P=30 350 32 15.2 T-2 RL-32 35
13538 P=30 350 38 17.9 T-2/T-6 RL-38 41
350 14015 P=30 400 15 8.0 歩行用 RL-15 18
14020 P=30 400 20 11.0 歩行用 RL-20 23
14025 P=30 400 25 13.5 歩行用 RL-25 28
14032 P=30 400 32 16.7 歩行用/T-2 RL-32 35
14038 P=30 400 38 19.9 T-2 RL-38 41
14050 P=30 400 50 25.8 T-14 RL-50 53
400 14515 P=30 450 15 9.1 歩行用 RL-15 18
14520 P=30 450 20 12.2 歩行用 RL-20 23
14525 P=30 450 25 15.3 歩行用 RL-25 28
14532 P=30 450 32 19.1 歩行用/T-2 RL-32 35
14538 P=30 450 38 22.5 T-2 RL-38 41
14550 P=30 450 50 29.0 T-6 RL-50 53
450 15015 P=30 500 15 9.9 歩行用 RL-15 18
15020 P=30 500 20 13.2 歩行用 RL-20 23
15025 P=30 500 25 16.7 歩行用 RL-25 28
15032 P=30 500 32 20.8 歩行用/T-2 RL-32 35
15050 P=30 500 50 31.7 T-2/T-6 RL-50 53

寸法表 (すきま18mm P=22)<単位:mm>

みぞ幅
(mm)
グレーチング SMQ 受枠 RL
呼称・メインバーピッチ W h 質量(kg) 適用荷重 製品符号 H
100 11515 P=22 150 15 4.3 T-2 RL-15 18
11520 P=22 150 20 5.8 T-20 RL-20 23
150 12015 P=22 200 15 5.4 T-2 RL-15 18
12020 P=22 200 20 7.2 T-14/T-20 RL-20 23
12025 P=22 200 25 8.2 T-20 RL-25 28
12032 P=22 200 32 11.5 T-20 RL-32 35
200 12515 P=22 250 15 6.7 歩行用/T-2 RL-15 18
12520 P=22 250 20 9 T-2 RL-20 23
12525 P=22 250 25 11.3 T-6/T-14 RL-25 28
12532 P=22 250 32 14.3 T-20 RL-32 35
250 13015 P=22 300 15 7.8 歩行用 RL-15 18
13020 P=22 300 20 10.5 歩行用/T-2 RL-20 23
13025 P=22 300 25 13.2 T-2 RL-25 28
13032 P=22 300 32 16.6 T-6/T-14 RL-32 35
13038 P=22 300 38 19.6 T-14/T-20 RL-38 41
300 13515 P=22 350 15 9.2 歩行用 RL-15 18
13520 P=22 350 20 12.3 歩行用/T-2 RL-20 23
13525 P=22 350 25 15.4 T-2 RL-25 28
13532 P=22 350 32 19.3 T-2/T-6 RL-32 35
13538 P=22 350 38 22.9 T-14 RL-38 41
350 14015 P=22 400 15 10.3 歩行用 RL-15 18
14020 P=22 400 20 13.7 歩行用 RL-20 23
14025 P=22 400 25 17.2 歩行用/T-2 RL-25 28
14032 P=22 400 32 21.6 T-2 RL-32 35
14038 P=22 400 38 25.6 T-2/T-6 RL-38 41
14050 P=22 400 50 33.2 T-20 RL-50 53
400 14515 P=22 450 15 11.6 歩行用 RL-15 18
14520 P=22 450 20 15.5 歩行用 RL-20 23
14525 P=22 450 25 19.5 歩行用/T-2 RL-25 28
14532 P=22 450 32 24.4 T-2 RL-32 35
14550 P=22 450 50 37.4 T-14 RL-50 53
450 15015 P=22 500 15 12.7 歩行用 RL-15 18
15020 P=22 500 20 17 歩行用 RL-20 23
15025 P=22 500 25 21.3 歩行用 RL-25 28
15032 P=22 500 32 26.8 歩行用/T-2 RL-32 35
15038 P=22 500 38 31.7 T-2 RL-38 41
15050 P=22 500 50 41.1 T-14 RL-50 53

寸法表 (すきま11mm P=15)<単位:mm>

みぞ幅
(mm)
グレーチング SMQ 受枠 RL
呼称・メインバーピッチ W h 質量(kg) 適用荷重 製品符号 H
100 11515 P=15 150 15 5.7 T-2 RL-15 18
11520 P=15 150 20 7.7 T-20 RL-20 23
150 12015 P=15 200 15 7.3 T-2 RL-15 18
12020 P=15 200 20 9.8 T-20 RL-20 23
12025 P=15 200 25 12.2 T-20 RL-25 28
12032 P=15 200 32 15.6 T-20 RL-32 35
200 12515 P=15 250 15 9.2 T-2 RL-15 18
12520 P=15 250 20 11.3 T-2/T-14 RL-20 23
12525 P=15 250 25 15.4 T-14/T-20 RL-25 28
12532 P=15 250 32 19.4 T-20 RL-32 35
250 13015 P=15 300 15 10.8 歩行用/T-2 RL-15 18
13020 P=15 300 20 14.4 T-2 RL-20 23
13025 P=15 300 25 18 T-6/T-14 RL-25 28
13032 P=15 300 32 22.8 T-20 RL-32 35
300 13515 P=15 350 15 12.6 歩行用 RL-15 18
13520 P=15 350 20 16.8 歩行用/T-2 RL-20 23
13525 P=15 350 25 21.1 T-2 RL-25 28
13532 P=15 350 32 26.6 T-14 RL-32 35
13538 P=15 350 38 31.5 T-20 RL-38 41
350 14015 P=15 400 15 14.2 歩行用 RL-15 18
14020 P=15 400 20 19 歩行用/T-2 RL-20 23
14025 P=15 400 25 23.7 T-2 RL-25 28
14032 P=15 400 32 30 T-2/T-14 RL-32 35
14038 P=15 400 38 35.6 T-14 RL-38 41
14050 P=15 400 50 46.3 T-20 RL-50 53
400 14515 P=15 450 15 16 歩行用 RL-15 18
14520 P=15 450 20 21.4 歩行用/T-2 RL-20 23
14525 P=15 450 25 26.8 T-2 RL-25 28
14532 P=15 450 32 33.8 T-2/T-6 RL-32 35
14538 P=15 450 38 40.2 T-14 RL-38 41
14550 P=15 450 50 52.2 T-20 RL-50 53
450 15015 P=15 500 15 17.6 歩行用 RL-15 18
15020 P=15 500 20 23.5 歩行用 RL-20 23
15025 P=15 500 25 29.5 歩行用/T-2 RL-25 28
15032 P=15 500 32 37.2 T-2 RL-32 35
15038 P=15 500 38 44.2 T-2/T-6 RL-38 41
15050 P=15 500 50 57.5 T-20 RL-50 53

寸法表 (すきま9mm P=13)<単位:mm>

みぞ幅
(mm)
グレーチング SMQ 受枠 RL
呼称・メインバーピッチ W h 質量(kg) 適用荷重 製品符号 H
100 11515 P=13 150 15 6.4 T-2 RL-15 18
11520 P=13 150 20 8.6 T-20 RL-20 23
150 12015 P=13 200 15 8.2 T-2 RL-15 18
12020 P=13 200 20 11.1 T-20 RL-20 23
12025 P=13 200 25 13.8 T-20 RL-25 28
12032 P=13 200 32 17.6 T-20 RL-32 35
200 12515 P=13 250 15 10.3 T-2 RL-15 18
12520 P=13 250 20 12.9 T-6/T-14 RL-20 23
12525 P=13 250 25 17.4 T-20 RL-25 28
12532 P=13 250 32 21.9 T-20 RL-32 35
250 13015 P=13 300 15 12.1 歩行用/T-2 RL-15 18
13020 P=13 300 20 16.3 T-2 RL-20 23
13025 P=13 300 25 20.4 T-14 RL-25 28
13032 P=13 300 32 25.8 T-20 RL-32 35
300 13515 P=13 350 15 14.2 歩行用 RL-15 18
13520 P=13 350 20 19 T-2 RL-20 23
13525 P=13 350 25 23.8 T-2/T-6 RL-25 28
13532 P=13 350 32 30.1 T-14/T-20 RL-32 35
13538 P=13 350 38 35.7 T-20 RL-38 41
350 14015 P=13 400 15 16.1 歩行用 RL-15 18
14020 P=13 400 20 21.5 歩行用/T-2 RL-20 23
14025 P=13 400 25 26.8 T-2 RL-25 28
14032 P=13 400 32 34 T-14 RL-32 35
14038 P=13 400 38 40.4 T-20 RL-38 41
400 14515 P=13 450 15 18.1 歩行用 RL-15 18
14520 P=13 450 20 24.2 歩行用/T-2 RL-20 23
14525 P=13 450 25 30.3 T-2 RL-25 28
14532 P=13 450 32 38.3 T-2/T-6 RL-32 35
14538 P=13 450 38 45.6 T-14 RL-38 41
14550 P=13 450 50 59.3 T-20 RL-50 53
450 15015 P=13 500 15 20 歩行用 RL-15 18
15020 P=13 500 20 26.6 歩行用/T-2 RL-20 23
15025 P=13 500 25 33.4 歩行用/T-2 RL-25 28
15032 P=13 500 32 42.2 T-2/T-6 RL-32 35
15038 P=13 500 38 50.2 T-14/T-6 RL-38 41
15050 P=13 500 50 65.4 T-20 RL-50 53

寸法表(すきま6mm P=10) <単位:mm>

みぞ幅
(mm)
グレーチング SMQ 受枠 RL
呼称・メインバーピッチ W h 質量(kg) 適用荷重 製品符号 H
100 11515 P=10 150 15 8.0 T-2 RL-15 18
11520 P=10 150 20 10.5 T-20 RL-20 23
150 12015 P=10 200 15 10.3 T-2 RL-15 18
12020 P=10 200 20 13.7 T-20 RL-20 23
200 12515 P=10 250 15 12.9 T-2 RL-15 18
12520 P=10 250 20 17.1 T-14/T-20 RL-20 23
12525 P=10 250 25 21.2 T-20 RL-25 28
250 13015 P=10 300 15 15.3 T-2 RL-15 18
13020 P=10 300 20 20.2 T-2/T-14 RL-20 23
13025 P=10 300 25 25.2 T-14/T-20 RL-25 28
13032 P=10 300 32 32.1 T-20 RL-32 35
300 13515 P=10 350 15 17.9 歩行用/T-2 RL-15 18
13520 P=10 350 20 23.6 T-2 RL-20 23
13525 P=10 350 25 29.3 T-14 RL-25 28
13532 P=10 350 32 37.4 T-20 RL-32 35
350 14015 P=10 400 15 20.3 歩行用/T-2 RL-15 18
14020 P=10 400 20 26.8 T-2 RL-20 23
14025 P=10 400 25 33.3 T-2/T-6 RL-25 28
14032 P=10 400 32 42.5 T-14/T-20 RL-32 35
14038 P=10 400 38 50.4 T-20 RL-38 41
400 14515 P=10 450 15 22.8 歩行用 RL-15 18
14520 P=10 450 20 30.1 歩行用/T-2 RL-20 23
14525 P=10 450 25 37.6 T-2 RL-25 28
14532 P=10 450 32 47.8 T-14 RL-32 35
14538 P=10 450 38 56.6 T-20 RL-38 41
450 15015 P=10 500 15 25.2 歩行用 RL-15 18
15020 P=10 500 20 33.3 歩行用/T-2 RL-20 23
15025 P=10 500 25 41.5 T-2 RL-25 28
15032 P=10 500 32 52.8 T-14/T-6 RL-32 35
15038 P=10 500 38 62.6 T-14 RL-38 41
15050 P=10 500 50 82.0 T-20 RL-50 53

価格 (すきま26mm P=30)

みぞ幅 グレーチング 受枠 図面・施工要領書等
製品符号 呼称・メインバーピッチ 価格
(円/枚)
適用荷重 製品符号 価格
(円/m)
100 SMQ 11515 P=30 17,000 T-2 RL-15 9,200 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
SMQ 11520 P=30 23,500 T-20 RL-20 10,000 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
150 SMQ 12015 P=30 21,200 歩行用/T-2 RL-15 9,200 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
SMQ 12020 P=30 27,200 T-2/T-14 RL-20 10,000 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
SMQ 12025 P=30 32,000 T-14/T-20 RL-25 10,600 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
SMQ 12032 P=30 40,600 T-20 RL-32 12,000 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
200 SMQ 12515 P=30 26,900 歩行用 RL-15 9,200 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
SMQ 12520 P=30 35,000 歩行用/T-2 RL-20 10,000 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
SMQ 12525 P=30 40,300 T-2/T-6 RL-25 10,600 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
SMQ 12532 P=30 50,600 T-14/T-20 RL-32 12,000 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
SMQ 12538 P=30 58,700 T-20 RL-38 13,600 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
250 SMQ 13015 P=30 31,200 歩行用 RL-15 9,200 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
SMQ 13020 P=30 40,800 歩行用 RL-20 10,000 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
SMQ 13025 P=30 48,000 T-2 RL-25 10,600 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
SMQ 13032 P=30 58,300 T-2/T-6 RL-32 12,000 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
SMQ 13038 P=30 68,600 T-14 RL-38 13,600 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
300 SMQ 13515 P=30 37,300 歩行用 RL-15 9,200 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
SMQ 13520 P=30 49,400 歩行用 RL-20 10,000 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
SMQ 13525 P=30 56,200 歩行用/T-2 RL-25 10,600 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
SMQ 13532 P=30 68,600 T-2 RL-32 12,000 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
SMQ 13538 P=30 81,400 T-2/T-6 RL-38 13,600 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
350 SMQ 14015 P=30 40,600 歩行用 RL-15 9,200 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
SMQ 14020 P=30 55,100 歩行用 RL-20 10,000 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
SMQ 14025 P=30 61,200 歩行用 RL-25 10,600 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
SMQ 14032 P=30 75,500 歩行用/T-2 RL-32 12,000 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
SMQ 14038 P=30 88,400 T-2 RL-38 13,600 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
SMQ 14050 P=30 109,000 T-14 RL-50 15,600 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
400 SMQ 14515 P=30 46,300 歩行用 RL-15 9,200 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
SMQ 14520 P=30 62,900 歩行用 RL-20 10,000 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
SMQ 14525 P=30 73,300 歩行用 RL-25 10,600 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
SMQ 14532 P=30 87,500 歩行用/T-2 RL-32 12,000 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
SMQ 14538 P=30 103,400 T-2 RL-38 13,600 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
SMQ 14550 P=30 129,400 T-6 RL-50 15,600 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
450 SMQ 15015 P=30 50,300 歩行用 RL-15 9,200 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
SMQ 15020 P=30 70,000 歩行用 RL-20 10,000 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
SMQ 15025 P=30 80,500 歩行用 RL-25 10,600 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
SMQ 15032 P=30 94,100 歩行用/T-2 RL-32 12,000 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
SMQ 15050 P=30 135,000 T-2/T-6 RL-50 15,600 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
※受枠は両側1m当りの価格です。
※価格には消費税は含まれておりません。

価格 (すきま18mm P=22)

みぞ幅 グレーチング 受枠 図面・施工要領書等
製品符号 呼称・メインバーピッチ 価格
(円/枚)
適用荷重 製品符号 価格
(円/m)
100 SMQ 11515 P=22 21,300 T-2 RL-15 9,200 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
SMQ 11520 P=22 28,600 T-20 RL-20 10,000 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
150 SMQ 12015 P=22 27,400 T-2 RL-15 9,200 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
SMQ 12020 P=22 36,900 T-14/T-20 RL-20 10,000 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
SMQ 12025 P=22 46,000 T-20 RL-25 10,600 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
SMQ 12032 P=22 55,800 T-20 RL-32 12,000 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
200 SMQ 12515 P=22 34,100 歩行用/T-2 RL-15 9,200 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
SMQ 12520 P=22 47,400 T-2 RL-20 10,000 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
SMQ 12525 P=22 57,900 T-6/T-14 RL-25 10,600 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
SMQ 12532 P=22 70,200 T-20 RL-32 12,000 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
250 SMQ 13015 P=22 40,200 歩行用 RL-15 9,200 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
SMQ 13020 P=22 56,100 歩行用/T-2 RL-20 10,000 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
SMQ 13025 P=22 66,300 T-2 RL-25 10,600 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
SMQ 13032 P=22 79,700 T-6/T-14 RL-32 12,000 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
SMQ 13038 P=22 97,600 T-14/T-20 RL-38 13,600 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
300 SMQ 13515 P=22 48,400 歩行用 RL-15 9,200 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
SMQ 13520 P=22 65,300 歩行用/T-2 RL-20 10,000 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
SMQ 13525 P=22 77,700 T-2 RL-25 10,600 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
SMQ 13532 P=22 92,400 T-2/T-6 RL-32 12,000 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
SMQ 13538 P=22 111,200 T-14 RL-38 13,600 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
350 SMQ 14015 P=22 52,700 歩行用 RL-15 9,200 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
SMQ 14020 P=22 71,900 歩行用 RL-20 10,000 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
SMQ 14025 P=22 85,200 歩行用/T-2 RL-25 10,600 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
SMQ 14032 P=22 104,100 T-2 RL-32 12,000 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
SMQ 14038 P=22 121,600 T-2/T-6 RL-38 13,600 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
SMQ 14050 P=22 150,100 T-20 RL-50 15,600 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
400 SMQ 14515 P=22 59,800 歩行用 RL-15 9,200 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
SMQ 14520 P=22 81,300 歩行用 RL-20 10,000 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
SMQ 14525 P=22 96,600 歩行用/T-2 RL-25 10,600 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
SMQ 14532 P=22 115,500 T-2 RL-32 12,000 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
SMQ 14550 P=22 170,700 T-14 RL-50 15,600 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
450 SMQ 15015 P=22 65,800 歩行用 RL-15 9,200 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
SMQ 15020 P=22 87,000 歩行用 RL-20 10,000 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
SMQ 15025 P=22 103,900 歩行用 RL-25 10,600 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
SMQ 15032 P=22 127,800 歩行用/T-2 RL-32 12,000 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
SMQ 15038 P=22 150,300 T-2 RL-38 13,600 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
SMQ 15050 P=22 184,700 T-14 RL-50 15,600 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
※受枠は両側1m当りの価格です。
※価格には消費税は含まれておりません。

価格 (すきま11mm P=15)

みぞ幅 グレーチング 受枠 図面・施工要領書等
製品符号 呼称・メインバーピッチ 価格
(円/枚)
適用荷重 製品符号 価格
(円/m)
100 SMQ 11515 P=15 27,800 T-2 RL-15 9,200 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
SMQ 11520 P=15 39,800 T-20 RL-20 10,000 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
150 SMQ 12015 P=15 35,800 T-2 RL-15 9,200 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
SMQ 12020 P=15 48,000 T-20 RL-20 10,000 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
SMQ 12025 P=15 54,900 T-20 RL-25 10,600 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
SMQ 12032 P=15 72,800 T-20 RL-32 12,000 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
200 SMQ 12515 P=15 45,900 T-2 RL-15 9,200 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
SMQ 12520 P=15 63,100 T-2/T-14 RL-20 10,000 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
SMQ 12525 P=15 75,900 T-14/T-20 RL-25 10,600 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
SMQ 12532 P=15 90,600 T-20 RL-32 12,000 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
250 SMQ 13015 P=15 54,700 歩行用/T-2 RL-15 9,200 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
SMQ 13020 P=15 71,900 T-2 RL-20 10,000 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
SMQ 13025 P=15 85,500 T-6/T-14 RL-25 10,600 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
SMQ 13032 P=15 104,200 T-20 RL-32 12,000 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
300 SMQ 13515 P=15 65,400 歩行用 RL-15 9,200 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
SMQ 13520 P=15 82,800 歩行用/T-2 RL-20 10,000 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
SMQ 13525 P=15 102,900 T-2 RL-25 10,600 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
SMQ 13532 P=15 126,700 T-14 RL-32 12,000 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
SMQ 13538 P=15 146,500 T-20 RL-38 13,600 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
350 SMQ 14015 P=15 71,800 歩行用 RL-15 9,200 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
SMQ 14020 P=15 94,100 歩行用/T-2 RL-20 10,000 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
SMQ 14025 P=15 114,200 T-2 RL-25 10,600 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
SMQ 14032 P=15 136,800 T-2/T-14 RL-32 12,000 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
SMQ 14038 P=15 160,200 T-14 RL-38 13,600 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
SMQ 14050 P=15 202,500 T-20 RL-50 15,600 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
400 SMQ 14515 P=15 81,500 歩行用 RL-15 9,200 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
SMQ 14520 P=15 107,600 歩行用/T-2 RL-20 10,000 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
SMQ 14525 P=15 129,900 T-2 RL-25 10,600 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
SMQ 14532 P=15 157,400 T-2/T-6 RL-32 12,000 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
SMQ 14538 P=15 179,300 T-14 RL-38 13,600 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
SMQ 14550 P=15 232,400 T-20 RL-50 15,600 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
450 SMQ 15015 P=15 89,200 歩行用 RL-15 9,200 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
SMQ 15020 P=15 118,100 歩行用 RL-20 10,000 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
SMQ 15025 P=15 140,600 歩行用/T-2 RL-25 10,600 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
SMQ 15032 P=15 170,600 T-2 RL-32 12,000 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
SMQ 15038 P=15 198,600 T-2/T-6 RL-38 13,600 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
SMQ 15050 P=15 249,800 T-20 RL-50 15,600 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
※受枠は両側1m当りの価格です。
※価格には消費税は含まれておりません。

価格 (すきま9mm P=13)

みぞ幅 グレーチング 受枠 図面・施工要領書等
製品符号 呼称・メインバーピッチ 価格
(円/枚)
適用荷重 製品符号 価格
(円/m)
100 SMQ 11515 P=13 31,900 T-2 RL-15 9,200 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
SMQ 11520 P=13 45,000 T-20 RL-20 10,000 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
150 SMQ 12015 P=13 40,800 T-2 RL-15 9,200 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
SMQ 12020 P=13 56,000 T-20 RL-20 10,000 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
SMQ 12025 P=13 67,000 T-20 RL-25 10,600 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
SMQ 12032 P=13 85,600 T-20 RL-32 12,000 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
200 SMQ 12515 P=13 52,300 T-2 RL-15 9,200 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
SMQ 12520 P=13 69,800 T-6/T-14 RL-20 10,000 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
SMQ 12525 P=13 84,000 T-20 RL-25 10,600 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
SMQ 12532 P=13 109,200 T-20 RL-32 12,000 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
250 SMQ 13015 P=13 61,400 歩行用/T-2 RL-15 9,200 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
SMQ 13020 P=13 84,500 T-2 RL-20 10,000 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
SMQ 13025 P=13 98,100 T-14 RL-25 10,600 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
SMQ 13032 P=13 132,700 T-20 RL-32 12,000 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
300 SMQ 13515 P=13 73,800 歩行用 RL-15 9,200 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
SMQ 13520 P=13 94,900 T-2 RL-20 10,000 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
SMQ 13525 P=13 115,600 T-2/T-6 RL-25 10,600 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
SMQ 13532 P=13 147,300 T-14/T-20 RL-32 12,000 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
SMQ 13538 P=13 161,600 T-20 RL-38 13,600 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
350 SMQ 14015 P=13 80,200 歩行用 RL-15 9,200 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
SMQ 14020 P=13 112,300 歩行用/T-2 RL-20 10,000 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
SMQ 14025 P=13 134,300 T-2 RL-25 10,600 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
SMQ 14032 P=13 163,700 T-14 RL-32 12,000 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
SMQ 14038 P=13 180,400 T-20 RL-38 13,600 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
400 SMQ 14515 P=13 91,300 歩行用 RL-15 9,200 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
SMQ 14520 P=13 129,200 歩行用/T-2 RL-20 10,000 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
SMQ 14525 P=13 152,600 T-2 RL-25 10,600 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
