カネソウステンレス製グレーチングの情報はこちら

ステンレス製グレーチング

ボルトキャップ付 ボルト固定式 滑り止め模様付 横断溝・側溝用

適用荷重:T-20、T-14、T-6、T-2、歩行用
製品符号:SMQL-DC
すきま
26mm/18mm/11mm/9mm

製品写真

ボルトキャップ特徴

  • ボルトキャップにより、ボルト固定部にゴミや埃が溜まるのを防止します。
  • ボルトキャップとグレーチング本体との段差がなく、通行がスムーズにできます。
  • ボルトキャップは、工具を使用しなければ外しにくい形状です。

設置場所について

  • 建物内、建物敷地内、公園敷地内、車道以外で、車両が走行することはまれで、走行することがあっても一時待避などで低速で走行するような、車両が乗り入れる可能性のある場所に設置できます。
    ※車両が頻?に通行する場所や、フォークリフト等の特殊車両が通行する場所には適しません。

製品図面

ボルト固定部詳細図


ボルト固定部


滑り止め模様:ローレット


部品構成

  1. メインバー
    材質:SUS304
  2. クロスバー
    材質:SUS304
  3. サイドバー
    材質:SUS304
  4. 受枠
    材質:SUS304
  5. 固定ボルト(M8×16)
    材質:SUS304
  6. 平座金
    材質:SUS304
  7. キャップ付Uナット(M8)
    材質:SUS304
  8. アンカー
    材質:SECC
  9. ボルトキャップ
    材質:SUS304

別売部品

  • T形レンチ 呼び13

販売情報

  • 専用受枠をご使用ください。受枠にはグレーチングを固定するボルト(M8×16)が溶接固定されています。

注文・発注情報

  • ご注文は下記要領でご指示ください。

すきま(メインバーピッチ)



寸法表 すきま26mm(P=30)<単位:mm>

みぞ幅 グレーチング 受枠
呼称 W h 質量(kg) 適用荷重 製品符号 H BP
100 11520 P=30 150 20 4.7 T-20 RL-20A 23 117
150 12020 P=30 200 20 5.8 T-2/T-14 RL-20A 23 167
12025 P=30 200 25 7.2 T-14/T-20 RL-25A 28 167
12032 P=30 200 32 9.1 T-20 RL-32A 35 167
200 12520 P=30 250 20 7.2 歩行用/T-2 RL-20A 23 217
12525 P=30 250 25 9.0 T-2/T-6 RL-25A 28 217
12532 P=30 250 32 11.3 T-14/T-20 RL-32A 35 217
12538 P=30 250 38 13.3 T-20 RL-38A 41 217
250 13020 P=30 300 20 8.3 歩行用 RL-20A 23 267
13025 P=30 300 25 10.4 T-2 RL-25A 28 267
13032 P=30 300 32 13.0 T-2/T-6 RL-32A 35 267
13038 P=30 300 38 15.4 T-14 RL-38A 41 267
300 13520 P=30 350 20 9.7 歩行用 RL-20A 23 317
13525 P=30 350 25 12.2 歩行用/T-2 RL-25A 28 317
13532 P=30 350 32 15.2 T-2 RL-32A 35 317
13538 P=30 350 38 17.9 T-2/T-6 RL-38A 41 317
350 14020 P=30 400 20 11.0 歩行用 RL-20A 23 367
14025 P=30 400 25 13.5 歩行用 RL-25A 28 367
14032 P=30 400 32 16.7 歩行用/T-2 RL-32A 35 367
14038 P=30 400 38 19.9 T-2 RL-38A 41 367
14050 P=30 400 50 25.8 T-14 RL-50A 53 367
400 14520 P=30 450 20 12.2 歩行用 RL-20A 23 417
14525 P=30 450 25 15.3 歩行用 RL-25A 28 417
14532 P=30 450 32 19.1 歩行用/T-2 RL-32A 35 417
14538 P=30 450 38 22.5 T-2 RL-38A 41 417
14550 P=30 450 50 29.0 T-6 RL-50A 53 417
450 15020 P=30 500 20 13.2 歩行用 RL-20A 23 467
15025 P=30 500 25 16.7 歩行用 RL-25A 28 467
15032 P=30 500 32 20.8 歩行用/T-2 RL-32A 35 467
15050 P=30 500 50 31.7 T-2/T-6 RL-50A 53 467

寸法表 すきま18mm(P=22)<単位:mm>

みぞ幅 グレーチング 受枠
呼称 W h 質量(kg) 適用荷重 製品符号 H BP
100 11520 P=22 150 20 5.8 T-20 RL-20A 23 117
150 12020 P=22 200 20 7.2 T-14/T-20 RL-20A 23 167
12025 P=22 200 25 8.2 T-20 RL-25A 28 167
12032 P=22 200 32 11.5 T-20 RL-32A 35 167
200 12520 P=22 250 20 9.0 T-2 RL-20A 23 217
12525 P=22 250 25 11.3 T-6/T-14 RL-25A 28 217
12532 P=22 250 32 14.3 T-20 RL-32A 35 217
250 13020 P=22 300 20 10.5 歩行用/T-2 RL-20A 23 267
13025 P=22 300 25 13.2 T-2 RL-25A 28 267
13032 P=22 300 32 16.6 T-6/T-14 RL-32A 35 267
13038 P=22 300 38 19.6 T-14/T-20 RL-38A 41 267
300 13520 P=22 350 20 12.3 歩行用/T-2 RL-20A 23 317
13525 P=22 350 25 15.4 T-2 RL-25A 28 317
13532 P=22 350 32 19.3 T-2/T-6 RL-32A 35 317
13538 P=22 350 38 22.9 T-14 RL-38A 41 317
350 14020 P=22 400 20 13.7 歩行用 RL-20A 23 367
14025 P=22 400 25 17.2 歩行用/T-2 RL-25A 28 367
14032 P=22 400 32 21.6 T-2 RL-32A 35 367
14038 P=22 400 38 25.6 T-2/T-6 RL-38A 41 367
14050 P=22 400 50 33.2 T-20 RL-50A 53 367
400 14520 P=22 450 20 15.5 歩行用 RL-20A 23 417
14525 P=22 450 25 19.5 歩行用/T-2 RL-25A 28 417
14532 P=22 450 32 24.4 T-2 RL-32A 35 417
14550 P=22 450 50 37.4 T-14 RL-50A 53 417
450 15020 P=22 500 20 17.0 歩行用 RL-20A 23 467
15025 P=22 500 25 21.3 歩行用 RL-25A 28 467
15032 P=22 500 32 26.8 歩行用/T-2 RL-32A 35 467
15038 P=22 500 38 31.7 T-2 RL-38A 41 467
15050 P=22 500 50 41.1 T-14 RL-50A 53 467

寸法表 すきま11mm(P=15)<単位:mm>

みぞ幅 グレーチング 受枠
呼称 W h 質量(kg) 適用荷重 製品符号 H BP
100 11520 P=15 150 20 7.7 T-20 RL-20A 23 117
150 12020 P=15 200 20 9.8 T-20 RL-20A 23 167
12025 P=15 200 25 12.2 T-20 RL-25A 28 167
12032 P=15 200 32 15.6 T-20 RL-32A 35 167
200 12520 P=15 250 20 11.3 T-2/T-14 RL-20A 23 217
12525 P=15 250 25 15.4 T-14/T-20 RL-25A 28 217
12532 P=15 250 32 19.4 T-20 RL-32A 35 217
250 13020 P=15 300 20 14.4 T-2 RL-20A 23 267
13025 P=15 300 25 18.0 T-6/T-14 RL-25A 28 267
13032 P=15 300 32 22.8 T-20 RL-32A 35 267
300 13520 P=15 350 20 16.8 歩行用/T-2 RL-20A 23 317
13525 P=15 350 25 21.1 T-2 RL-25A 28 317
13532 P=15 350 32 26.6 T-14 RL-32A 35 317
13538 P=15 350 38 31.5 T-20 RL-38A 41 317
350 14020 P=15 400 20 19.0 歩行用/T-2 RL-20A 23 367
14025 P=15 400 25 23.7 T-2 RL-25A 28 367
14032 P=15 400 32 30.0 T-2/T-14 RL-32A 35 367
14038 P=15 400 38 35.6 T-14 RL-38A 41 367
14050 P=15 400 50 46.3 T-20 RL-50A 53 367
400 14520 P=15 450 20 21.4 歩行用/T-2 RL-20A 23 417
14525 P=15 450 25 26.8 T-2 RL-25A 28 417
14532 P=15 450 32 33.8 T-2/T-6 RL-32A 35 417
14538 P=15 450 38 40.2 T-14 RL-38A 41 417
14550 P=15 450 50 52.2 T-20 RL-50A 53 417
450 15020 P=15 500 20 23.5 歩行用 RL-20A 23 467
15025 P=15 500 25 29.5 歩行用/T-2 RL-25A 28 467
15032 P=15 500 32 37.2 T-2 RL-32A 35 467
15038 P=15 500 38 44.2 T-2/T-6 RL-38A 41 467
15050 P=15 500 50 57.5 T-20 RL-50A 53 467

寸法表 すきま9mm(P=13)<単位:mm>

みぞ幅 グレーチング 受枠
呼称 W h 質量(kg) 適用荷重 製品符号 H BP
100 11520 P=13 150 20 8.6 T-20 RL-20A 23 117
150 12020 P=13 200 20 11.1 T-20 RL-20A 23 167
12025 P=13 200 25 13.8 T-20 RL-25A 28 167
12032 P=13 200 32 17.6 T-20 RL-32A 35 167
200 12520 P=13 250 20 12.9 T-6/T-14 RL-20A 23 217
12525 P=13 250 25 17.4 T-20 RL-25A 28 217
12532 P=13 250 32 21.9 T-20 RL-32A 35 217
250 13020 P=13 300 20 16.3 T-2 RL-20A 23 267
13025 P=13 300 25 20.4 T-14 RL-25A 28 267
13032 P=13 300 32 25.8 T-20 RL-32A 35 267
300 13520 P=13 350 20 19.0 T-2 RL-20A 23 317
13525 P=13 350 25 23.8 T-2/T-6 RL-25A 28 317
13532 P=13 350 32 30.1 T-14/T-20 RL-32A 35 317
13538 P=13 350 38 35.7 T-20 RL-38A 41 317
350 14020 P=13 400 20 21.5 歩行用/T-2 RL-20A 23 367
14025 P=13 400 25 26.8 T-2 RL-25A 28 367
14032 P=13 400 32 34.0 T-14 RL-32A 35 367
14038 P=13 400 38 40.4 T-20 RL-38A 41 367
400 14520 P=13 450 20 24.2 歩行用/T-2 RL-20A 23 417
14525 P=13 450 25 30.3 T-2 RL-25A 28 417
14532 P=13 450 32 38.3 T-2/T-6 RL-32A 35 417
14538 P=13 450 38 45.6 T-14 RL-38A 41 417
14550 P=13 450 50 59.3 T-20 RL-50A 53 417
450 15020 P=13 500 20 26.6 歩行用/T-2 RL-20A 23 467
15025 P=13 500 25 33.4 歩行用/T-2 RL-25A 28 467
15032 P=13 500 32 42.2 T-2/T-6 RL-32A 35 467
15038 P=13 500 38 50.2 T-14/T-6 RL-38A 41 467
15050 P=13 500 50 65.4 T-20 RL-50A 53 467

寸法・質量表 すきま6mm(P=10)<単位:mm>

みぞ幅 グレーチング 受枠
呼称 W h 質量(kg) 適用荷重 製品符号 H BP
100 11520 P=10 150 20 10.6 T-20 RL-20A 23 117
150 12020 P=10 200 20 13.8 T-20 RL-20A 23 167
200 12520 P=10 250 20 17.1 T-14/T-20 RL-20A 23 217
12525 P=10 250 25 21.3 T-20 RL-25A 28 217
250 13020 P=10 300 20 20.3 T-2/T-14 RL-20A 23 267
13025 P=10 300 25 25.3 T-14/T-20 RL-25A 28 267
13032 P=10 300 32 32.2 T-20 RL-32A 35 267
300 13520 P=10 350 20 23.7 T-2 RL-20A 23 317
13525 P=10 350 25 29.4 T-14 RL-25A 28 317
13532 P=10 350 32 37.5 T-20 RL-32A 35 317
350 14020 P=10 400 20 26.9 T-2 RL-20A 23 367
14025 P=10 400 25 33.4 T-2/T-6 RL-25A 28 367
14032 P=10 400 32 42.5 T-14/T-20 RL-32A 35 367
14038 P=10 400 38 50.4 T-20 RL-38A 41 367
400 14520 P=10 450 20 30.3 歩行用/T-2 RL-20A 23 417
14525 P=10 450 25 37.6 T-2 RL-25A 28 417
14532 P=10 450 32 47.8 T-14 RL-32A 35 417
14538 P=10 450 38 56.6 T-20 RL-38A 41 417
450 15020 P=10 500 20 33.4 歩行用/T-2 RL-20A 23 467
15025 P=10 500 25 41.6 T-2 RL-25A 28 467
15032 P=10 500 32 52.9 T-14/T-6 RL-32A 35 467
15038 P=10 500 38 62.6 T-14 RL-38A 41 467
15050 P=10 500 50 82.1 T-20 RL-50A 53 467

すきま26mm(P=30) 価格

みぞ幅
(mm)
製品符号 価格 セット価格
(円/組)
適用荷重 図面・施工要領書等
グレーチング
(円/枚)
受枠
(円/m)
ボルト
キャップ
(円/組)
100 SMQL-DC 11520 P=30 32,800 14,000 3,200 50,000 Tー20 cad図面dxf図面dwg図面ご使用願い図
150 SMQL-DC 12020 P=30 36,500 14,000 3,200 53,700 Tー2/T-14 cad図面dxf図面dwg図面ご使用願い図
SMQL-DC 12025 P=30 41,300 14,600 3,200 59,100 T-14/Tー20 cad図面dxf図面dwg図面ご使用願い図
SMQL-DC 12032 P=30 49,900 16,000 3,200 69,100 Tー20 cad図面dxf図面dwg図面ご使用願い図
200 SMQL-DC 12520 P=30 44,300 14,000 3,200 61,500 歩行用/Tー2 cad図面dxf図面dwg図面ご使用願い図
SMQL-DC 12525 P=30 49,600 14,600 3,200 67,400 T-2/Tー6 cad図面dxf図面dwg図面ご使用願い図
SMQL-DC 12532 P=30 59,900 16,000 3,200 79,100 T-14/Tー20 cad図面dxf図面dwg図面ご使用願い図
SMQL-DC 12538 P=30 68,000 17,600 3,200 88,800 Tー20 cad図面dxf図面dwg図面ご使用願い図
250 SMQL-DC 13020 P=30 50,100 14,000 3,200 67,300 歩行用 cad図面dxf図面dwg図面ご使用願い図
SMQL-DC 13025 P=30 57,300 14,600 3,200 75,100 Tー2 cad図面dxf図面dwg図面ご使用願い図
SMQL-DC 13032 P=30 67,600 16,000 3,200 86,800 Tー2/T-6 cad図面dxf図面dwg図面ご使用願い図
SMQL-DC 13038 P=30 77,900 17,600 3,200 98,700 Tー14 cad図面dxf図面dwg図面ご使用願い図
300 SMQL-DC 13520 P=30 58,700 14,000 3,200 75,900 歩行用 cad図面dxf図面dwg図面ご使用願い図
SMQL-DC 13525 P=30 65,500 14,600 3,200 83,300 歩行用/T-2 cad図面dxf図面dwg図面ご使用願い図
SMQL-DC 13532 P=30 77,900 16,000 3,200 97,100 Tー2 cad図面dxf図面dwg図面ご使用願い図
SMQL-DC 13538 P=30 90,700 17,600 3,200 111,500 Tー2/T-6 cad図面dxf図面dwg図面ご使用願い図
350 SMQL-DC 14020 P=30 64,400 14,000 3,200 81,600 歩行用 cad図面dxf図面dwg図面ご使用願い図
SMQL-DC 14025 P=30 70,500 14,600 3,200 88,300 歩行用 cad図面dxf図面dwg図面ご使用願い図
SMQL-DC 14032 P=30 84,800 16,000 3,200 104,000 歩行用/T-2 cad図面dxf図面dwg図面ご使用願い図
SMQL-DC 14038 P=30 97,700 17,600 3,200 118,500 T-2 cad図面dxf図面dwg図面ご使用願い図
SMQL-DC 14050 P=30 118,300 19,600 3,200 141,100 T-14 cad図面dxf図面dwg図面ご使用願い図
400 SMQL-DC 14520 P=30 72,200 14,000 3,200 89,400 歩行用 cad図面dxf図面dwg図面ご使用願い図
SMQL-DC 14525 P=30 82,600 14,600 3,200 100,400 歩行用 cad図面dxf図面dwg図面ご使用願い図
SMQL-DC 14532 P=30 96,800 16,000 3,200 116,000 歩行用/T-2 cad図面dxf図面dwg図面ご使用願い図
SMQL-DC 14538 P=30 112,700 17,600 3,200 133,500 T-2 cad図面dxf図面dwg図面ご使用願い図
SMQL-DC 14550 P=30 138,700 19,600 3,200 161,500 T-6 cad図面dxf図面dwg図面ご使用願い図
450 SMQL-DC 15020 P=30 79,300 14,000 3,200 96,500 歩行用 cad図面dxf図面dwg図面ご使用願い図
SMQL-DC 15025 P=30 89,800 14,600 3,200 107,600 歩行用 cad図面dxf図面dwg図面ご使用願い図
SMQL-DC 15032 P=30 103,400 16,000 3,200 122,600 歩行用/T-2 cad図面dxf図面dwg図面ご使用願い図
SMQL-DC 15050 P=30 144,300 19,600 3,200 167,100 T-2/T-6 cad図面dxf図面dwg図面ご使用願い図
※価格には消費税は含まれておりません。
※受枠は両側1m当りの価格です。

すきま18mm(P=22) 価格

みぞ幅
(mm)
製品符号 価格 セット価格
(円/組)
適用荷重 図面・施工要領書等
グレーチング
(円/枚)
受枠
(円/m)
ボルト
キャップ
(円/組)
100 SMQL-DC 11520 P=22 38,200 14,000 3,200 55,400 T-20 cad図面dxf図面dwg図面ご使用願い図
150 SMQL-DC 12020 P=22 46,500 14,000 3,200 63,700 T-14/T-20 cad図面dxf図面dwg図面ご使用願い図
SMQL-DC 12025 P=22 55,600 14,600 3,200 73,400 T-20 cad図面dxf図面dwg図面ご使用願い図
SMQL-DC 12032 P=22 65,400 16,000 3,200 84,600 T-20 cad図面dxf図面dwg図面ご使用願い図
200 SMQL-DC 12520 P=22 57,000 14,000 3,200 74,200 T-2 cad図面dxf図面dwg図面ご使用願い図
SMQL-DC 12525 P=22 67,500 14,600 3,200 85,300 T-6/T-14 cad図面dxf図面dwg図面ご使用願い図
SMQL-DC 12532 P=22 79,800 16,000 3,200 99,000 T-20 cad図面dxf図面dwg図面ご使用願い図
250 SMQL-DC 13020 P=22 65,700 14,000 3,200 82,900 歩行用/T-2 cad図面dxf図面dwg図面ご使用願い図
SMQL-DC 13025 P=22 75,900 14,600 3,200 93,700 T-2 cad図面dxf図面dwg図面ご使用願い図
SMQL-DC 13032 P=22 89,300 16,000 3,200 108,500 T-6/T-14 cad図面dxf図面dwg図面ご使用願い図
SMQL-DC 13038 P=22 107,200 17,600 3,200 128,000 T-14/T-20 cad図面dxf図面dwg図面ご使用願い図
300 SMQL-DC 13520 P=22 74,900 14,000 3,200 92,100 歩行用/T-2 cad図面dxf図面dwg図面ご使用願い図
SMQL-DC 13525 P=22 87,300 14,600 3,200 105,100 T-2 cad図面dxf図面dwg図面ご使用願い図
SMQL-DC 13532 P=22 102,000 16,000 3,200 121,200 T-2/T-6 cad図面dxf図面dwg図面ご使用願い図
SMQL-DC 13538 P=22 120,800 17,600 3,200 141,600 T-14 cad図面dxf図面dwg図面ご使用願い図
350 SMQL-DC 14020 P=22 81,500 14,000 3,200 98,700 歩行用 cad図面dxf図面dwg図面ご使用願い図
SMQL-DC 14025 P=22 94,800 14,600 3,200 112,600 歩行用/T-2 cad図面dxf図面dwg図面ご使用願い図
SMQL-DC 14032 P=22 113,700 16,000 3,200 132,900 T-2 cad図面dxf図面dwg図面ご使用願い図
SMQL-DC 14038 P=22 131,200 17,600 3,200 152,000 T-2/T-6 cad図面dxf図面dwg図面ご使用願い図
SMQL-DC 14050 P=22 159,700 19,600 3,200 182,500 T-20 cad図面dxf図面dwg図面ご使用願い図
400 SMQL-DC 14520 P=22 90,900 14,000 3,200 108,100 歩行用 cad図面dxf図面dwg図面ご使用願い図
SMQL-DC 14525 P=22 106,200 14,600 3,200 124,000 歩行用/T-2 cad図面dxf図面dwg図面ご使用願い図
SMQL-DC 14532 P=22 125,100 16,000 3,200 144,300 T-2 cad図面dxf図面dwg図面ご使用願い図
SMQL-DC 14550 P=22 180,300 19,600 3,200 203,100 T-14 cad図面dxf図面dwg図面ご使用願い図
450 SMQL-DC 15020 P=22 96,600 14,000 3,200 113,800 歩行用 cad図面dxf図面dwg図面ご使用願い図
SMQL-DC 15025 P=22 113,500 14,600 3,200 131,300 歩行用 cad図面dxf図面dwg図面ご使用願い図
SMQL-DC 15032 P=22 137,400 16,000 3,200 156,600 歩行用/T-2 cad図面dxf図面dwg図面ご使用願い図
SMQL-DC 15038 P=22 159,900 17,600 3,200 180,700 T-2 cad図面dxf図面dwg図面ご使用願い図
SMQL-DC 15050 P=22 194,300 19,600 3,200 217,100 T-14 cad図面dxf図面dwg図面ご使用願い図
※価格には消費税は含まれておりません。
※受枠は両側1m当りの価格です。

すきま11mm(P=15) 価格

みぞ幅
(mm)
製品符号 価格 セット価格
(円/組)
適用荷重 図面・施工要領書等
グレーチング
(円/枚)
受枠
(円/m)
ボルト
キャップ
(円/組)
100 SMQL-DC 11520 P=15 51,300 14,000 3,200 68,500 T-20 cad図面dxf図面dwg図面ご使用願い図
150 SMQL-DC 12020 P=15 59,500 14,000 3,200 76,700 T-20 cad図面dxf図面dwg図面ご使用願い図
SMQL-DC 12025 P=15 66,400 14,600 3,200 84,200 T-20 cad図面dxf図面dwg図面ご使用願い図
SMQL-DC 12032 P=15 84,300 16,000 3,200 103,500 T-20 cad図面dxf図面dwg図面ご使用願い図
200 SMQL-DC 12520 P=15 74,600 14,000 3,200 91,800 T-2/T-14 cad図面dxf図面dwg図面ご使用願い図
SMQL-DC 12525 P=15 87,400 14,600 3,200 105,200 T-14/T-20 cad図面dxf図面dwg図面ご使用願い図
SMQL-DC 12532 P=15 102,100 16,000 3,200 121,300 T-20 cad図面dxf図面dwg図面ご使用願い図
250 SMQL-DC 13020 P=15 83,400 14,000 3,200 100,600 T-2 cad図面dxf図面dwg図面ご使用願い図
SMQL-DC 13025 P=15 97,000 14,600 3,200 114,800 T-6/T-14 cad図面dxf図面dwg図面ご使用願い図
SMQL-DC 13032 P=15 115,700 16,000 3,200 134,900 T-20 cad図面dxf図面dwg図面ご使用願い図
300 SMQL-DC 13520 P=15 94,300 14,000 3,200 111,500 歩行用/T-2 cad図面dxf図面dwg図面ご使用願い図
SMQL-DC 13525 P=15 114,400 14,600 3,200 132,200 T-2 cad図面dxf図面dwg図面ご使用願い図
SMQL-DC 13532 P=15 138,200 16,000 3,200 157,400 T-14 cad図面dxf図面dwg図面ご使用願い図
SMQL-DC 13538 P=15 158,000 17,600 3,200 178,800 T-20 cad図面dxf図面dwg図面ご使用願い図
350 SMQL-DC 14020 P=15 105,600 14,000 3,200 122,800 歩行用/T-2 cad図面dxf図面dwg図面ご使用願い図
SMQL-DC 14025 P=15 125,700 14,600 3,200 143,500 T-2 cad図面dxf図面dwg図面ご使用願い図
SMQL-DC 14032 P=15 148,300 16,000 3,200 167,500 T-2/T-14 cad図面dxf図面dwg図面ご使用願い図
SMQL-DC 14038 P=15 171,700 17,600 3,200 192,500 T-14 cad図面dxf図面dwg図面ご使用願い図
SMQL-DC 14050 P=15 214,000 19,600 3,200 236,800 T-20 cad図面dxf図面dwg図面ご使用願い図
400 SMQL-DC 14520 P=15 119,100 14,000 3,200 136,300 歩行用/T-2 cad図面dxf図面dwg図面ご使用願い図
SMQL-DC 14525 P=15 141,400 14,600 3,200 159,200 T-2 cad図面dxf図面dwg図面ご使用願い図
SMQL-DC 14532 P=15 168,900 16,000 3,200 188,100 T-2/T-6 cad図面dxf図面dwg図面ご使用願い図
SMQL-DC 14538 P=15 190,800 17,600 3,200 211,600 T-14 cad図面dxf図面dwg図面ご使用願い図
SMQL-DC 14550 P=15 243,900 19,600 3,200 266,700 T-20 cad図面dxf図面dwg図面ご使用願い図
450 SMQL-DC 15020 P=15 129,600 14,000 3,200 146,800 歩行用 cad図面dxf図面dwg図面ご使用願い図
SMQL-DC 15025 P=15 152,100 14,600 3,200 169,900 歩行用/T-2 cad図面dxf図面dwg図面ご使用願い図
SMQL-DC 15032 P=15 182,100 16,000 3,200 201,300 T-2 cad図面dxf図面dwg図面ご使用願い図
SMQL-DC 15038 P=15 210,100 17,600 3,200 230,900 T-2/T-6 cad図面dxf図面dwg図面ご使用願い図
SMQL-DC 15050 P=15 261,300 19,600 3,200 284,100 T-20 cad図面dxf図面dwg図面ご使用願い図
※価格には消費税は含まれておりません。
※受枠は両側1m当りの価格です。

すきま9mm(P=13) 価格

みぞ幅
(mm)
製品符号 価格 セット価格
(円/組)
適用荷重 図面・施工要領書等
グレーチング
(円/枚)
受枠
(円/m)
ボルト
キャップ
(円/組)
100 SMQL-DC 11520 P=13 56,500 14,000 3,200 73,700 T-20 cad図面dxf図面dwg図面ご使用願い図
150 SMQL-DC 12020 P=13 67,500 14,000 3,200 84,700 T-20 cad図面dxf図面dwg図面ご使用願い図
SMQL-DC 12025 P=13 78,500 14,600 3,200 96,300 T-20 cad図面dxf図面dwg図面ご使用願い図
SMQL-DC 12032 P=13 97,100 16,000 3,200 116,300 T-20 cad図面dxf図面dwg図面ご使用願い図
200 SMQL-DC 12520 P=13 81,300 14,000 3,200 98,500 T-6/T-14 cad図面dxf図面dwg図面ご使用願い図
SMQL-DC 12525 P=13 95,500 14,600 3,200 113,300 T-20 cad図面dxf図面dwg図面ご使用願い図
SMQL-DC 12532 P=13 120,700 16,000 3,200 139,900 T-20 cad図面dxf図面dwg図面ご使用願い図
250 SMQL-DC 13020 P=13 96,000 14,000 3,200 113,200 T-2 cad図面dxf図面dwg図面ご使用願い図
SMQL-DC 13025 P=13 109,600 14,600 3,200 127,400 T-14 cad図面dxf図面dwg図面ご使用願い図
SMQL-DC 13032 P=13 144,200 16,000 3,200 163,400 T-20 cad図面dxf図面dwg図面ご使用願い図
300 SMQL-DC 13520 P=13 106,400 14,000 3,200 123,600 T-2 cad図面dxf図面dwg図面ご使用願い図
SMQL-DC 13525 P=13 127,100 14,600 3,200 144,900 T-2/T-6 cad図面dxf図面dwg図面ご使用願い図
SMQL-DC 13532 P=13 158,800 16,000 3,200 178,000 T-14/T-20 cad図面dxf図面dwg図面ご使用願い図
SMQL-DC 13538 P=13 173,100 17,600 3,200 193,900 T-20 cad図面dxf図面dwg図面ご使用願い図
350 SMQL-DC 14020 P=13 123,800 14,000 3,200 141,000 歩行用/T-2 cad図面dxf図面dwg図面ご使用願い図
SMQL-DC 14025 P=13 145,800 14,600 3,200 163,600 T-2 cad図面dxf図面dwg図面ご使用願い図
SMQL-DC 14032 P=13 175,200 16,000 3,200 194,400 T-14 cad図面dxf図面dwg図面ご使用願い図
SMQL-DC 14038 P=13 191,900 17,600 3,200 212,700 T-20 cad図面dxf図面dwg図面ご使用願い図
400 SMQL-DC 14520 P=13 140,700 14,000 3,200 157,900 歩行用/T-2 cad図面dxf図面dwg図面ご使用願い図
SMQL-DC 14525 P=13 164,100 14,600 3,200 181,900 T-2 cad図面dxf図面dwg図面ご使用願い図
SMQL-DC 14532 P=13 197,600 16,000 3,200 216,800 T-2/T-6 cad図面dxf図面dwg図面ご使用願い図
SMQL-DC 14538 P=13 213,100 17,600 3,200 233,900 T-14 cad図面dxf図面dwg図面ご使用願い図
SMQL-DC 14550 P=13 272,900 19,600 3,200 295,700 T-20 cad図面dxf図面dwg図面ご使用願い図
450 SMQL-DC 15020 P=13 152,000 14,000 3,200 169,200 歩行用/T-2 cad図面dxf図面dwg図面ご使用願い図
SMQL-DC 15025 P=13 176,700 14,600 3,200 194,500 歩行用/T-2 cad図面dxf図面dwg図面ご使用願い図
SMQL-DC 15032 P=13 215,200 16,000 3,200 234,400 T-2/T-6 cad図面dxf図面dwg図面ご使用願い図
SMQL-DC 15038 P=13 235,100 17,600 3,200 255,900 T-14/T-6 cad図面dxf図面dwg図面ご使用願い図
SMQL-DC 15050 P=13 300,300 19,600 3,200 323,100 T-20 cad図面dxf図面dwg図面ご使用願い図
※価格には消費税は含まれておりません。
※受枠は両側1m当りの価格です。

すきま6mm(P=10) 価格

みぞ幅
(mm)
製品符号 価格 セット価格
(円/組)
適用荷重 図面・施工要領書等
グレーチング
(円/枚)
受枠
(円/m)
ボルト
キャップ
(円/組)
100 SMQL-DC 11520 P=10 71,200 14,000 3,200 88,400 T-20 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
150 SMQL-DC 12020 P=10 84,900 14,000 3,200 102,100 T-20 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
200 SMQL-DC 12520 P=10 103,100 14,000 3,200 120,300 T-14/T-20 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
SMQL-DC 12525 P=10 121,900 14,600 3,200 139,700 T-20 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
250 SMQL-DC 13020 P=10 120,100 14,000 3,200 137,300 T-2/T-14 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
SMQL-DC 13025 P=10 143,200 14,600 3,200 161,000 T-14/T-20 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
SMQL-DC 13032 P=10 175,100 16,000 3,200 194,300 T-20 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
300 SMQL-DC 13520 P=10 140,100 14,000 3,200 157,300 T-2 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
SMQL-DC 13525 P=10 166,200 14,600 3,200 184,000 T-14 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
SMQL-DC 13532 P=10 203,700 16,000 3,200 222,900 T-20 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
350 SMQL-DC 14020 P=10 152,400 14,000 3,200 169,600 T-2 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
SMQL-DC 14025 P=10 180,400 14,600 3,200 198,200 T-2/T-6 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
SMQL-DC 14032 P=10 223,500 16,000 3,200 242,700 T-14/T-20 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
SMQL-DC 14038 P=10 252,600 17,600 3,200 273,400 T-20 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
400 SMQL-DC 14520 P=10 182,400 14,000 3,200 199,600 歩行用/T-2 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
SMQL-DC 14525 P=10 215,700 14,600 3,200 233,500 T-2 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
SMQL-DC 14532 P=10 265,200 16,000 3,200 284,400 T-14 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
