カネソウステンレス製グレーチングの情報はこちら

ステンレス製グレーチング

U字溝用 滑り止め模様付 側溝用 グレーチング
U字溝用固定金具付 ステンレス製受枠

適用荷重:T-14、T-6、T-2、歩行用(5.0kN/m2
製品符号
グレーチング:SMQ
すきま 26mm/18mm/11mm/9mm/6mm
受枠:SL-C

製品写真

納まり図

SMQ+SL-C

拡大図

製品の特徴

  • U字溝天端に、簡単に取り付けができ、工期短縮に貢献します。
  • JIS A 5372 推奨仕様E-1 U形側溝に適合し、車道に並行して設置する側溝用として使用できます。
  • 適用荷重 歩行用(5.0kN/m2)は歩道でお使いいただけます。
  • グレーチング本体は、安全性を高くした滑り止め模様付です。

    滑り止め模様:ローレット

設置場所について

  • 適用荷重 T-14・T-6・T-2は、建物内、建物敷地内、公園敷地内、車道以外で、車両が走行することはまれで、走行することがあっても一時待避などで低速で走行するような、車両が乗り入れる可能性のある場所に設置できます。
    ※車両が頻繁に通行する場所や、フォークリフト等の特殊車両が通行する場所には適しません。
    ※T-14荷重の製品は、総重量が14トンを超える車両においても、1輪荷重5,000kgfまでの緊急車両等の一時的な乗り入れが可能です。

製品図面

部品構成

  1. メインバー
    材質:SUS304
  2. クロスバー
    材質:SUS304
  3. サイドバー
    材質:SUS304
  4. 受枠
    材質:SUS304
  5. 固定金具
    材質:SUS304
  6. 六角ボルト(M6×25)
    材質:SUS304

別売部品

  • 連結金具 ER

U字溝みぞ幅ごとの納まり詳細図

U字溝用固定金具付ステンレス製受枠は、みぞ幅によって納まりが異なります。納まりは下記の詳細図をご覧ください。
みぞ幅150mm

みぞ幅180mm


みぞ幅240mm

みぞ幅300mm


幅決めプレートについて

受枠には、幅決めプレートが溶接で仮固定されており、精度の高い受枠の施工ができます。幅決めプレートは施工後、取り外してから、グレーチングを受枠に載せてください。

施工情報

  • U字溝上端部と受枠下部とのすきまはコンクリート・モルタル等で埋めてください。
  • 固定金具部分は、必ずコンクリートで根固めを行ってください。

注文・発注情報

  • ご注文は、下記要領でご指示ください。
    <例>
    SMQ-14032 P=15+SL-32C-U30
    (グレーチング製品符号:SMQ グレーチング呼称:14032 メインバーピッチ:P=15 受枠製品符号:SL-32C 受枠呼称:U30)


寸法表 (すきま26mm P=30)<単位:mm>

みぞ幅 グレーチング SMQ 受枠 SL-C
呼称 W1 W2 h 質量(kg) 適用荷重(側溝用) 呼称 H1 H2
150 12015 P=30 150 200 15 4.3 T-2 U15 18 47
12020 P=30 150 200 20 5.8 T-14 U15 23 47
12025 P=30 150 200 25 7.2 T-14 U15 28 47
12032 P=30 150 200 32 9.1 T-14 U15 35 47
180 12515 P=30 200 250 15 5.3 歩行用 U18 18 51
12520 P=30 200 250 20 7.2 T-2 U18 23 51
12525 P=30 200 250 25 9.0 T-6 U18 28 51
12532 P=30 200 250 32 11.3 T-14 U18 35 51
12538 P=30 200 250 38 13.3 T-14 U18 41 51
240 13515 P=30 300 350 15 7.2 歩行用 U24 18 55
13520 P=30 300 350 20 9.7 歩行用 U24 23 55
13525 P=30 300 350 25 12.2 T-2 U24 28 55
13532 P=30 300 350 32 15.2 T-2 U24 35 55
13538 P=30 300 350 38 17.9 T-6 U24 41 55
300 14015 P=30 350 400 15 8.0 歩行用 U30 18 57
14020 P=30 350 400 20 11.0 歩行用 U30 23 57
14025 P=30 350 400 25 13.5 歩行用 U30 28 57
14032 P=30 350 400 32 16.7 T-2 U30 35 57
14038 P=30 350 400 38 19.9 T-2 U30 41 57
14050 P=30 350 400 50 25.8 T-14 U30 53 57

寸法表 (すきま18mm P=22)<単位:mm>

みぞ幅 グレーチング SMQ 受枠 SL-C
呼称 W1 W2 h 質量(kg) 適用荷重(側溝用) 呼称 H1 H2
150 12015 P=22 150 200 15 5.4 T-2 U15 18 47
12020 P=22 150 200 20 7.2 T-14 U15 23 47
12025 P=22 150 200 25 8.2 T-14 U15 28 47
12032 P=22 150 200 32 11.5 T-14 U15 35 47
180 12515 P=22 200 250 15 6.7 T-2 U18 18 51
12520 P=22 200 250 20 9.0 T-2 U18 23 51
12525 P=22 200 250 25 11.3 T-14 U18 28 51
12532 P=22 200 250 32 14.3 T-14 U18 35 51
240 13515 P=22 300 350 15 9.2 歩行用 U24 18 55
13520 P=22 300 350 20 12.3 T-2 U24 23 55
13525 P=22 300 350 25 15.4 T-2 U24 28 55
13532 P=22 300 350 32 19.3 T-6 U24 35 55
13538 P=22 300 350 38 22.9 T-14 U24 41 55
300 14015 P=22 350 400 15 10.3 歩行用 U30 18 57
14020 P=22 350 400 20 13.7 歩行用 U30 23 57
14025 P=22 350 400 25 17.2 T-2 U30 28 57
14032 P=22 350 400 32 21.6 T-2 U30 35 57
14038 P=22 350 400 38 25.6 T-6 U30 41 57
14050 P=22 350 400 50 33.2 T-14 U30 53 57

寸法表 (すきま11mm P=15)<単位:mm>

みぞ幅 グレーチング SMQ 受枠 SL-C
呼称 W1 W2 h 質量(kg) 適用荷重(側溝用) 呼称 H1 H2
150 12015 P=15 150 200 15 7.3 T-2 U15 18 47
12020 P=15 150 200 20 9.8 T-14 U15 23 47
12025 P=15 150 200 25 12.2 T-14 U15 28 47
12032 P=15 150 200 32 15.6 T-14 U15 35 47
180 12515 P=15 200 250 15 9.2 T-2 U18 18 51
12520 P=15 200 250 20 11.3 T-14 U18 23 51
12525 P=15 200 250 25 15.4 T-14 U18 28 51
12532 P=15 200 250 32 19.4 T-14 U18 35 51
240 13515 P=15 300 350 15 12.6 歩行用 U24 18 55
13520 P=15 300 350 20 16.8 T-2 U24 23 55
13525 P=15 300 350 25 21.1 T-2 U24 28 55
13532 P=15 300 350 32 26.6 T-14 U24 35 55
13538 P=15 300 350 38 31.5 T-14 U24 41 55
300 14015 P=15 350 400 15 14.2 歩行用 U30 18 57
14020 P=15 350 400 20 19.0 T-2 U30 23 57
14025 P=15 350 400 25 23.7 T-2 U30 28 57
14032 P=15 350 400 32 30.0 T-14 U30 35 57
14038 P=15 350 400 38 35.6 T-14 U30 41 57
14050 P=15 350 400 50 46.3 T-14 U30 53 57

寸法表 (すきま9mm P=13)<単位:mm>

みぞ幅 グレーチング SMQ 受枠 SL-C
呼称 W1 W2 h 質量(kg) 適用荷重(側溝用) 呼称 H1 H2
150 12015 P=13 150 200 15 8.2 T-2 U15 18 47
12020 P=13 150 200 20 11.1 T-14 U15 23 47
12025 P=13 150 200 25 13.8 T-14 U15 28 47
12032 P=13 150 200 32 17.6 T-14 U15 35 47
180 12515 P=13 200 250 15 10.3 T-2 U18 18 51
12520 P=13 200 250 20 12.9 T-14 U18 23 51
12525 P=13 200 250 25 17.4 T-14 U18 28 51
12532 P=13 200 250 32 21.9 T-14 U18 35 51
240 13515 P=13 300 350 15 14.2 歩行用 U24 18 55
13520 P=13 300 350 20 19.0 T-2 U24 23 55
13525 P=13 300 350 25 23.8 T-6 U24 28 55
13532 P=13 300 350 32 30.1 T-14 U24 35 55
13538 P=13 300 350 38 35.7 T-14 U24 41 55
300 14015 P=13 350 400 15 16.1 歩行用 U30 18 57
14020 P=13 350 400 20 21.5 T-2 U30 23 57
14025 P=13 350 400 25 26.8 T-2 U30 28 57
14032 P=13 350 400 32 34.0 T-14 U30 35 57
14038 P=13 350 400 38 40.4 T-14 U30 41 57

寸法表 (すきま6mm P=10)<単位:mm>

みぞ幅 グレーチング SMQ 受枠 SL-C
呼称 W1 W2 h 質量(kg) 適用荷重(側溝用) 呼称 H1 H2
150 12015 P=10 150 200 15 10.3 T-2 U15 18 47
12020 P=10 150 200 20 13.7 T-14 U15 23 47
180 12515 P=10 200 250 15 12.9 T-2 U18 18 51
12520 P=10 200 250 20 17.1 T-14 U18 23 51
12525 P=10 200 250 25 21.2 T-14 U18 28 51
240 13515 P=10 300 350 15 17.9 T-2 U24 18 55
13520 P=10 300 350 20 23.6 T-2 U24 23 55
13525 P=10 300 350 25 29.3 T-14 U24 28 55
13532 P=10 300 350 32 37.4 T-14 U24 35 55
300 14015 P=10 350 400 15 20.3 T-2 U30 18 57
14020 P=10 350 400 20 26.8 T-2 U30 23 57
14025 P=10 350 400 25 33.3 T-6 U30 28 57
14032 P=10 350 400 32 42.5 T-14 U30 35 57
14038 P=10 350 400 38 50.4 T-14 U30 41 57

価格 (すきま26mm P=30)

みぞ幅 グレーチング 受枠 価格
(円/セット)
図面・施工要領書等
製品符号 呼称 価格
(円/m)
適用荷重
(側溝用)
製品符号 呼称 価格
(円/m)
150 SMQ 12015 P=30 21,200 T-2 SL-15C U15 16,000 37,200 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
SMQ 12020 P=30 27,200 T-14 SL-20C U15 16,800 44,000 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
SMQ 12025 P=30 32,000 T-14 SL-25C U15 17,400 49,400 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
SMQ 12032 P=30 40,600 T-14 SL-32C U15 18,800 59,400 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
180 SMQ 12515 P=30 26,900 歩行用 SL-15C U18 16,000 42,900 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
SMQ 12520 P=30 35,000 T-2 SL-20C U18 16,800 51,800 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
SMQ 12525 P=30 40,300 T-6 SL-25C U18 17,400 57,700 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
SMQ 12532 P=30 50,600 T-14 SL-32C U18 18,800 69,400 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
SMQ 12538 P=30 58,700 T-14 SL-38C U18 20,400 79,100 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
240 SMQ 13515 P=30 37,300 歩行用 SL-15C U24 16,000 53,300 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
SMQ 13520 P=30 49,400 歩行用 SL-20C U24 16,800 66,200 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
SMQ 13525 P=30 56,200 T-2 SL-25C U24 17,400 73,600 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
SMQ 13532 P=30 68,600 T-2 SL-32C U24 18,800 87,400 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
SMQ 13538 P=30 81,400 T-6 SL-38C U24 20,400 101,800 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
300 SMQ 14015 P=30 40,600 歩行用 SL-15C U30 16,000 56,600 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
SMQ 14020 P=30 55,100 歩行用 SL-20C U30 16,800 71,900 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
SMQ 14025 P=30 61,200 歩行用 SL-25C U30 17,400 78,600 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
SMQ 14032 P=30 75,500 T-2 SL-32C U30 18,800 94,300 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
SMQ 14038 P=30 88,400 T-2 SL-38C U30 20,400 108,800 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
SMQ 14050 P=30 109,000 T-14 SL-50C U30 22,400 131,400 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
※受枠は両側1m当りの価格です。
※価格には消費税は含まれておりません。

価格 (すきま18mm P=22)

みぞ幅 グレーチング 受枠 価格
(円/セット)
図面・施工要領書等
製品符号 呼称 価格
(円/m)
適用荷重
(側溝用)
製品符号 呼称 価格
(円/m)
150 SMQ 12015 P=22 27,400 T-2 SL-15C U15 16,000 43,400 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
SMQ 12020 P=22 36,900 T-14 SL-20C U15 16,800 53,700 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
SMQ 12025 P=22 46,000 T-14 SL-25C U15 17,400 63,400 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
SMQ 12032 P=22 55,800 T-14 SL-32C U15 18,800 74,600 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
180 SMQ 12515 P=22 34,100 T-2 SL-15C U18 16,000 50,100 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
SMQ 12520 P=22 47,400 T-2 SL-20C U18 16,800 64,200 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
SMQ 12525 P=22 57,900 T-14 SL-25C U18 17,400 75,300 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
SMQ 12532 P=22 70,200 T-14 SL-32C U18 18,800 89,000 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
240 SMQ 13515 P=22 48,400 歩行用 SL-15C U24 16,000 64,400 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
SMQ 13520 P=22 65,300 T-2 SL-20C U24 16,800 82,100 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
SMQ 13525 P=22 77,700 T-2 SL-25C U24 17,400 95,100 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
SMQ 13532 P=22 92,400 T-6 SL-32C U24 18,800 111,200 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
SMQ 13538 P=22 111,200 T-14 SL-38C U24 20,400 131,600 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
300 SMQ 14015 P=22 52,700 歩行用 SL-15C U30 16,000 68,700 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
SMQ 14020 P=22 71,900 歩行用 SL-20C U30 16,800 88,700 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
SMQ 14025 P=22 85,200 T-2 SL-25C U30 17,400 102,600 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
SMQ 14032 P=22 104,100 T-2 SL-32C U30 18,800 122,900 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
SMQ 14038 P=22 121,600 T-6 SL-38C U30 20,400 142,000 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
SMQ 14050 P=22 150,100 T-14 SL-50C U30 22,400 172,500 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
※受枠は両側1m当りの価格です。
※価格には消費税は含まれておりません。

価格 (すきま11mm P=15)

みぞ幅 グレーチング 受枠 価格
(円/セット)
図面・施工要領書等
製品符号 呼称 価格
(円/m)
適用荷重
(側溝用)
製品符号 呼称 価格
(円/m)
150 SMQ 12015 P=15 35,800 T-2 SL-15C U15 16,000 51,800 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
SMQ 12020 P=15 48,000 T-14 SL-20C U15 16,800 64,800 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
SMQ 12025 P=15 54,900 T-14 SL-25C U15 17,400 72,300 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
SMQ 12032 P=15 72,800 T-14 SL-32C U15 18,800 91,600 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
180 SMQ 12515 P=15 45,900 T-2 SL-15C U18 16,000 61,900 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
SMQ 12520 P=15 63,100 T-14 SL-20C U18 16,800 79,900 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
SMQ 12525 P=15 75,900 T-14 SL-25C U18 17,400 93,300 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
SMQ 12532 P=15 90,600 T-14 SL-32C U18 18,800 109,400 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
240 SMQ 13515 P=15 65,400 歩行用 SL-15C U24 16,000 81,400 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
SMQ 13520 P=15 82,800 T-2 SL-20C U24 16,800 99,600 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
SMQ 13525 P=15 102,900 T-2 SL-25C U24 17,400 120,300 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
SMQ 13532 P=15 126,700 T-14 SL-32C U24 18,800 145,500 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
SMQ 13538 P=15 146,500 T-14 SL-38C U24 20,400 166,900 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
300 SMQ 14015 P=15 71,800 歩行用 SL-15C U30 16,000 87,800 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
SMQ 14020 P=15 94,100 T-2 SL-20C U30 16,800 110,900 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
SMQ 14025 P=15 114,200 T-2 SL-25C U30 17,400 131,600 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
SMQ 14032 P=15 136,800 T-14 SL-32C U30 18,800 155,600 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
SMQ 14038 P=15 160,200 T-14 SL-38C U30 20,400 180,600 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
SMQ 14050 P=15 202,500 T-14 SL-50C U30 22,400 224,900 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
※受枠は両側1m当りの価格です。
※価格には消費税は含まれておりません。

価格 (すきま9mm P=13)

みぞ幅 グレーチング 受枠 価格
(円/セット)
図面・施工要領書等
製品符号 呼称 価格
(円/m)
適用荷重
(側溝用)
製品符号 呼称 価格
(円/m)
150 SMQ 12015 P=13 40,800 T-2 SL-15C U15 16,000 56,800 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
SMQ 12020 P=13 56,000 T-14 SL-20C U15 16,800 72,800 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
SMQ 12025 P=13 67,000 T-14 SL-25C U15 17,400 84,400 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
SMQ 12032 P=13 85,600 T-14 SL-32C U15 18,800 104,400 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
180 SMQ 12515 P=13 52,300 T-2 SL-15C U18 16,000 68,300 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
SMQ 12520 P=13 69,800 T-14 SL-20C U18 16,800 86,600 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
SMQ 12525 P=13 84,000 T-14 SL-25C U18 17,400 101,400 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
SMQ 12532 P=13 109,200 T-14 SL-32C U18 18,800 128,000 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
240 SMQ 13515 P=13 73,800 歩行用 SL-15C U24 16,000 89,800 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
SMQ 13520 P=13 94,900 T-2 SL-20C U24 16,800 111,700 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
SMQ 13525 P=13 115,600 T-6 SL-25C U24 17,400 133,000 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
SMQ 13532 P=13 147,300 T-14 SL-32C U24 18,800 166,100 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
SMQ 13538 P=13 161,600 T-14 SL-38C U24 20,400 182,000 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
300 SMQ 14015 P=13 80,200 歩行用 SL-15C U30 16,000 96,200 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
SMQ 14020 P=13 112,300 T-2 SL-20C U30 16,800 129,100 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
SMQ 14025 P=13 134,300 T-2 SL-25C U30 17,400 151,700 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
SMQ 14032 P=13 163,700 T-14 SL-32C U30 18,800 182,500 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
SMQ 14038 P=13 180,400 T-14 SL-38C U30 20,400 200,800 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
※受枠は両側1m当りの価格です。
※価格には消費税は含まれておりません。

価格 (すきま6mm P=10)

みぞ幅 グレーチング 受枠 価格
(円/セット)
図面・施工要領書等
製品符号 呼称 価格
(円/m)
適用荷重
(側溝用)
製品符号 呼称 価格
(円/m)
150 SMQ 12015 P=10 56,600 T-2 SL-15C U15 16,000 72,600
SMQ 12020 P=10 70,500 T-14 SL-20C U15 16,800 87,300
180 SMQ 12515 P=10 71,900 T-2 SL-15C U18 16,000 87,900
SMQ 12520 P=10 88,700 T-14 SL-20C U18 16,800 105,500
SMQ 12525 P=10 107,500 T-14 SL-25C U18 17,400 124,900
240 SMQ 13515 P=10 101,400 T-2 SL-15C U24 16,000 117,400
SMQ 13520 P=10 125,700 T-2 SL-20C U24 16,800 142,500
SMQ 13525 P=10 151,800 T-14 SL-25C U24 17,400 169,200
SMQ 13532 P=10 189,300 T-14 SL-32C U24 18,800 208,100
300 SMQ 14015 P=10 111,400 T-2 SL-15C U30 16,000 127,400
SMQ 14020 P=10 138,000 T-2 SL-20C U30 16,800 154,800
SMQ 14025 P=10 166,000 T-6 SL-25C U30 17,400 183,400
SMQ 14032 P=10 209,100 T-14 SL-32C U30 18,800 227,900
SMQ 14038 P=10 238,200 T-14 SL-38C U30 20,400 258,600
※受枠は両側1m当りの価格です。
※価格には消費税は含まれておりません。