適用荷重 | VQXB・VSXB 蓋呼称 |
SCFT 枠呼称 |
みぞ幅 | W1 | W2 | W3 | H | 蓋質量 (kg) |
枠質量(kg) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VQXB | VSXB | VQXB | VSXB | ||||||||
R5(輪荷重5トン) | 1025 | R5-1025 H=120 | 100 | 95 | 93 | 106 | 159.6 | 120 | 5.5 | 6.3 | 8.0 |
1025 | R5-1025 H=150 | 100 | 95 | 93 | 106 | 159.6 | 150 | 5.5 | 6.3 | 9.5 | |
1025 | R5-1025 H=200 | 100 | 95 | 93 | 106 | 159.6 | 200 | 5.5 | 6.3 | 12.0 | |
1525 | R5-1525 H=150 | 148 | 140 | 143 | 154 | 207.6 | 150 | 8.3 | 10.0 | 10.0 | |
1525 | R5-1525 H=200 | 148 | 140 | 143 | 154 | 207.6 | 200 | 8.3 | 10.0 | 12.5 | |
1525 | R5-1525 H=250 | 148 | 140 | 143 | 154 | 207.6 | 250 | 8.3 | 10.0 | 15.0 | |
T-2・歩行用 | 1025 | 2-1025 H=120 | 100 | 95 | 93 | 106 | 159.6 | 120 | 5.5 | 6.3 | 7.9 |
1025 | 2-1025 H=150 | 100 | 95 | 93 | 106 | 159.6 | 150 | 5.5 | 6.3 | 9.4 | |
1025 | 2-1025 H=200 | 100 | 95 | 93 | 106 | 159.6 | 200 | 5.5 | 6.3 | 11.9 | |
1525 | 2-1525 H=150 | 148 | 140 | 143 | 154 | 207.6 | 150 | 8.3 | 10.0 | 9.8 | |
1525 | 2-1525 H=200 | 148 | 140 | 143 | 154 | 207.6 | 200 | 8.3 | 10.0 | 12.3 | |
1525 | 2-1525 H=250 | 148 | 140 | 143 | 154 | 207.6 | 250 | 8.3 | 10.0 | 14.8 |
適用荷重 | スリット蓋 | 枠 | 価格 (円/セット) |
図面・施工要領書等 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
製品 符号 |
呼称 | 価格 (円/枚) |
製品 符号 |
呼称 | 価格 (円/枚) |
|||
R5(輪荷重5トン) | VQXB | 1025 P=15 |
9,500 | SCFT | R5-1025 H=120 |
6,900 | 16,400 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
VQXB | 1025 P=15 |
9,500 | SCFT | R5-1025 H=150 |
7,900 | 17,400 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
VQXB | 1025 P=15 |
9,500 | SCFT | R5-1025 H=200 |
9,100 | 18,600 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
VQXB | 1525 P=15 |
10,800 | SCFT | R5-1525 H=150 |
10,200 | 21,000 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
VQXB | 1525 P=15 |
10,800 | SCFT | R5-1525 H=200 |
11,700 | 22,500 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
VQXB | 1525 P=15 |
10,800 | SCFT | R5-1525 H=250 |
13,500 | 24,300 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
T-2・歩行用 | VQXB | 1025 P=15 |
9,500 | SCFT | 2-1025 H=120 |
6,600 | 16,100 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
VQXB | 1025 P=15 |
9,500 | SCFT | 2-1025 H=150 |
7,600 | 17,100 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
VQXB | 1025 P=15 |
9,500 | SCFT | 2-1025 H=200 |
8,800 | 18,300 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
VQXB | 1525 P=15 |
10,800 | SCFT | 2-1525 H=150 |
9,800 | 20,600 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
VQXB | 1525 P=15 |
10,800 | SCFT | 2-1525 H=200 |
11,300 | 22,100 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
VQXB | 1525 P=15 |
10,800 | SCFT | 2-1525 H=250 |
13,100 | 23,900 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
適用荷重 | スリット蓋 | 枠 | 価格 (円/セット) |
図面・施工要領書等 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
製品 符号 |
呼称 | 価格 (円/枚) |
製品 符号 |
呼称 | 価格 (円/枚) |
|||
R5(輪荷重5トン) | VSXB | 1025 P=10 |
12,300 | SCFT | R5-1025 H=120 |
6,900 | 19,200 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
VSXB | 1025 P=10 |
12,300 | SCFT | R5-1025 H=150 |
7,900 | 20,200 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
VSXB | 1025 P=10 |
12,300 | SCFT | R5-1025 H=200 |
9,100 | 21,400 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
VSXB | 1525 P=10 |
17,000 | SCFT | R5-1525 H=150 |
10,200 | 27,200 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
VSXB | 1525 P=10 |
17,000 | SCFT | R5-1525 H=200 |
11,700 | 28,700 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
VSXB | 1525 P=10 |
17,000 | SCFT | R5-1525 H=250 |
13,500 | 30,500 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
T-2・歩行用 | VSXB | 1025 P=10 |
12,300 | SCFT | 2-1025 H=120 |
6,600 | 18,900 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
VSXB | 1025 P=10 |
12,300 | SCFT | 2-1025 H=150 |
7,600 | 19,900 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
VSXB | 1025 P=10 |
12,300 | SCFT | 2-1025 H=200 |
8,800 | 21,100 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
VSXB | 1525 P=10 |
17,000 | SCFT | 2-1525 H=150 |
9,800 | 26,800 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
VSXB | 1525 P=10 |
17,000 | SCFT | 2-1525 H=200 |
11,300 | 28,300 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
VSXB | 1525 P=10 |
17,000 | SCFT | 2-1525 H=250 |
13,100 | 30,100 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |