



| 呼称 | ピット幅 | W | L | T | t | 質量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200×600×25 | 150 | 200 | 599.5 | 25 | 3.2 | 3.4 |
| 250×600×25 | 200 | 250 | 599.5 | 25 | 3.2 | 4.1 |
| 300×600×25 | 250 | 300 | 599.5 | 25 | 3.2 | 4.9 |
| 350×600×25 | 300 | 350 | 599.5 | 25 | 3.2 | 6.0 |
| 製品符号−呼称 | 価格(円/m) | 図面・施工要領書等 | |
|---|---|---|---|
| フローリング厚さ12.5mm | フローリング厚さ15mm | ||
| FC-A 200×600×25 | 15,400 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
| FC-A 250×600×25 | 17,300 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
| FC-A 300×600×25 | 19,600 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
| FC-A 350×600×25 | 21,800 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
| 部品名 | 価格(円/個) |
|---|---|
| ステンレス把手 | 3,300 |
| 三角形切欠き(目地付) | 1,900 |