適用荷重 | みぞ幅 |
呼称 | グレーチング | 受枠 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | b | h | メインバー | 質量 (kg/枚) |
製品 符号 |
H | B | T | |||
Rf−5 輪荷重5トンの車両が まれに走行できる |
200 | 13025−f | 300 | 995 | 25 | I−25 | 11.0 | L−25 | 31 | 60 | 6 |
250 | 13532−f | 350 | 995 | 32 | I−32 | 13.8 | L−32 | 38 | 60 | 6 | |
300 | 14032−f | 400 | 995 | 32 | I−32 | 15.8 | L−32 | 38 | 60 | 6 | |
350 | 14538−f | 450 | 995 | 38 | I−38 | 20.9 | L−38 | 44 | 60 | 6 | |
400 | 15044−f | 500 | 995 | 44 | I−44 | 26.0 | L−44 | 50 | 60 | 6 | |
450 | 15550−f | 550 | 995 | 50 | I−50 | 37.0 | L−50 | 56 | 60 | 6 | |
500 | 16050−f | 600 | 995 | 50 | I−50 | 40.4 | L−50 | 56 | 60 | 6 | |
550 | 16555−f | 650 | 995 | 55 | I−55 | 47.6 | L−55 | 61 | 60 | 6 | |
600 | 17060−f | 700 | 995 | 60 | I−60 | 55.8 | L−60 | 66 | 60 | 6 | |
Tf−2 車両総重量2トンの車両が まれに走行できる仕様 |
150 | 12525−f | 250 | 995 | 25 | I−25 | 9.2 | L−25 | 31 | 60 | 6 |
200 | 13025−f | 300 | 995 | 25 | I−25 | 11.0 | L−25 | 31 | 60 | 6 | |
250 | 13525−f | 350 | 995 | 25 | I−25 | 12.5 | L−25 | 31 | 60 | 6 | |
300 | 14025−f | 400 | 995 | 25 | I−25 | 14.3 | L−25 | 31 | 60 | 6 | |
350 | 14525−f | 450 | 995 | 25 | I−25 | 15.9 | L−25 | 31 | 60 | 6 | |
400 | 15032−f | 500 | 995 | 32 | I−32 | 19.1 | L−32 | 38 | 60 | 6 | |
450 | 15532−f | 550 | 995 | 32 | I−32 | 21.0 | L−32 | 38 | 60 | 6 | |
500 | 16032−f | 600 | 995 | 32 | I−32 | 22.9 | L−32 | 38 | 60 | 6 | |
550 | 16532−f | 650 | 995 | 32 | I−32 | 24.6 | L−32 | 38 | 60 | 6 | |
600 | 17038−f | 700 | 995 | 38 | I−38 | 28.9 | L−38 | 44 | 60 | 6 |
適用荷重 | グレーチング | 受枠 | ||
---|---|---|---|---|
製品符号−呼称 | 価格 | 製品 符号 |
価格 (円/m) |
|
Rf-5 輪荷重5トンの車両が まれに走行できる仕様 |
HSB−13025−f | 11,200 | L−25 | 6,200 |
HSB−13532−f | 13,200 | L−32 | 6,400 | |
HSB−14032−f | 14,500 | L−32 | 6,400 | |
HSB−14538−f | 18,200 | L−38 | 6,800 | |
HSB−15044−f | 22,600 | L−44 | 7,000 | |
HSB−15550−f | 31,500 | L−50 | 7,800 | |
HSB−16050−f | 34,100 | L−50 | 7,800 | |
HSB−16555−f | 39,600 | L−55 | 8,000 | |
HSB−17060−f | 46,500 | L−60 | 8,200 | |
Tf-2 車両総重量2トンの車両が まれに走行できる仕様 |
HSB−12525−f | 10,500 | L−25 | 6,200 |
HSB−13025−f | 11,200 | L−25 | 6,200 | |
HSB−13525−f | 12,300 | L−25 | 6,200 | |
HSB−14025−f | 13,200 | L−25 | 6,200 | |
HSB−14525−f | 14,100 | L−25 | 6,200 | |
HSB−15032−f | 17,600 | L−32 | 6,400 | |
HSB−15532−f | 18,400 | L−32 | 6,400 | |
HSB−16032−f | 19,600 | L−32 | 6,400 | |
HSB−16532−f | 20,900 | L−32 | 6,400 | |
HSB−17038−f | 26,900 | L−38 | 6,800 |