規格名称 | 記号 | 呼称(サイズ) |
---|---|---|
国土交通省 営繕部 建築工事標準詳細図 |
9-14-4 | ます内径350×350 |
9-14-5 | ます内径450×450 | |
9-14-6 | ます内径600×600 | |
9-14-7 | ます内径450×450 | |
公共建築協会評価対象品 | − | T-25を除く全サイズ |
適用荷重 | 桝内径(mm) | 呼称 | グレーチング | 受枠 | 総質量 (s/組) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寸法(mm) | メインバー | 質量(s) | 寸法(mm) | ||||||||
a | b | h | A | B | H | ||||||
T-25 | 300×300 | 3350 | 400 | 395 | 50 | I-50 | 11.4 | 420 | 420 | 56 | 20.0 |
350×350 | 3350A | 450 | 450 | 50 | I-50 | 14.6 | 470 | 470 | 56 | 26.5 | |
400×400 | 4455 | 500 | 501 | 55 | I-55 | 19.0 | 520 | 520 | 61 | 30.0 | |
450×450 | 4460A | 550 | 537 | 60 | I-60 | 24.2 | 570 | 570 | 66 | 36.9 | |
500×500 | 5565 | 600 | 600 | 65 | I-65 | 31.3 | 620 | 620 | 71 | 45.8 | |
600×600 | 6675 | 700 | 700 | 75 | I-75 | 48.6 | 720 | 720 | 81 | 67.2 | |
700×700 | 7775 | 800 | 800 | 75 | I-75 | 63.0 | 820 | 820 | 81 | 84.1 | |
800×800 | 8890 | 900 | 890 | 90 | I-90 | 88.2 | 920 | 920 | 96 | 113.7 | |
900×900 | 9990 | 1000 | 995 | 90 | I-90 | 108.8 | 1020 | 1020 | 96 | 137.1 | |
T-20 | 300×300 | 3344 | 400 | 395 | 44 | I-44 | 8.7 | 420 | 420 | 50 | 16.7 |
350×350 | 3350A | 450 | 450 | 50 | I-50 | 14.6 | 470 | 470 | 56 | 26.5 | |
400×400 | 4450 | 500 | 501 | 50 | I-50 | 17.5 | 520 | 520 | 56 | 28.3 | |
450×450 | 4455A | 550 | 537 | 55 | I-55 | 22.0 | 570 | 570 | 61 | 34.2 | |
500×500 | 5555 | 600 | 600 | 55 | I-55 | 27.0 | 620 | 620 | 61 | 41.0 | |
600×600 | 6665 | 700 | 700 | 65 | I-65 | 42.2 | 720 | 720 | 71 | 59.5 | |
700×700 | 7775 | 800 | 800 | 75 | I-75 | 63.0 | 820 | 820 | 81 | 84.1 | |
800×800 | 8875 | 900 | 890 | 75 | I-75 | 76.6 | 920 | 920 | 81 | 99.6 | |
900×900 | 9990 | 1000 | 995 | 90 | I-90 | 108.8 | 1020 | 1020 | 96 | 137.1 | |
1000×1000 | 11090 | 1100 | 537・557 | 90 | I-90 | 131.6 | 1120 | 1120 | 96 | 163.6 | |
T-14・T-6 | 300×300 | 3338 | 400 | 395 | 38 | I-38 | 7.6 | 420 | 420 | 44 | 15.1 |
350×350 | 3344A | 450 | 450 | 44 | I-44 | 11.0 | 470 | 470 | 50 | 21.4 | |
400×400 | 4444 | 500 | 500 | 44 | I-44 | 13.6 | 520 | 520 | 50 | 23.9 | |
450×450 | 4450A | 550 | 537 | 50 | I-50 | 20.2 | 570 | 570 | 56 | 32.0 | |
500×500 | 5550 | 600 | 600 | 50 | I-50 | 24.8 | 620 | 620 | 56 | 38.4 | |
600×600 | 6655 | 700 | 700 | 55 | I-55 | 36.4 | 720 | 720 | 61 | 52.7 | |
700×700 | 7760 | 800 | 800 | 60 | I-60 | 51.8 | 820 | 820 | 66 | 71.1 | |
800×800 | 8865 | 900 | 890 | 65 | I-65 | 66.5 | 920 | 920 | 71 | 88.0 | |
900×900 | 9965 | 1000 | 995 | 65 | I-65 | 82.1 | 1020 | 1020 | 71 | 106.5 | |
1000×1000 | 11075 | 1100 | 537・557 | 75 | I-75 | 120.8 | 1120 | 1120 | 81 | 149.7 | |
T-2 | 300×300 | 3325 | 400 | 395 | 25 | I-25 | 5.1 | 420 | 420 | 31 | 10.8 |
350×350 | 3332A | 450 | 450 | 32 | I-32 | 8.0 | 470 | 470 | 38 | 16.7 | |
400×400 | 4432 | 500 | 500 | 32 | I-32 | 10.1 | 520 | 520 | 38 | 19.2 | |
450×450 | 4432A | 550 | 545 | 32 | I-32 | 11.6 | 570 | 570 | 38 | 21.3 | |
500×500 | 5538 | 600 | 600 | 38 | I-38 | 16.5 | 620 | 620 | 44 | 28.3 | |
600×600 | 6638 | 700 | 695 | 38 | I-38 | 21.7 | 720 | 720 | 44 | 35.3 | |
700×700 | 7744 | 800 | 800 | 44 | I-44 | 32.9 | 820 | 820 | 50 | 49.5 | |
800×800 | 8844 | 900 | 900 | 44 | I-44 | 40.7 | 920 | 920 | 50 | 59.1 | |
900×900 | 9950 | 1000 | 995 | 50 | I-50 | 65.1 | 1020 | 1020 | 56 | 87.5 | |
1000×1000 | 11050 | 1100 | 537・557 | 50 | I-50 | 83.0 | 1120 | 1120 | 56 | 107.8 |
適用荷重 | 製品符号−呼称 | 価格 -Z(溶融亜鉛めっき) | 図面・施工要領書等 | ||
---|---|---|---|---|---|
本体 (円/枚) |
受枠 (円/枚) |
セット価格 (円/組) |
|||
T-25 | HSC−3350 | 12,100 | 12,800 | 24,900 | |
HSC−3350A | 16,500 | 15,100 | 31,600 | ||
HSC−4455 | 18,700 | 16,700 | 35,400 | ||
HSC−4460A | 24,900 | 17,800 | 42,700 | ||
HSC−5565 | 29,600 | 20,400 | 50,000 | ||
HSC−6675 | 44,200 | 20,700 | 64,900 | ||
HSC−7775 | 87,000 | 35,700 | 122,700 | ||
HSC−8890 | 113,200 | 48,000 | 161,200 | ||
HSC−9990 | 121,900 | 62,900 | 184,800 | ||
T-20 | HSC−3344 | 9,400 | 11,900 | 21,300 | |
HSC−3350A | 16,500 | 15,100 | 31,600 | ||
HSC−4450 | 17,200 | 16,500 | 33,700 | ||
HSC−4455A | 22,800 | 17,200 | 40,000 | ||
HSC−5555 | 27,300 | 18,900 | 46,200 | ||
HSC−6665 | 41,100 | 20,500 | 61,600 | ||
HSC−7775 | 87,000 | 35,700 | 122,700 | ||
HSC−8875 | 101,300 | 38,600 | 139,900 | ||
HSC−9990 | 121,900 | 62,900 | 184,800 | ||
HSC−11090 | 180,100 | 64,500 | 244,600 | ||
T-14・T-6 | HSC−3338 | 8,400 | 10,600 | 19,000 | |
HSC−3344A | 13,200 | 14,400 | 27,600 | ||
HSC−4444 | 14,300 | 15,100 | 29,400 | ||
HSC−4450A | 20,900 | 16,700 | 37,600 | ||
HSC−5550 | 25,700 | 18,000 | 43,700 | ||
HSC−6655 | 36,000 | 19,200 | 55,200 | ||
HSC−7760 | 70,300 | 32,700 | 103,000 | ||
HSC−8865 | 87,900 | 36,800 | 124,700 | ||
HSC−9965 | 94,200 | 39,600 | 133,800 | ||
HSC−11075 | 162,600 | 44,500 | 207,100 | ||
T-2 | HSC−3325 | 5,400 | 10,000 | 15,400 | |
HSC−3332A | 8,400 | 11,600 | 20,000 | ||
HSC−4432 | 11,900 | 12,200 | 24,100 | ||
HSC−4432A | 13,900 | 12,800 | 26,700 | ||
HSC−5538 | 17,000 | 16,200 | 33,200 | ||
HSC−6638 | 23,700 | 16,400 | 40,100 | ||
HSC−7744 | 45,300 | 26,800 | 72,100 | ||
HSC−8844 | 53,200 | 29,800 | 83,000 | ||
HSC−9950 | 74,100 | 32,800 | 106,900 | ||
HSC−11050 | 109,200 | 39,600 | 148,800 |