規格名称 | 記号 | 呼称(サイズ) |
---|---|---|
国土交通省 営繕部 建築工事標準詳細図 |
9-14-4 | ます内径350×350 |
9-14-5 | ます内径450×450 | |
9-14-6 | ます内径600×600 | |
9-14-7 | ます内径450×450 | |
公共建築協会評価対象品 | − | T-25を除く全サイズ |
適用荷重 | 桝内径 (mm) |
呼称 | グレーチング | 受枠 | 総質量 (s/組) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寸法(mm) | メインバー | 質量 (s) |
寸法(mm) | ||||||||
a | b | h | A | B | H | ||||||
T-25 | 300×300 | 3350 | 400 | 395 | 50 | NSI-50 | 11.4 | 420 | 420 | 56 | 20.0 |
350×350 | 3350A | 450 | 450 | 50 | NSI-50 | 14.6 | 470 | 470 | 56 | 26.5 | |
400×400 | 4455 | 500 | 501 | 55 | DI-55 | 19.0 | 520 | 520 | 61 | 30.0 | |
450×450 | 4460A | 550 | 537 | 60 | DI-60 | 24.2 | 570 | 570 | 66 | 36.9 | |
500×500 | 5565 | 600 | 600 | 65 | DI-65 | 31.3 | 620 | 620 | 71 | 45.8 | |
600×600 | 6675 | 700 | 700 | 75 | DI-75 | 48.6 | 720 | 720 | 81 | 67.2 | |
700×700 | 7775 | 800 | 800 | 75 | DI-75 | 63.0 | 820 | 820 | 81 | 84.1 | |
T-20 | 300×300 | 3344 | 400 | 395 | 44 | DI-44 | 8.7 | 420 | 420 | 50 | 16.7 |
350×350 | 3350A | 450 | 450 | 50 | NSI-50 | 14.6 | 470 | 470 | 56 | 26.5 | |
400×400 | 4450 | 500 | 501 | 50 | NSI-50 | 17.5 | 520 | 520 | 56 | 28.3 | |
450×450 | 4455A | 550 | 537 | 55 | DI-55 | 22.0 | 570 | 570 | 61 | 34.2 | |
500×500 | 5555 | 600 | 600 | 55 | DI-55 | 27.0 | 620 | 620 | 61 | 41.0 | |
600×600 | 6665 | 700 | 700 | 65 | DI-65 | 42.2 | 720 | 720 | 71 | 59.5 | |
700×700 | 7775 | 800 | 800 | 75 | DI-75 | 63.0 | 820 | 820 | 81 | 84.1 | |
800×800 | 8875 | 900 | 890 | 75 | DI-75 | 76.6 | 920 | 920 | 81 | 99.6 | |
T-14・T-6 | 300×300 | 3338 | 400 | 395 | 38 | DI-38 | 7.6 | 420 | 420 | 44 | 15.1 |
350×350 | 3344A | 450 | 450 | 44 | DI-44 | 11.0 | 470 | 470 | 50 | 21.4 | |
400×400 | 4444 | 500 | 500 | 44 | DI-44 | 13.6 | 520 | 520 | 50 | 23.9 | |
450×450 | 4450A | 550 | 537 | 50 | NSI-50 | 20.2 | 570 | 570 | 56 | 32.0 | |
500×500 | 5550 | 600 | 600 | 50 | NSI-50 | 24.8 | 620 | 620 | 56 | 38.4 | |
600×600 | 6655 | 700 | 700 | 55 | DI-55 | 36.4 | 720 | 720 | 61 | 52.7 | |
700×700 | 7760 | 800 | 800 | 60 | DI-60 | 51.8 | 820 | 820 | 66 | 71.1 | |
800×800 | 8865 | 900 | 890 | 65 | DI-65 | 66.5 | 920 | 920 | 71 | 88.0 | |
900×900 | 9965 | 1000 | 995 | 65 | DI-65 | 82.1 | 1020 | 1020 | 71 | 106.5 | |
1000×1000 | 11075 | 1100 | 537・557 | 75 | DI-75 | 120.8 | 1120 | 1120 | 81 | 149.7 | |
T-2 | 300×300 | 3325 | 400 | 395 | 25 | DI-25 | 5.1 | 420 | 420 | 31 | 10.8 |
350×350 | 3332A | 450 | 455 | 32 | DI-32 | 8.0 | 470 | 470 | 38 | 16.7 | |
400×400 | 4432 | 500 | 500 | 32 | DI-32 | 10.1 | 520 | 520 | 38 | 19.2 | |
450×450 | 4432A | 550 | 545 | 32 | DI-32 | 11.6 | 570 | 570 | 38 | 21.3 | |
500×500 | 5538 | 600 | 600 | 38 | DI-38 | 16.5 | 620 | 620 | 44 | 28.3 | |
600×600 | 6638 | 700 | 695 | 38 | DI-38 | 21.7 | 720 | 720 | 44 | 35.3 | |
700×700 | 7744 | 800 | 800 | 44 | DI-44 | 32.9 | 820 | 820 | 50 | 49.5 | |
800×800 | 8844 | 900 | 900 | 44 | DI-44 | 40.7 | 920 | 920 | 50 | 59.1 | |
900×900 | 9950 | 1000 | 995 | 50 | NSI-50 | 65.1 | 1020 | 1020 | 56 | 87.5 | |
1000×1000 | 11050 | 1100 | 537・557 | 50 | NSI-50 | 83.0 | 1120 | 1120 | 56 | 107.8 |
適用荷重 | 製品符号−呼称 | 価格 -Z(溶融亜鉛めっき) | 図面・施工要領書等 | ||
---|---|---|---|---|---|
本体 (円/枚) |
受枠 (円/枚) |
セット価格 (円/組) |
|||
T-25 | HXC−3350 | 12,200 | 12,800 | 25,000 | |
HXC−3350A | 16,600 | 15,100 | 31,700 | ||
HXC−4455 | 18,800 | 16,700 | 35,500 | ||
HXC−4460A | 25,000 | 17,800 | 42,800 | ||
HXC−5565 | 29,700 | 20,400 | 50,100 | ||
HXC−6675 | 44,300 | 20,700 | 65,000 | ||
HXC−7775 | 93,100 | 35,700 | 128,800 | ||
T-20 | HXC−3344 | 9,500 | 11,900 | 21,400 | |
HXC−3350A | 16,600 | 15,100 | 31,700 | ||
HXC−4450 | 17,300 | 16,500 | 33,800 | ||
HXC−4455A | 22,900 | 17,200 | 40,100 | ||
HXC−5555 | 27,400 | 18,900 | 46,300 | ||
HXC−6665 | 41,200 | 20,500 | 61,700 | ||
HXC−7775 | 93,100 | 35,700 | 128,800 | ||
HXC−8875 | 108,400 | 38,600 | 147,000 | ||
T-14・T-6 | HXC−3338 | 8,500 | 10,600 | 19,100 | |
HXC−3344A | 13,300 | 14,400 | 27,700 | ||
HXC−4444 | 14,400 | 15,100 | 29,500 | ||
HXC−4450A | 21,000 | 16,700 | 37,700 | ||
HXC−5550 | 25,800 | 18,000 | 43,800 | ||
HXC−6655 | 36,100 | 19,200 | 55,300 | ||
HXC−7760 | 75,800 | 32,700 | 108,500 | ||
HXC−8865 | 94,300 | 36,800 | 131,100 | ||
HXC−9965 | 100,800 | 39,600 | 140,400 | ||
HXC−11075 | 174,000 | 44,500 | 218,500 | ||
T-2 | HXC−3325 | 5,500 | 10,000 | 15,500 | |
HXC−3332A | 8,500 | 11,600 | 20,100 | ||
HXC−4432 | 12,000 | 12,200 | 24,200 | ||
HXC−4432A | 14,000 | 12,800 | 26,800 | ||
HXC−5538 | 17,100 | 16,200 | 33,300 | ||
HXC−6638 | 23,800 | 16,400 | 40,200 | ||
HXC−7744 | 46,200 | 26,800 | 73,000 | ||
HXC−8844 | 54,300 | 29,800 | 84,100 | ||
HXC−9950 | 79,900 | 32,800 | 112,700 | ||
HXC−11050 | 118,200 | 39,600 | 157,800 |