適用荷重 | みぞ幅 (mm) |
呼称 | グレーチング | 受枠 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寸法(mm) | メインバー | 質量 (s/枚) |
製品符号 | 寸法(mm) | |||||||
a | b | h | H | B | T | ||||||
Rf-5 輪荷重5トンの車両が まれに走行できる仕様 |
200 | 13019−f | 300 | 997 | 19 | FB3×19 | 12.4 | L−19 | 23.5 | 58.5 | 4.5 |
250 | 13525−f | 350 | 997 | 25 | FB3×25 | 18.4 | L−25 | 31 | 60 | 6 | |
300 | 14025−f | 400 | 997 | 25 | FB3×25 | 20.9 | L−25 | 31 | 60 | 6 | |
350 | 14532−f | 450 | 997 | 32 | FB3×32 | 28.9 | L−32 | 38 | 60 | 6 | |
400 | 15038−f | 500 | 997 | 38 | FB3×38 | 38.0 | L−38 | 44 | 60 | 6 | |
450 | 15538−f | 550 | 997 | 38 | FB3×38 | 41.8 | L−38 | 44 | 60 | 6 | |
500 | 16038I−f | 600 | 995 | 38 | I-38 | 50.0 | L−38 | 44 | 60 | 6 | |
550 | 16544I−f | 650 | 995 | 38 | I-44 | 59.9 | L−44 | 50 | 60 | 6 | |
600 | 17044I−f | 700 | 995 | 44 | I-44 | 64.5 | L−44 | 50 | 60 | 6 | |
Tf-2 車両総重量2トンの車両が まれに走行できる仕様 |
200 | 13019−f | 300 | 997 | 19 | FB3×19 | 12.4 | L−19 | 23.5 | 58.5 | 4.5 |
250 | 13519−f | 350 | 997 | 19 | FB3×19 | 14.2 | L−19 | 23.5 | 58.5 | 4.5 | |
300 | 14019−f | 400 | 997 | 19 | FB3×19 | 16.2 | L−19 | 23.5 | 58.5 | 4.5 | |
350 | 14519−f | 450 | 997 | 19 | FB3×19 | 18.0 | L−19 | 23.5 | 58.5 | 4.5 | |
400 | 15025−f | 500 | 997 | 25 | FB3×25 | 26.0 | L−25 | 31 | 60 | 6 | |
450 | 15525−f | 550 | 997 | 25 | FB3×25 | 28.6 | L−25 | 31 | 60 | 6 | |
500 | 16025−f | 600 | 997 | 25 | FB3×25 | 31.2 | L−25 | 31 | 60 | 6 | |
550 | 16525−f | 650 | 997 | 25 | FB3×25 | 33.8 | L−25 | 31 | 60 | 6 | |
600 | 17032−f | 700 | 997 | 32 | FB3×32 | 43.6 | L−32 | 38 | 60 | 6 |
適用荷重 | グレーチング | 受枠 | ||
---|---|---|---|---|
製品符号−呼称 | 価格(円/枚) | 製品符号 | 価格 (円/m) | |
Rf-5 輪荷重5トンの車両が まれに走行できる仕様 |
QSB−13019−f | 11,300 | L−19 | 5,000 |
QSB−13525−f | 17,000 | L−25 | 6,200 | |
QSB−14025−f | 19,400 | L−25 | 6,200 | |
QSB−14532−f | 27,300 | L−32 | 6,400 | |
QSB−15038−f | 34,800 | L−38 | 6,800 | |
QSB−15538−f | 37,900 | L−38 | 6,800 | |
QSB−16038I−f | 49,900 | L−38 | 6,800 | |
QSB−16544I−f | 56,900 | L−44 | 7,000 | |
QSB−17044I−f | 60,200 | L−44 | 7,000 | |
Tf-2 車両総重量2トンの車両が まれに走行できる仕様 |
QSB−13019−f | 11,300 | L−19 | 5,000 |
QSB−13519−f | 12,600 | L−19 | 5,000 | |
QSB−14019−f | 14,700 | L−19 | 5,000 | |
QSB−14519−f | 17,700 | L−19 | 5,000 | |
QSB−15025−f | 25,000 | L−25 | 6,200 | |
QSB−15525−f | 28,900 | L−25 | 6,200 | |
QSB−16025−f | 32,100 | L−25 | 6,200 | |
QSB−16525−f | 44,500 | L−25 | 6,200 | |
QSB−17032−f | 48,400 | L−32 | 6,400 |