カネソウスチール製グレーチングの情報はこちら

スチール製グレーチング

枠付正方形型 細目プレーンタイプ 集水桝用

適用荷重:T-25・T-20・T-14・T-6・T-2
製品符号:QSC
メインバー:フラットバー・Iバー

製品写真

QSC

規格対照表

規格名称 呼称(サイズ)
公共建築協会評価対象品 T-25を除く全サイズ

製品図面

QSC

メインバーピッチ

QSC


部品構成

  1. メインバー
    材質:SS400
    処理:溶融亜鉛めっき
  2. クロスバー
    材質:SS400
    処理:溶融亜鉛めっき
  3. エンドプレート
    材質:SS400
    処理:溶融亜鉛めっき
  4. 受枠
    材質:SS400
    処理:樹脂系塗装(-K)
    処理:溶融亜鉛めっき(-Z)
  5. アンカー(φ9)
    材質:SS400
    処理:樹脂系塗装

衝撃係数・スパン・許容応力の基準

設計情報

  1. ボルト固定式も設定しています。

注文・発注情報

  1. 盗難防止用鎖が必要な場合は「鎖付」とご指示ください。
  2. 受枠の表面処理が樹脂系塗装の場合はK、溶融亜鉛めっきの場合はZをつけてご指示ください。
  3. ご注文は下記要領でご指示ください。

T-25仕様 寸法・質量表<単位:mm>

呼称 適用荷重 桝内径
(mm)
グレーチング 受枠 総質量
(s/組)
寸法(mm) メインバー 質量
(s)
寸法(mm)
a b h A B H
3338 T-25 300×300 400 393 38 FB3×38 12.3 420 420 44 19.5
3338AI T-25 350×350 450 450 38 I-38 16.9 470 470 44 26.1
4444I T-25 400×400 500 500 44 I-44 23.7 520 520 50 33.8
4444AI T-25 450×450 550 545 44 I-44 28.2 570 570 50 38.9
5550※ T-25 500×500 600 304・289 50 I-50 50.8 620 620 56 63.9
6650※ T-25 600×600 700 348・348 50 I-50 69.0 720 720 56 84.3
7750※ T-25 700×700 800 408・393 50 I-50 90.2 820 820 56 108.1
8855※ T-25 800×800 900 438・453 55 I-55 123.0 920 920 61 143.1

T-20仕様 寸法・質量表<単位:mm>

呼称 適用荷重 桝内径
(mm)
グレーチング 受枠 総質量
(s/組)
寸法(mm) メインバー 質量
(s)
寸法(mm)
a b h A B H
3338 T-20 300×300 400 393 38 FB3×38 12.3 420 420 44 19.5
3338A T-20 350×350 450 443 38 FB3×38 15.8 470 470 44 25.0
4438I T-20 400×400 500 500 38 I-38 20.6 520 520 44 30.3
4444AI T-20 450×450 550 545 44 I-44 28.2 570 570 50 38.9
5544I T-20 500×500 600 600 44 I-44 34.0 620 620 50 46.3
6650※ T-20 600×600 700 348・348 50 I-50 69.0 720 720 56 84.3
7750※ T-20 700×700 800 408・393 50 I-50 90.2 820 820 56 108.1
8850※ T-20 800×800 900 438・453 50 I-50 112.4 920 920 56 132.2
9955※ T-20 900×900 1000 498・498 55 I-55 151.6 1020 1020 61 174.1

T-14・T-6仕様 寸法・質量表<単位:mm>

呼称 適用荷重 桝内径
(mm)
グレーチング 受枠 総質量
(s/組)
寸法(mm) メインバー 質量
(s)
寸法(mm)
a b h A B H
3332 T-14・T-6 300×300 400 393 32 FB3×32 10.3 420 420 38 17.4
3332A T-14・T-6 350×350 450 443 32 FB3×32 13.2 470 470 38 21.9
4438 T-14・T-6 400×400 500 494 38 FB3×38 19.3 520 520 44 29.0
4438A T-14・T-6 450×450 550 544 38 FB3×38 22.7 570 570 44 33.0
5538I T-14・T-6 500×500 600 600 38 I-38 29.6 620 620 44 41.2
6644I T-14・T-6 600×600 700 695 44 I-44 45.3 720 720 50 59.5
7744I T-14・T-6 700×700 800 800 44 I-44 59.3 820 820 50 75.7
8850※ T-14・T-6 800×800 900 438・453 50 I-50 112.4 920 920 56 132.2
9950※ T-14・T-6 900×900 1000 498・498 50 I-50 139.0 1020 1020 56 160.8

T-2仕様 寸法・質量表<単位:mm>

呼称 適用荷重 桝内径
(mm)
グレーチング 受枠 総質量
(s/組)
寸法(mm) メインバー 質量
(s)
寸法(mm)
a b h A B H
3319 T-2 300×300 400 393 19 FB3×19 6.3 417 417 23.5 10.5
3325A T-2 350×350 450 443 25 FB3×25 10.4 470 470 31 16.0
4425 T-2 400×400 500 494 25 FB3×25 12.8 520 520 31 23.7
4425A T-2 450×450 550 544 25 FB3×25 15.0 570 570 31 26.6
5532 T-2 500×500 600 594 32 FB3×32 22.8 620 620 38 33.9
6632 T-2 600×600 700 695 32 FB3×32 30.8 720 720 38 43.6
7732 T-2 700×700 800 796 32 FB3×32 40.3 820 820 38 55.1
8838 T-2 800×800 900 896 38 FB3×38 60.2 920 920 44 77.6
9938 T-2 900×900 1000 997 38 FB3×38 73.4 1020 1020 44 93.0
11038I※ T-2 1000×1000 1100 545・545 38 I-38 96.4 1120 1120 44 116.4
※印はグレーチングが2枚割となります。

T-25仕様 価格

製品符号−呼称 価格 -K(樹脂系塗装) 価格 -Z(溶融亜鉛めっき) 図面・施工要領書等
本体
(円/枚)
受枠
(円/枚)
セット価格
(円/組)
本体
(円/枚)
受枠
(円/枚)
セット価格
(円/組)
QSC−3338 12,700 6,600 19,300 12,700 10,600 23,300 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
QSC−3338AI 21,900 7,600 29,500 21,900 12,200 34,100 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
QSC−4444I 26,500 9,400 35,900 26,500 15,100 41,600 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
QSC−4444AI 30,400 9,800 40,200 30,400 15,700 46,100 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
QSC−5550 54,200 11,200 65,400 54,200 18,000 72,200 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
QSC−6650 74,500 11,500 86,000 74,500 18,400 92,900 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
QSC−7750 127,400 16,900 144,300 127,400 27,100 154,500 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
QSC−8855 163,900 19,100 183,000 163,900 30,600 194,500 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
※価格には消費税は含まれておりません。

T-20仕様 価格

製品符号−呼称 価格 -K(樹脂系塗装) 価格 -Z(溶融亜鉛めっき) 図面・施工要領書等
本体
(円/枚)
受枠
(円/枚)
セット価格
(円/組)
本体
(円/枚)
受枠
(円/枚)
セット価格
(円/組)
QSC−3338 12,700 6,600 19,300 12,700 10,600 23,300 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
QSC−3338A 19,400 7,600 27,000 19,400 12,200 31,600 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
QSC−4438I 22,000 8,300 30,300 22,000 13,300 35,300 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
QSC−4444AI 30,400 9,800 40,200 30,400 15,700 46,100 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
QSC−5544I 33,100 10,200 43,300 33,100 16,400 49,500 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
QSC−6650 74,500 11,500 86,000 74,500 18,400 92,900 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
QSC−7750 127,400 16,900 144,300 127,400 27,100 154,500 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
QSC−8850 150,300 18,700 169,000 150,300 30,000 180,300 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
QSC−9955 196,300 21,400 217,700 196,300 34,300 230,600 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
※価格には消費税は含まれておりません。

T-14・T-6仕様 価格

製品符号−呼称 価格 -K(樹脂系塗装) 価格 -Z(溶融亜鉛めっき) 図面・施工要領書等
本体
(円/枚)
受枠
(円/枚)
セット価格
(円/組)
本体
(円/枚)
受枠
(円/枚)
セット価格
(円/組)
QSC−3332 10,900 6,400 17,300 10,900 10,300 21,200 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
QSC−3332A 17,300 7,200 24,500 17,300 11,600 28,900 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
QSC−4438 19,900 8,300 28,200 19,900 13,300 33,200 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
QSC−4438A 23,500 8,600 32,100 23,500 13,800 37,300 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
QSC−5538I 27,300 10,100 37,400 27,300 16,200 43,500 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
QSC−6644I 50,000 10,400 60,400 50,000 16,700 66,700 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
QSC−7744I 84,900 16,700 101,600 84,900 26,800 111,700 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
QSC−8850 150,300 18,700 169,000 150,300 30,000 180,300 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
QSC−9950 180,900 20,500 201,400 180,900 32,800 213,700 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
※価格には消費税は含まれておりません。

T-2仕様 価格

製品符号−呼称 価格 -K(樹脂系塗装) 価格 -Z(溶融亜鉛めっき) 図面・施工要領書等
本体
(円/枚)
受枠
(円/枚)
セット価格
(円/組)
本体
(円/枚)
受枠
(円/枚)
セット価格
(円/組)
QSC−3319 7,700 3,900 11,600 7,700 6,300 14,000 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
QSC−3325A 13,200 6,800 20,000 13,200 10,900 24,100 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
QSC−4425 14,000 7,000 21,000 14,000 11,200 25,200 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
QSC−4425A 17,100 7,500 24,600 17,100 12,000 29,100 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
QSC−5532 24,100 8,500 32,600 24,100 13,600 37,700 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
QSC−6632 32,700 9,000 41,700 32,700 14,400 47,100 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
QSC−7732 58,300 14,600 72,900 58,300 23,400 81,700 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
QSC−8838 80,800 17,100 97,900 80,800 27,400 108,200 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
QSC−9938 96,900 19,100 116,000 96,900 30,600 127,500 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
QSC−11038I 139,700 23,800 163,500 139,700 38,100 177,800 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
※価格には消費税は含まれておりません。