適用荷重 | みぞ幅 (mm) |
呼称 | グレーチング | 受枠 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寸法(mm) | メインバー | 質量 (s/枚) |
製品符号 | 寸法(mm) | |||||||
a | b | h | H | B | T | ||||||
Rf-5 輪荷重5トンの車両が まれに走行できる仕様 |
200 | 13019−f | 300 | 997 | 19 | DFB3×19 | 11.8 | L−19 | 23.5 | 58.5 | 4.5 |
250 | 13525−f | 350 | 995 | 25 | DI−25 | 20.2 | L−25 | 31 | 60 | 6 | |
300 | 14025−f | 400 | 995 | 25 | DI−25 | 23.0 | L−25 | 31 | 60 | 6 | |
350 | 14525−f | 450 | 995 | 25 | DI−25 | 25.6 | L−25 | 31 | 60 | 6 | |
400 | 15032−f | 500 | 995 | 32 | DI−32 | 36.5 | L−32 | 38 | 60 | 6 | |
450 | 15538−f | 550 | 995 | 38 | DI−38 | 45.9 | L−38 | 44 | 60 | 6 | |
500 | 16038−f | 600 | 995 | 38 | DI−38 | 51.6 | L−38 | 44 | 60 | 6 | |
550 | 16544−f | 650 | 995 | 44 | DI−44 | 61.7 | L−44 | 50 | 60 | 6 | |
600 | 17044−f | 700 | 995 | 44 | DI−44 | 66.4 | L−44 | 50 | 60 | 6 | |
Tf-2 車両総重量2トンの車両が まれに走行できる仕様 |
200 | 13019−f | 300 | 997 | 19 | DFB3×19 | 11.8 | L−19 | 23.5 | 58.5 | 4.5 |
250 | 13519−f | 350 | 997 | 19 | DFB3×19 | 13.8 | L−19 | 23.5 | 58.5 | 4.5 | |
300 | 14019−f | 400 | 997 | 19 | DFB3×19 | 15.6 | L−19 | 23.5 | 58.5 | 4.5 | |
350 | 14519−f | 450 | 997 | 19 | DFB3×19 | 17.6 | L−19 | 23.5 | 58.5 | 4.5 | |
400 | 15025−f | 500 | 995 | 25 | DI−25 | 28.5 | L−25 | 31 | 60 | 6 | |
450 | 15525−f | 550 | 995 | 25 | DI−25 | 31.9 | L−25 | 31 | 60 | 6 | |
500 | 16025−f | 600 | 995 | 25 | DI−25 | 34.8 | L−25 | 31 | 60 | 6 | |
550 | 16525−f | 650 | 995 | 25 | DI−25 | 37.7 | L−25 | 31 | 60 | 6 | |
600 | 17025−f | 700 | 995 | 25 | DI−25 | 40.6 | L−25 | 31 | 60 | 6 |
適用荷重 | グレーチング | 受枠 | ||
---|---|---|---|---|
製品符号−呼称 | 価格(円/枚) | 製品 符号 |
価格 (円/m) | |
Rf-5 輪荷重5トンの車両が まれに走行できる仕様 |
QXB−13019−f | 11,900 | L−19 | 5,000 |
QXB−13525−f | 21,100 | L−25 | 6,200 | |
QXB−14025−f | 23,700 | L−25 | 6,200 | |
QXB−14525−f | 28,000 | L−25 | 6,200 | |
QXB−15032−f | 36,300 | L−32 | 6,400 | |
QXB−15538−f | 49,900 | L−38 | 6,800 | |
QXB−16038−f | 50,000 | L−38 | 6,800 | |
QXB−16544−f | 60,400 | L−44 | 7,000 | |
QXB−17044−f | 60,500 | L−44 | 7,000 | |
Tf-2 車両総重量2トンの車両が まれに走行できる仕様 |
QXB−13019−f | 11,900 | L−19 | 5,000 |
QXB−13519−f | 12,700 | L−19 | 5,000 | |
QXB−14019−f | 14,800 | L−19 | 5,000 | |
QXB−14519−f | 17,800 | L−19 | 5,000 | |
QXB−15025−f | 30,000 | L−25 | 6,200 | |
QXB−15525−f | 30,100 | L−25 | 6,200 | |
QXB−16025−f | 32,200 | L−25 | 6,200 | |
QXB−16525−f | 44,600 | L−25 | 6,200 | |
QXB−17025−f | 44,900 | L−25 | 6,200 |