規格名称 | 呼称(サイズ) |
---|---|
公共建築協会評価対象品 | T-25を除く全サイズ |
適用荷重 | 桝内径 (mm) |
呼称 | グレーチング | 受枠 | 総質量 (kg/組) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寸法(mm) | メインバー | 質量 (kg) |
寸法(mm) | ||||||||
a | b | h | A | B | H | ||||||
T-25 | 300×300 | 3338 | 400 | 395 | 38 | DI-38 | 13.2 | 420 | 420 | 44 | 20.5 |
350×350 | 3338A | 450 | 450 | 38 | DI-38 | 16.9 | 470 | 470 | 44 | 26.1 | |
400×400 | 4444 | 500 | 500 | 44 | DI-44 | 23.7 | 520 | 520 | 50 | 33.8 | |
450×450 | 4444A | 550 | 545 | 44 | DI-44 | 28.2 | 570 | 570 | 50 | 38.9 | |
500×500 | ※5550 | 600 | 304・289 | 50 | NSI-50 | 50.8 | 620 | 620 | 56 | 63.9 | |
600×600 | ※6650 | 700 | 348・348 | 50 | NSI-50 | 69.0 | 720 | 720 | 56 | 84.3 | |
700×700 | ※7750 | 800 | 408・393 | 50 | NSI-50 | 90.2 | 820 | 820 | 56 | 108.1 | |
800×800 | ※8855 | 900 | 438・453 | 55 | NSI-55 | 123.0 | 920 | 920 | 61 | 143.1 | |
T-20 | 300×300 | 3332 | 400 | 395 | 32 | DI-32 | 11.2 | 420 | 420 | 38 | 18.1 |
350×350 | 3338A | 450 | 450 | 38 | DI-38 | 16.9 | 470 | 470 | 44 | 26.1 | |
400×400 | 4438 | 500 | 500 | 38 | DI-38 | 20.6 | 520 | 520 | 44 | 30.3 | |
450×450 | 4444A | 550 | 545 | 44 | DI-44 | 28.2 | 570 | 570 | 50 | 38.9 | |
500×500 | 5544 | 600 | 600 | 44 | DI-44 | 34.0 | 620 | 620 | 50 | 46.3 | |
600×600 | ※6650 | 700 | 348・348 | 50 | NSI-50 | 69.0 | 720 | 720 | 56 | 84.3 | |
700×700 | ※7750 | 800 | 408・393 | 50 | NSI-50 | 90.2 | 820 | 820 | 56 | 108.1 | |
800×800 | ※8850 | 900 | 438・453 | 50 | NSI-50 | 112.4 | 920 | 920 | 56 | 132.2 | |
900×900 | ※9950 | 1000 | 498・498 | 50 | NSI-50 | 139.0 | 1020 | 1020 | 56 | 160.8 | |
T-14・T-6 | 300×300 | 3325 | 400 | 395 | 25 | DI-25 | 8.8 | 420 | 420 | 31 | 14.6 |
350×350 | 3332A | 450 | 450 | 32 | DI-32 | 14.3 | 470 | 470 | 38 | 23.0 | |
400×400 | 4432 | 500 | 500 | 32 | DI-32 | 17.9 | 520 | 520 | 38 | 26.8 | |
450×450 | 4432A | 550 | 545 | 32 | DI-32 | 20.8 | 570 | 570 | 38 | 30.3 | |
500×500 | 5538 | 600 | 600 | 38 | DI-38 | 29.6 | 620 | 620 | 44 | 41.2 | |
600×600 | 6644 | 700 | 695 | 44 | DI-44 | 45.3 | 720 | 720 | 50 | 59.5 | |
700×700 | 7744 | 800 | 800 | 44 | DI-44 | 59.3 | 820 | 820 | 50 | 75.7 | |
800×800 | ※8850 | 900 | 438・453 | 50 | NSI-50 | 112.4 | 920 | 920 | 56 | 132.2 | |
900×900 | ※9950 | 1000 | 498・498 | 50 | NSI-50 | 139.0 | 1020 | 1020 | 56 | 160.8 | |
T-2 | 300×300 | 3319 | 400 | 393 | 19 | DFB3×19 | 6.3 | 417 | 417 | 23.5 | 10.5 |
350×350 | 3325A | 450 | 450 | 25 | DI-25 | 11.2 | 470 | 470 | 31 | 18.7 | |
400×400 | 4425 | 500 | 500 | 25 | DI-25 | 14.1 | 520 | 520 | 31 | 25.0 | |
450×450 | 4425A | 550 | 545 | 25 | DI-25 | 16.3 | 570 | 570 | 31 | 27.9 | |
500×500 | 5525 | 600 | 600 | 25 | DI-25 | 19.7 | 620 | 620 | 31 | 33.2 | |
600×600 | 6632 | 700 | 695 | 32 | DI-32 | 33.5 | 720 | 720 | 38 | 46.1 | |
700×700 | 7732 | 800 | 800 | 32 | DI-32 | 44.5 | 820 | 820 | 38 | 59.1 | |
800×800 | 8838 | 900 | 905 | 38 | DI-38 | 65.3 | 920 | 920 | 44 | 82.5 | |
900×900 | 9938 | 1000 | 995 | 38 | DI-38 | 79.6 | 1020 | 1020 | 44 | 98.5 | |
1000×1000 | ※11038 | 1100 | 545・545 | 38 | DI-38 | 96.4 | 1120 | 1120 | 44 | 116.4 |
適用荷重 | 製品符号−呼称 | 価格 -Z(溶融亜鉛めっき) | 図面・施工要領書等 | ||
---|---|---|---|---|---|
本体 (円/枚) |
受枠 (円/枚) |
セット価格 (円/組) |
|||
T-25 | QXC−3338 | 15,100 | 10,600 | 25,700 | |
QXC−3338A | 20,200 | 12,200 | 32,400 | ||
QXC−4444 | 26,600 | 15,100 | 41,700 | ||
QXC−4444A | 30,500 | 15,700 | 46,200 | ||
QXC−5550 | 54,300 | 18,000 | 72,300 | ||
QXC−6650 | 74,600 | 18,400 | 93,000 | ||
QXC−7750 | 142,400 | 27,100 | 169,500 | ||
QXC−8855 | 182,700 | 30,600 | 213,300 | ||
T-20 | QXC−3332 | 13,300 | 10,300 | 23,600 | |
QXC−3338A | 20,200 | 12,200 | 32,400 | ||
QXC−4438 | 22,100 | 13,300 | 35,400 | ||
QXC−4444A | 30,500 | 15,700 | 46,200 | ||
QXC−5544 | 33,200 | 16,400 | 49,600 | ||
QXC−6650 | 74,600 | 18,400 | 93,000 | ||
QXC−7750 | 142,400 | 27,100 | 169,500 | ||
QXC−8850 | 168,100 | 30,000 | 198,100 | ||
QXC−9950 | 201,900 | 32,800 | 234,700 | ||
T-14・T-6 | QXC−3325 | 10,700 | 10,000 | 20,700 | |
QXC−3332A | 17,400 | 11,600 | 29,000 | ||
QXC−4432 | 19,700 | 12,200 | 31,900 | ||
QXC−4432A | 30,300 | 12,800 | 43,100 | ||
QXC−5538 | 32,300 | 16,200 | 48,500 | ||
QXC−6644 | 50,100 | 16,700 | 66,800 | ||
QXC−7744 | 89,600 | 26,800 | 116,400 | ||
QXC−8850 | 168,100 | 30,000 | 198,100 | ||
QXC−9950 | 201,900 | 32,800 | 234,700 | ||
T-2 | QXC−3319 | 7,800 | 6,300 | 14,100 | |
QXC−3325A | 13,300 | 10,900 | 24,200 | ||
QXC−4425 | 18,500 | 11,200 | 29,700 | ||
QXC−4425A | 19,100 | 12,000 | 31,100 | ||
QXC−5525 | 20,200 | 13,500 | 33,700 | ||
QXC−6632 | 38,100 | 14,400 | 52,500 | ||
QXC−7732 | 68,500 | 23,400 | 91,900 | ||
QXC−8838 | 93,400 | 27,400 | 120,800 | ||
QXC−9938 | 112,400 | 30,600 | 143,000 | ||
QXC−11038 | 152,300 | 38,100 | 190,400 |