カネソウのスリットみぞ蓋シリーズ情報はこちら

ボーダースリット スリット幅100mm

U字溝用スリットみぞ蓋 集水桝蓋 敷地境界用 スライドスクリューロック式
細目タイプ 滑り止め模様付 ステンレス製スリット/ステンレス目地付スチール製枠

適用荷重:T-14、T-2
製品符号:BKISSW-E S=100 スリットすきま9mm(P=13)・スリットすきま6mm(P=10)

製品写真


※写真はスリットピッチ10mmです。

製品の特徴

  • 直線部の枠と、ステンレス目地が連続する納まりとなります。
    ステンレス目地はスリット蓋の両サイドのみです。蓋本体および受枠の目地はスチールとなります。
  • スリット蓋には、ガタツキや跳ね上がりを防止するロック金具が付いています。
  • 厚さ60mmの舗装材が充填できます。
  • 強度はT-14用とT-2用を設定しています。
    U字溝付スリットみぞ蓋の強度基準はこちらをご覧ください。

製品図面

BKISSW-E

スリット蓋寸法図

BKISSW-E

部品構成

  1. スリット蓋
    材質:SUS304
  2. 蓋本体
    材質:SPHC
    処理:溶融亜鉛めっき
  3. 目地
    材質:SUS304
  4. 受枠
    材質:SPHC
    処理:溶融亜鉛めっき
  5. アンカー
    材質:SS400
    処理:溶融亜鉛めっき
  6. ロック金具
    材質:SUS304

設計情報

  1. 歩行用としては、「T-2仕様」をご使用ください。

注文・発注情報

  1. ご注文の際は、製品符号・呼称・スリットのピッチをご指示ください。
    <例>
    T-2・桝内径300・スリットすきま9mm(P=13)用の場合
    BKISSW-2E-300 S=100 P=13

寸法・質量表<単位:mm>

呼称 適用荷重 桝内径 A B C D E H h 蓋質量(kg) 舗装材充填時の質量
(約・kg)
枠質量(kg)
P=13 P=10
14E-300 S=100 T-14 300×300 300 265.6 390 380.6 400 125 67.8 13.2 13.6 29 6.6
14E-450 S=100 T-14 450×450 450 415.6 540 530.6 550 125 67.8 22.6 23.2 57 9.2
14E-500 S=100 T-14 500×500 500 465.6 590 580.6 600 125 67.8 27.9 28.6 71 10.1
14E-600 S=100 T-14 600×600 600 565.6 690 680.6 700 125 67.8 37.5 38.3 98 11.8
2E-300 S=100 T-2 300×300 300 265.6 390 380.6 400 110 77.8 12.2 12.6 30 6.0
2E-450 S=100 T-2 450×450 450 415.6 540 530.6 550 110 77.8 20.4 21.1 60 8.4
2E-500 S=100 T-2 500×500 500 465.6 590 580.6 600 110 67.8 22.8 23.5 65 9.2
2E-600 S=100 T-2 600×600 600 565.6 690 680.6 700 110 67.8 30.7 31.5 91 10.8

スリットすきま9mm(P=13)価格

適用荷重 製品符号 呼称 価格(円/枚) 価格
(円/組)
図面・取扱説明書等
T-14 BKISSW 14E-300 S=100(P=13) 51,900 20,000 71,900 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図取扱説明書
BKISSW 14E-450 S=100(P=13) 68,800 22,900 91,700 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図取扱説明書
BKISSW 14E-500 S=100(P=13) 81,500 23,200 104,700 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図取扱説明書
BKISSW 14E-600 S=100(P=13) 96,300 26,700 123,000 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図取扱説明書
T-2 BKISSW 2E-300 S=100(P=13) 45,500 17,900 63,400 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図取扱説明書
BKISSW 2E-450 S=100(P=13) 59,800 20,600 80,400 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図取扱説明書
BKISSW 2E-500 S=100(P=13) 69,100 21,300 90,400 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図取扱説明書
BKISSW 2E-600 S=100(P=13) 81,600 24,400 106,000 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図取扱説明書
※価格には消費税は含まれておりません。

スリットすきま6mm(P=10)価格

適用
荷重
製品符号 呼称 価格(円/枚) 価格
(円/組)
図面・取扱説明書等
T-14 BKISSW 14E-300 S=100(P=10) 55,600 20,000 75,600 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図取扱説明書
BKISSW 14E-450 S=100(P=10) 74,000 22,900 96,900 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図取扱説明書
BKISSW 14E-500 S=100(P=10) 87,100 23,200 110,300 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図取扱説明書
BKISSW 14E-600 S=100(P=10) 103,300 26,700 130,000 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図取扱説明書
T-2 BKISSW 2E-300 S=100(P=10) 48,900 17,900 66,800 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図取扱説明書
BKISSW 2E-450 S=100(P=10) 64,400 20,600 85,000 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図取扱説明書
BKISSW 2E-500 S=100(P=10) 74,300 21,300 95,600 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図取扱説明書
BKISSW 2E-600 S=100(P=10) 87,600 24,400 112,000 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図取扱説明書
※価格には消費税は含まれておりません。