カネソウのスリットみぞ蓋シリーズ情報はこちら

ボーダースリット スリット幅100mm

U字溝用スリットみぞ蓋 集水桝蓋 敷地境界用 スライドスクリューロック式
細目タイプ 滑り止め模様付 ステンレス製スリット/ステンレス目地付スチール製枠

適用荷重:T-14、T-2
プレキャスト側溝用スリットみぞ蓋の強度基準はこちらをご覧ください。
製品符号:BKISSW-E S=100 スリットすきま9mm(P=13)・スリットすきま6mm(P=10)

製品写真


※写真はスリットピッチ10mmです。

製品の特徴


製品図面

スリット蓋寸法図

すきま9mm(P=13)
すきま6mm(P=10)

滑り止め模様:ローレット

部品構成

  1. スリット蓋
    材質:SUS304
  2. 蓋本体
    材質:SS400
    処理:溶融亜鉛めっき
  3. 目地
    材質:SUS304
  4. 受枠
    材質:SS400
    処理:溶融亜鉛めっき
  5. アンカー
    材質:SS400
    処理:溶融亜鉛めっき
  6. ロック金具
    材質:SUS304

設計情報

  1. 歩行用としては、「T-2仕様」をご使用ください。

注文・発注情報

  1. ご注文の際は、製品符号・呼称・スリットのピッチをご指示ください。
    <例>
    T-2・桝内径300・スリットすきま9mm(P=13)用の場合
    BKISSW-2E-300 S=100 P=13

寸法・質量表<単位:mm>

呼称 適用荷重 桝内径 A B C D E H h 蓋質量(kg) 充填時の蓋質量
(約・kg)
枠質量(kg)
P=13 P=10
14E-300 S=100 T-14 300×300 300 266 390 381 400 125 68 12.4 12.8 29 6.2
14E-450 S=100 T-14 450×450 450 416 540 531 550 125 68 21.2 21.8 57 8.6
14E-500 S=100 T-14 500×500 500 466 590 581 600 125 68 26.2 26.9 71 9.5
14E-600 S=100 T-14 600×600 600 566 690 681 700 125 68 35.3 36.0 98 11.1
2E-300 S=100 T-2 300×300 300 266 390 381 400 110 78 11.5 11.8 30 5.6
2E-450 S=100 T-2 450×450 450 416 540 531 550 110 78 19.2 19.8 60 7.9
2E-500 S=100 T-2 500×500 500 466 590 581 600 110 68 21.4 22.1 65 8.6
2E-600 S=100 T-2 600×600 600 566 690 681 700 110 68 28.9 29.6 91 10.2

スリットすきま9mm(P=13)価格

適用荷重 製品符号 呼称 価格(円/枚) 価格
(円/組)
図面・取扱説明書等
T-14 BKISSW 14E-300 S=100(P=13) 51,800 20,500 72,300 取扱説明書
BKISSW 14E-450 S=100(P=13) 68,600 23,900 92,500 取扱説明書
BKISSW 14E-500 S=100(P=13) 81,300 24,500 105,800 取扱説明書
BKISSW 14E-600 S=100(P=13) 96,100 28,300 124,400 取扱説明書
T-2 BKISSW 2E-300 S=100(P=13) 45,300 17,800 63,100 取扱説明書
BKISSW 2E-450 S=100(P=13) 59,500 20,500 80,000 取扱説明書
BKISSW 2E-500 S=100(P=13) 68,800 21,200 90,000 取扱説明書
BKISSW 2E-600 S=100(P=13) 81,200 24,400 105,600 取扱説明書
※価格には消費税は含まれておりません。

スリットすきま6mm(P=10)価格

適用荷重 製品符号 呼称 価格(円/枚) 価格
(円/組)
図面・取扱説明書等
T-14 BKISSW 14E-300 S=100(P=10) 55,400 20,500 75,900 取扱説明書
BKISSW 14E-450 S=100(P=10) 73,700 23,900 97,600 取扱説明書
BKISSW 14E-500 S=100(P=10) 86,800 24,500 111,300 取扱説明書
BKISSW 14E-600 S=100(P=10) 103,000 28,300 131,300 取扱説明書
T-2 BKISSW 2E-300 S=100(P=10) 48,600 17,800 66,400 取扱説明書
BKISSW 2E-450 S=100(P=10) 64,000 20,500 84,500 取扱説明書
BKISSW 2E-500 S=100(P=10) 73,900 21,200 95,100 取扱説明書
BKISSW 2E-600 S=100(P=10) 87,100 24,400 111,500 取扱説明書
※価格には消費税は含まれておりません。