呼称 | 適用荷重 | 桝内径 | A1 | A2 | B | C | D | E | H | h | 蓋質量(kg) | 充填時の蓋質量 (約・kg) |
枠質量(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14E-300 S=60 | T-14 | 300×300 | 300 | 300 | 324 | 400 | 381 | 400 | 125 | 68 | 12.7 | 32 | 6.3 |
14E-450 S=60 | T-14 | 450×450 | 450 | 460 | 484 | 560 | 531 | 550 | 125 | 68 | 21.7 | 61 | 8.6 |
14E-500 S=60 | T-14 | 500×500 | 500 | 510 | 534 | 610 | 581 | 600 | 125 | 68 | 26.9 | 75 | 9.4 |
14E-600 S=60 | T-14 | 600×600 | 600 | 610 | 634 | 710 | 681 | 700 | 125 | 68 | 36.0 | 103 | 11.0 |
2E-300 S=60 | T-2 | 300×300 | 300 | 300 | 324 | 400 | 381 | 400 | 110 | 78 | 11.6 | 33 | 5.6 |
2E-450 S=60 | T-2 | 450×450 | 450 | 460 | 484 | 560 | 531 | 550 | 110 | 78 | 19.6 | 65 | 7.8 |
2E-500 S=60 | T-2 | 500×500 | 500 | 510 | 534 | 610 | 581 | 600 | 110 | 68 | 21.8 | 69 | 8.6 |
2E-600 S=60 | T-2 | 600×600 | 600 | 610 | 634 | 710 | 681 | 700 | 110 | 68 | 29.3 | 96 | 10.0 |
適用荷重 | 製品符号 | 呼称 | 価格(円/枚) | 価格 (円/組) |
図面・取扱説明書等 | |
---|---|---|---|---|---|---|
蓋 | 枠 | |||||
T-14 | BKITQW | 14E-300 S=60 | 30,500 | 19,900 | 50,400 | |
BKITQW | 14E-450 S=60 | 39,500 | 23,200 | 62,700 | ||
BKITQW | 14E-500 S=60 | 63,000 | 23,800 | 86,800 | ||
BKITQW | 14E-600 S=60 | 74,700 | 27,900 | 102,600 | ||
T-2 | BKITQW | 2E-300 S=60 | 28,600 | 17,200 | 45,800 | |
BKITQW | 2E-450 S=60 | 33,400 | 19,800 | 53,200 | ||
BKITQW | 2E-500 S=60 | 51,800 | 20,600 | 72,400 | ||
BKITQW | 2E-600 S=60 | 57,400 | 24,000 | 81,400 |