| 製品符号・呼称 | 鋳出表示 | |||
|---|---|---|---|---|
| たて引き用 | 差し込み式 | EMA-1 | 50 75 |
A-1-50 A-1-75 |
| EMAF-1 | ||||
| EMAB-1 | ||||
| EDMA-1 | ||||
| EDMAF-1 | ||||
| EDMAB-1 | ||||
| EMD-1 | 50 75 |
D-1-50 D-1-75 |
||
| EMDF-1 | ||||
| EMDW-1 | ||||
| EDMD-1 | ||||
| EDMDF-1 | ||||
| EDMDW-1 | ||||
| EMZ-1 | 75 100 |
Z-1 75 Z-1 100 |
||
| EDMZ-1 | ||||
| EMY-1 | 50 75 |
Y-1-50 Y-1-75 |
||
| EMYF-1 | ||||
| EMN-1 | 65 | N-1-65 | ||
| EMNF-1 | ||||
| ねじ込み式 | EMA-2 | 50 75 |
A-2-50 A-2-75 |
|
| EMNF-2 | ||||
| EMAB-2 | ||||
| EDMA-2 | ||||
| EDMAF-2 | ||||
| EDMAB-2 | ||||
| EMD-2 | 50 75 |
D-2-50 D-2-75 |
||
| EMDF-2 | ||||
| EMDW-2 | ||||
| EDMD-2 | ||||
| EDMDF-2 | ||||
| EDMDW-2 | ||||
| EMY-2 | 50 75 |
Y-1-50 Y-1-75 |
||
| EMYF-2 | ||||
| 差し込み式 | ESMD-1 | 50 75 |
50 75 |
|
| ESMDF-1 | ||||
| ESMDW-1 | ||||
| EDSMD-1 | ||||
| EDSMDF-1 | ||||
| EDSMDW-1 | ||||
| ねじ込み式 | ESMD-2 | 50 75 |
50 75 |
|
| ESMDF-2 | ||||
| ESMDW-2 | ||||
| EDSMD-2 | ||||
| EDSMDF-2 | ||||
| EDSMDW-2 | ||||
| 差し込み式 | EHMD-1 | 50 75 |
D-1-50 D-1-75 |
|
| EHMDF-1 | ||||
| EHMDW-1 | ||||
| ねじ込み式 | EHMD-2 | 50 75 |
D-2-50 D-2-75 |
|
| EHMDF-2 | ||||
| EHMDW-2 | ||||
| よこ引き用 | ねじ込み式 | EXY-L | 50 75 |
Y50 Y75 |
| EXY-LS | ||||