受枠直線部ピット長さL(mm) (アルミ、ステンレス受枠共通) |
数量 |
---|---|
0 < L ≦ 300 | 2 |
300 < L ≦ 1500 | 3 |
1500 < L ≦ 3000 | 4 |
3000 < L ≦ 6000 | 5 |
6000 < L ≦ 7500 | 6 |
7500 < L ≦ 9000 | 7 |
9000 < L ≦ 10500 | 8 |
10500 < L ≦ 12000 | 9 |
12000 < L ≦ 13500 | 10 |
13500 < L ≦ 15000 | 11 |
15000 < L ≦ 16500 | 12 |
16500 < L ≦ 18000 | 13 |
18000 < L ≦ 19500 | 14 |
19500 < L ≦ 21000 | 15 |
21000 < L ≦ 22500 | 16 |
ステンレス受枠四方枠の場合(直線部ピット長さL) | 数量 |
---|---|
0 < L ≦ 950 | 0 (SF42Sのみ1) |
950 < L ≦ 1450 | 1 |
1450 < L ≦ 1950 | 2 |
1950を超えるものは、四方枠では製作しない。 |
アルミ受枠四方枠の場合(直線部ピット長さL) | 数量 |
---|---|
0 < L < 950 | 0 (AF42Aのみ1) |
950 | 1 |
950を超えるものは、四方枠では製作しない。 |