

| 支柱外径 | 外径 D | 板厚 t | 内径 d | 規格 |
|---|---|---|---|---|
| φ42.7 | φ50.8 | 2.0 | φ46.8 | STKM |
| φ48.6 | φ60.5 | 4.0 | φ52.5 | STK |
| φ60.5 | φ68 | 1.5 | φ65 | ステンレス |
| φ76.3 | φ89.1 | 4.2 | φ80.7 | SGP |
| φ101.6 | φ114.3 | 4.5 | φ105.3 | SGP |
| φ114.3 | φ122.6 | 2.3 | φ118 | SPHC |


| 支柱外径 | A | E | C | B1 | B2 |
|---|---|---|---|---|---|
| φ42.7 | 60 | 67 | 15 | 35 | 27 |
| φ48.6 | 70 | 81 | |||
| φ60.5 | 80 | 90 | 20 | 37 | |
| φ76.3 | 100 | 112 | 25 | ||
| φ101.6 | 130 | 153 | |||
| φ114.3 | 140 | 167 | 36 |