| 製品符号 | 呼称 | 角枠の鋳出表示 | 丸枠の鋳出表示 |
|---|---|---|---|
| MKH(Y)-2 | 300 | MKH(L・Y)-2 | MKH(Y)-2 |
| 350 | MKH(Y)-2 | MKH(Y)-2 | |
| 400 | MKH(Y)-2 | MKH(Y)-2 | |
| 450 | MKH(L・Y)-2 | MKH(L・Y)-2 | |
| 500 | MKH(Y)-2 | MKH(Y)-2 | |
| 600 | MKH(L・Y)-2 | MKH(L・Y)-2 | |
| 750 | MKH(Y)-S・8・6・2 | MKH(Y)-S・8・6・2 | |
| 900 | MKH(Y)-S・6・2 | MKH(Y)-S・8・6・2 | |
| MKH(Y)-25・S・8・6 | 300 | MKH(L・Y)-S・6 | MKH(Y)-S・6 |
| 350 | MKH(Y)-S・6 | MKH(Y)-S・6 | |
| 400 | MKH(Y)-S・6 | MKH(Y)-S・6 | |
| 450 | MKH(Y)-25・S・6 | MKH(Y)-25・S・6 | |
| 500 | MKH(Y)-S・6 | MKH(Y)-S・6 | |
| 600 | MKH(L・Y)-25・S・8・6 | MKH(L・Y)-25・S・8・6 | |
| 750 | MKH(Y)-S・8・6・2 | MKH(Y)-S・8・6・2 | |
| 900 | MKH(Y)-S・6・2 | MKH(Y)-S・8・6・2 |

角枠の鋳出表示の位置
(鋳出表示は表面です。)

丸枠の鋳出表示の位置
(鋳出表示は表面です。)