<単位:mm>
| 丸型蓋サイズ | 角型蓋サイズ | 鋳出スペース | 縁どり幅 |
|---|---|---|---|
| 300、350、400 | − | φ80 | 5 |
| 450、500、600、650 | 400×800 | φ136 | 7 |
| 400×600 | |||
| 500×700 | |||
| 600×600 | |||
| 700、750、800、900 | 600×800 | φ160 | 8 |
| 600×900 | |||
| 600×1200 | |||
| 700×700 | |||
| 700×1000 | |||
| 800×1200 | |||
| 900×900 | |||
| 900×1200 |
| 製品符号 | 丸型鋳出スペース |
|---|---|
| MKSY | φ65 |
| MWC | φ120 |
| MKW | φ128 |
| MKSD | φ160 |
| MAD | 450、500:φ100 上記以外:φ80 |

