※カバーの勾配は3°です。
※カバーの勾配は3°です。
製品符号−呼称 クリアランスC | パラペット厚 T |
W | A | B | D | h | P | 標準長さ | AX12 質量(kg/m) |
耐火帯 Lタイプ 質量(kg/m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AX12(L)−50G クリアランス50 | 120 | 220 | 11 | 35 | 80 | 44 | 25 | 3000 | 6 | 3 |
150 | 250 | 13 | 35 | 81 | 44 | 27 | 3000 | 6 | 3 | |
180 | 280 | 14 | 35 | 83 | 44 | 28 | 3000 | 6 | 3 | |
200 | 300 | 15 | 35 | 84 | 44 | 29 | 3000 | 7 | 3 | |
AX12(L)−100G クリアランス100 | 120 | 295 | 15 | 60 | 84 | 45 | 27 | 3000 | 6 | 3 |
150 | 325 | 17 | 60 | 85 | 45 | 29 | 3000 | 7 | 3 | |
180 | 355 | 18 | 60 | 87 | 45 | 30 | 3000 | 7 | 3 | |
200 | 375 | 19 | 60 | 88 | 45 | 31 | 3000 | 7 | 3 | |
AX12(L)−150G クリアランス150 | 120 | 370 | 19 | 85 | 88 | 47 | 30 | 3000 | 7 | 3 |
150 | 400 | 21 | 85 | 89 | 47 | 32 | 3000 | 7 | 3 | |
180 | 430 | 22 | 85 | 91 | 47 | 33 | 3000 | 8 | 3 | |
200 | 450 | 23 | 85 | 92 | 47 | 34 | 3000 | 8 | 3 | |
AX12(L)−200G クリアランス200 | 120 | 445 | 23 | 110 | 92 | 48 | 33 | 3000 | 8 | 3 |
150 | 475 | 25 | 110 | 93 | 48 | 35 | 3000 | 8 | 3 | |
180 | 505 | 26 | 110 | 95 | 48 | 36 | 3000 | 9 | 3 | |
200 | 525 | 27 | 110 | 96 | 48 | 37 | 3000 | 9 | 3 | |
AX12(L)−300G クリアランス300 | 120 | 595 | 31 | 160 | 94 | 51 | 39 | 3000 | 10 | 4 |
150 | 625 | 32 | 160 | 95 | 51 | 40 | 3000 | 11 | 4 | |
180 | 655 | 34 | 160 | 97 | 51 | 42 | 3000 | 11 | 4 | |
200 | 675 | 35 | 160 | 98 | 51 | 43 | 3000 | 11 | 4 |
製品符号 | 価格(円/m) | 備考 |
---|---|---|
アルミニウム製 一次水切り |
17,000 | 材質:A6063S 表面処理:陽極酸化塗装複合被膜 板厚:2.0mm 幅:50mm 高さ:95mm 標準高さ:3000mm |