※写真のタイル、U字溝は含まれません。
みぞ幅 | HESM-M | W1 | W2 | W3 | W4 | H1 | 開口面積(mm2) | 受枠呼称 | H | H2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
蓋呼称 | ||||||||||
150 | 2560 | 150 | 251 | 270 | 216 | 45.7 | 14,198 | L-46C-U15 | 51.7 | 111.2 |
180 | 3060 | 200 | 301 | 320 | 266 | 45.7 | 14,198 | L-46C-U18 | 51.7 | 111.2 |
240 | 3560 | 250 | 351 | 370 | 316 | 45.7 | 14,198 | L-46C-U24 | 51.7 | 111.2 |
300 | 4060 | 300 | 401 | 420 | 366 | 45.7 | 14,198 | L-46C-U30 | 51.7 | 111.2 |
製品符号 | 呼称 | 蓋質量(kg) | 舗装材充填時の 蓋質量(約・kg) |
適用荷重 |
---|---|---|---|---|
HESM-M | 2560 | 6.6 | 17 | 歩行用 |
HESM-M | 3060 | 7.5 | 20 | 歩行用 |
HESM-M | 3560 | 8.5 | 24 | 歩行用 |
HESM-M | 4060 | 9.4 | 28 | 歩行用 |