※写真のブロック、U字溝は含まれません。
みぞ幅 | HISM-M | W1 | W2 | W3 | W4 | H1 | 開口面積(mm2) | 受枠呼称 | H | H2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
蓋呼称 | ||||||||||
150 | 2560 | 150 | 251 | 270 | 216 | 82.7 | 15,798 | L-83C(Z)-U15 | 88.7 | 148.2 |
180 | 3060 | 200 | 301 | 320 | 266 | 82.7 | 15,798 | L-83C(Z)-U18 | 88.7 | 148.2 |
240 | 3560 | 250 | 351 | 370 | 316 | 82.7 | 15,798 | L-83C(Z)-U24 | 88.7 | 148.2 |
300 | 4060 | 300 | 401 | 420 | 366 | 82.7 | 15,798 | L-83C(Z)-U30 | 88.7 | 148.2 |
製品符号 | 呼称 | 蓋質量(kg) | 舗装材充填時の 蓋質量(約・kg) |
適用荷重 |
---|---|---|---|---|
HISM-M | 2560 | 9.4 | 31 | 歩行用 |
HISM-M | 3060 | 10.6 | 38 | 歩行用 |
HISM-M | 3560 | 11.7 | 45 | 歩行用 |
HISM-M | 4060 | 12.9 | 52 | 歩行用 |