
| 規格名称 | 記号 | 呼称 (サイズ) | 備考 | 
|---|---|---|---|
| 公共建築工事標準仕様書 (建築工事編) | 21.2.1(5) | 700、800 | − | 
| 公共建築設備工事標準図 (電気設備工事編) | WPM-DW | 700、800 | 条件あり 詳細はこちらをご覧ください | 
| 公共建築設備工事標準図 (機械設備工事編) | WPM-DW | 700、800 | 条件あり 詳細はこちらをご覧ください | 
| 公共建築協会評価対象品 | − | 700、800 | − | 
| SHASE-S209 | 5000K | 700、800 | − | 
 
 
| 呼称 | A | A1 | B | B1 | C | H | t1 | t2 | L | 鎖B型 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 700 | 700 | 300 | 757 | 331 | 860 | 75 | 12 | 6 | 816 | φ6×800 | 
| 800 | 800 | 300 | 867 | 331 | 1040 | 100 | 16 | 6 | 982 | φ6×800 | 
| 呼称 | 蓋質量(kg) | 総質量(kg) | 破壊荷重 | 適用荷重 | 
|---|---|---|---|---|
| 700 | 63 | 96 | 200kN以上 | T-20 | 
| 800 | 105 | 162 | 200kN以上 | T-20 |