
| ピット幅 | 呼称 | W1 | W2 | W3 | W4 | 開口面積(mm2) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 240×600×60 | 150 | 240 | 250 | 184 | 21,348 | |
| 200 | 290×600×60 | 200 | 290 | 300 | 234 | 21,348 | |
| 250 | 340×600×60 | 250 | 340 | 350 | 284 | 21,348 | |
| 300 | 390×600×60 | 300 | 390 | 400 | 334 | 21,348 | |
| 呼称 | 蓋質量(kg) | 床仕上材充填時の蓋質量(約・kg) |
|---|---|---|
| 240×600×60 | 5.8 | 16 |
| 290×600×60 | 6.6 | 19 |
| 340×600×60 | 7.3 | 22 |
| 390×600×60 | 8.1 | 26 |
| 製品符号−呼称 | 価格(円/m) | 図面・施工要領書等 |
|---|---|---|
| SBTM 240×600×60 | 91,500 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| SBTM 290×600×60 | 101,300 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| SBTM 340×600×60 | 117,100 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| SBTM 390×600×60 | 120,900 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 製品符号 | 価格(円/m) | コーナー加工費 (円/直角1ヶ所当り) |
エンドプレート加工費 (円/片側1ヶ所当り) |
|---|---|---|---|
| ステンレス製受枠 クッションなし TL60 | 22,000 | 2,500 | 7,500 |