ステンレス製グレーチング


強度基準はこちらをご覧ください。

・荷重別サイズ選定表 SMQ・SMG・SMQL・SMGL

T-20T-14T-6T-2

・荷重別サイズ選定表 SMQW・SMW・SMQWL・SMWL

T-20T-14T-6T-2

荷重別サイズ選定表

SMQ・SMG・SMQL・SMGL
T-20

みぞ幅 横断溝 側溝
ピッチ30mm ピッチ22mm ピッチ15mm ピッチ13mm ピッチ30mm ピッチ22mm ピッチ15mm ピッチ13mm
100 11520 11520 11520 11520 11520 11520 11520 11520
150 12032 12025 12020 12020 12025 12020 12020 12020
200 12538 12532 12532 12525 12532 12532 12525 12525
250 (13050) (13050) 13032 13032 (13050) 13038 13032 13032
300 (13550) 13538 13538 (13550) 13538 13532
350 14050 14050 14038 14050 14050 14038
400 14550 14550 14550 14550
450 15050 15050 15050 15050
※( )内は受注生産品です。

SMQ・SMG・SMQL・SMGL
T-14

みぞ幅 横断溝 側溝
ピッチ30mm ピッチ22mm ピッチ15mm ピッチ13mm ピッチ30mm ピッチ22mm ピッチ15mm ピッチ13mm
100 11520 11520 11520 11520 11520 11520 11520 11520
150 12025 12020 12020 12020 12020 12020 12020 12020
200 12532 12532 12525 12525 12532 12525 12520 12520
250 13038 13038 13032 13025 13038 13032 13025 13025
300 (13550) 13538 13532 13532 (13550) 13538 13532 13532
350 14050 14050 14038 14032 14050 14050 14032 14032
400 14550 14538 14538 14550 14538 14538
450 15050 15050 15038 15050 15050 15050
※( )内は受注生産品です。

SMQ・SMG・SMQL・SMGL
T-6

みぞ幅 横断溝 側溝
ピッチ30mm ピッチ22mm ピッチ15mm ピッチ13mm ピッチ30mm ピッチ22mm ピッチ15mm ピッチ13mm
100 11520 11520 11520 11520 11520 11520 11520 11520
150 12025 12020 12020 12020 12020 12020 12020 12020
200 12532 12525 12525 12520 12525 12525 12520 12520
250 13038 13032 13025 13025 13032 13032 13025 13025
300 (13550) 13538 13532 13532 13538 13532 13532 13525
350 14050 14050 14038 14032 14050 14038 14032 14032
400 14550 14550 14538 14538 14550 14550 14532 14532
450 15050 15050 15038 15050 15050 15038 15032
※( )内は受注生産品です。

SMQ・SMG・SMQL・SMGL
T-2

みぞ幅 横断溝 側溝
ピッチ30mm ピッチ22mm ピッチ15mm ピッチ13mm ピッチ30mm ピッチ22mm ピッチ15mm ピッチ13mm
100 11515 11515 11520 11515 11515 11515 11515 11515
150 12020 12015 12015 12015 12015 12015 12015 12015
200 12525 12520 12515 12515 12520 12515 12515 12515
250 13025 13025 13020 13020 13025 13020 13015 13015
300 13532 13525 13525 13520 13525 13520 13520 13520
350 14038 14032 14025 14025 14032 14025 14020 14020
400 14538 14532 14525 14525 14532 14525 14520 14520
450 15050 15038 15032 15032 15032 15032 15025 15020

SMQW・SMW・SMQWL・SMWL
T-20

桝内径 集水桝
ピッチ30mm ピッチ22mm ピッチ15mm ピッチ13mm
250×250 3338 3338 3332 3325
300×300 (3550A) 3538A 3532A 3532A
350×350 4450 4450 4438 4438
400×400 4550A 4538A 4538A
450×450 5550 5550 5538
※( )内は受注生産品です。

SMQW・SMW・SMQWL・SMWL
T-14

桝内径 集水桝
ピッチ30mm ピッチ22mm ピッチ15mm ピッチ13mm
250×250 3332 3332 3325 3325
300×300 3538A 3532A 3532A 3525A
350×350 4450 4438 4432 4432
400×400 4550A 4550A 4532A 4532A
450×450 5550 5550 5538 5532

SMQW・SMW・SMQWL・SMWL
T-6

桝内径 集水桝
ピッチ30mm ピッチ22mm ピッチ15mm ピッチ13mm
250×250 3332 3332 3325 3325
300×300 3538A 3532A 3525A 3525A
350×350 4450 4438 4432 4432
400×400 4550A 4538A 4532A 4532A
450×450 5550 5550 5538 5532

SMQW・SMW・SMQWL・SMWL
T-2

桝内径 集水桝
ピッチ30mm ピッチ22mm ピッチ15mm ピッチ13mm
250×250 3325 3320 3315 3315
300×300 3525A 3525A 3520A 3520A
350×350 4432 4425 4420 4420
400×400 4532A 4532A 4525A 4520A
450×450 5538 5532 5525 5525