呼称 | 適用荷重 | 桝内径 | A1 | A2 | B | C | D | E | H | h | 蓋質量(kg) | 充填時の蓋質量 (約・kg) |
枠質量(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14E-300 S=24 | T-14 | 300×300 | 300 | 300 | 360 | 400 | 381 | 400 | 125 | 68 | 12.1 | 35 | 6.3 |
14E-450 S=24 | T-14 | 450×450 | 450 | 460 | 520 | 560 | 531 | 550 | 125 | 68 | 21.1 | 67 | 8.6 |
14E-500 S=24 | T-14 | 500×500 | 500 | 510 | 570 | 610 | 581 | 600 | 125 | 68 | 23.7 | 79 | 9.4 |
14E-600 S=24 | T-14 | 600×600 | 600 | 610 | 670 | 710 | 681 | 700 | 125 | 68 | 32.2 | 109 | 11.0 |
2E-300 S=24 | T-2 | 300×300 | 300 | 300 | 360 | 400 | 381 | 400 | 110 | 78 | 10.9 | 37 | 5.6 |
2E-450 S=24 | T-2 | 450×450 | 450 | 460 | 520 | 560 | 531 | 550 | 110 | 78 | 18.5 | 71 | 7.8 |
2E-500 S=24 | T-2 | 500×500 | 500 | 510 | 570 | 610 | 581 | 600 | 110 | 68 | 21.1 | 76 | 8.6 |
2E-600 S=24 | T-2 | 600×600 | 600 | 610 | 670 | 710 | 681 | 700 | 110 | 68 | 28.4 | 104 | 10.0 |
適用荷重 | 製品符号 | 呼称 | 価格(円/枚) | 価格 (円/組) |
図面・取扱説明書等 | |
---|---|---|---|---|---|---|
蓋 | 枠 | |||||
T-14 | BKITTW | 14E-300 S=24 | 18,800 | 19,900 | 38,700 | |
BKITTW | 14E-450 S=24 | 36,900 | 23,200 | 60,100 | ||
BKITTW | 14E-500 S=24 | 42,000 | 23,800 | 65,800 | ||
BKITTW | 14E-600 S=24 | 45,200 | 27,900 | 73,100 | ||
T-2 | BKITTW | 2E-300 S=24 | 14,300 | 17,200 | 31,500 | |
BKITTW | 2E-450 S=24 | 27,900 | 19,800 | 47,700 | ||
BKITTW | 2E-500 S=24 | 34,000 | 20,600 | 54,600 | ||
BKITTW | 2E-600 S=24 | 38,600 | 24,000 | 62,600 |