カネソウのマシンハッチ情報はこちら

マシンハッチ

【ご提案製品】
充填用(充填深さ:30mm)屋内用 二重蓋 密閉形(防水・防臭形)スチール製 ステンレス目地付
蓋プレート厚 3.2mm

適用荷重:T-2
製品符号:W-2E

製品写真

W-2E
充填用(充填深さ:30mm)

    【ご提案製品について】

  • 標準品(規格サイズ)以外の製品寸法をご提案製品としてご紹介しています。

    仕様、価格、製作日数などの詳細につきましては、弊社までお問い合わせください。
    E-mailアドレス:info@kaneso.co.jp

    参考価格および参考図面はこちらをご覧ください。

※W-2Eカタログ掲載品はこちらをご覧ください。


製品図面

W-2E 製品図面

(ア−ア断面)納まり図 

W-2E 納まり図


排水管の接続 納まり図

  1. W-2E 排水管の接続 納まり図
  2. 上蓋には密閉性が無いため、排水管の接続先からの臭気があがる可能性があります。
    臭気が気になる場所にご使用される場合は、排水管の取り回しにご注意ください。

把手部平面詳細図

把手部 平面詳細図

強度基準


※許容応力度は建築基準法施行令第九十条F(基準強度)の短期許容応力度を採用しています。

※中蓋の上には絶対に乗らないでください。変形または破損し、事故を起こす恐れがあります。(中蓋は、歩行用の荷重を満たす設計ではありません)

部品構成

  1. 蓋プレート
    材質:SPHC
    処理:下塗り+焼付塗装
  2. モルタル止め
    材質:SUS430
    処理:下塗り+焼付塗装
  3. 補強材
    材質:SS400
    処理:下塗り+焼付塗装
  4. 目地
    材質:SUS304
  5. 把手
    材質:SUS304
  6. キャップ
    材質:SUS304
  7. パッキンA
    材質:クロロプレンゴム
  8. 受枠
    材質:SPHC
    処理:下塗り+焼付塗装
  9. 中蓋
    材質:SPHC
    処理:下塗り+焼付塗装
  10. 中蓋把手
    材質:SS400
    処理:下塗り+焼付塗装
  11. クッション
    材質:クロロプレンゴム
  12. パッキンB
    材質:EPDM
  13. 六角ボルト
    材質:SUS304
  14. 六角ナット
    材質:SUS304
  15. 平座金
    材質:SUS304
  16. ゴムワッシャ
    材質:EPDM
  17. アンカー
    材質:SPHC
    処理:下塗り+焼付塗装

別売部品

注文・発注情報

  1. ご注文の際は、開閉ハンドルの有無をご指示ください。
  2. <例>
    W-2E-800×1200・ハンドル付
    W-2E-800×1200・ハンドルなし

納期について

この商品は、発注後、2週間〜3週間程度でお届けできます。
お急ぎの場合にはお問い合わせください。

寸法表<単位:mm>

※掲載品以外のサイズはお問い合わせください。
開口寸法 A A' B B' C C' H S 蓋枚数 質量(kg) 床仕上材充填時の蓋質量
(約・kg/枚)
600×600 600 600 790 357.5 816 742 140 1 2 75 45
600×700 600 700 790 407.5 816 842 140 1 2 81 50
600×800 600 800 790 457.5 816 942 140 1 2 87 55
600×900 600 900 790 507.5 816 1042 140 1 2 93 59
600×1000 600 1000 790 371 816 1142 140 1.5 3 109 46
600×1100 600 1100 790 404 816 1242 140 2 3 115 49
600×1300 600 1300 790 470.5 816 1442 140 2.3 3 127 56
600×1400 600 1400 790 377.5 816 1542 140 2 4 143 47
600×1500 600 1500 790 402.5 816 1642 140 2 4 148 49
600×1600 600 1600 790 427.5 816 1742 140 2 4 155 52
600×1700 600 1700 790 452.5 816 1842 140 2 4 160 54
600×1800 600 1800 790 477.5 816 1942 140 2 4 166 56
600×1900 600 1900 790 401.5 816 2042 140 2.1 5 182 49
600×2000 600 2000 790 421.5 816 2142 140 2.1 5 188 51
700×800 700 800 890 457.5 916 942 155 1 2 98 62
700×900 700 900 890 507.5 916 1042 155 1 2 105 67
700×1000 700 1000 890 371 916 1142 140 1.5 3 120 52
700×1100 700 1100 890 404 916 1242 140 2 3 126 55
700×1200 700 1200 890 438 916 1342 155 1 3 136 60
700×1300 700 1300 890 470.5 916 1442 155 2.3 3 142 63
700×1400 700 1400 890 377.5 916 1542 140 2 4 156 53
700×1500 700 1500 890 402.5 916 1642 140 2 4 163 55
700×1600 700 1600 890 427.5 916 1742 155 2 4 174 59
700×1700 700 1700 890 452.5 916 1842 155 2 4 180 61
700×1800 700 1800 890 477.5 916 1942 155 2 4 187 64
700×1900 700 1900 890 401.5 916 2042 140 2.1 5 200 55
700×2000 700 2000 890 421.5 916 2142 155 2.1 5 220 60
734×1973 734 1973 824 416 950 2115 155 2.3 5 230 61
800×900 800 900 990 507.5 1016 1042 155 1 2 118 75
800×1000 800 1000 990 371 1016 1142 155 1.5 3 140 60
800×1100 800 1100 990 404 1016 1242 155 2 3 147 64
800×1200 800 1200 990 438 1016 1342 155 1 3 154 68
800×1300 800 1300 990 470.5 1016 1442 155 2.3 3 161 72
800×1400 800 1400 990 377.5 1016 1542 155 2 4 183 61
800×1500 800 1500 990 402.5 1016 1642 155 2 4 190 64
800×1600 800 1600 990 427.5 1016 1742 155 2 4 197 67
800×1700 800 1700 990 452.5 1016 1842 155 2 4 204 70
800×1750 800 1750 990 465 1016 1892 155 2 4 207 71
800×1800 800 1800 990 477.5 1016 1942 155 2 4 211 73
800×1900 800 1900 990 401.5 1016 2042 155 2.1 5 233 64
800×2000 800 2000 990 421.5 1016 2142 155 2.1 5 240 66
800×2100 800 2100 990 441.5 1016 2242 155 2.1 5 247 68
900×1000 900 1000 1090 371 1116 1142 155 1.5 3 151 66
900×1100 900 1100 1090 404 1116 1242 155 2 3 159 70
900×1200 900 1200 1090 438 1116 1342 155 1 3 167 75
900×1300 900 1300 1090 470.5 1116 1442 155 2.3 3 174 79
900×1400 900 1400 1090 377.5 1116 1542 155 2 4 198 67
900×1500 900 1500 1090 402.5 1116 1642 155 2 4 206 70
900×1600 900 1600 1090 427.5 1116 1742 155 2 4 213 73
900×1700 900 1700 1090 452.5 1116 1842 155 2 4 221 77
900×1800 900 1800 1090 477.5 1116 1942 155 2 4 228 80
900×1900 900 1900 1090 401.5 1116 2042 155 2.1 5 252 70
900×2000 900 2000 1090 421.5 1116 2142 155 2.1 5 260 73
950×1300 950 1300 1140 470.5 1166 1442 155 2.3 3 178 82
1000×1100 1000 1100 1190 404 1216 1242 140 2 3 164 75
1000×1200 1000 1200 1190 438 1216 1342 140 1 3 172 79
1000×1300 1000 1300 1190 470.5 1216 1442 140 2.3 3 180 84
1000×1400 1000 1400 1190 377.5 1216 1542 140 2 4 204 71
1000×1500 1000 1500 1190 402.5 1216 1642 140 2 4 212 74
1000×1600 1000 1600 1190 427.5 1216 1742 140 2 4 220 78
1000×1700 1000 1700 1190 452.5 1216 1842 140 2 4 227 81
1000×1800 1000 1800 1190 477.5 1216 1942 140 2 4 235 85
1000×1900 1000 1900 1190 401.5 1216 2042 140 2.1 5 260 74
1000×2000 1000 2000 1190 421.5 1216 2142 140 2.1 5 267 99
1100×1100 1100 1100 1290 404 1316 1242 140 2 3 175 81
1100×1200 1100 1200 1290 438 1316 1342 140 1 3 183 86
1100×1300 1100 1300 1290 470.5 1316 1442 140 2.3 3 192 91
1100×1400 1100 1400 1290 377.5 1316 1542 140 2 4 218 76
1100×1500 1100 1500 1290 402.5 1316 1642 140 2 4 226 80
1100×1600 1100 1600 1290 427.5 1316 1742 140 2 4 234 84
1100×1700 1100 1700 1290 452.5 1316 1842 140 2 4 243 88
1100×1800 1100 1800 1290 381.5 1316 1942 140 2.1 5 268 77
1100×1900 1100 1900 1290 401.5 1316 2042 140 2.1 5 277 80
1100×2000 1100 2000 1290 421.5 1316 2142 140 2.1 5 286 83
1100×2300 1100 2300 1290 401 1316 2442 140 2 6 364 80
1200×1200 1200 1200 1390 438 1416 1342 140 1 3 195 92
1200×1300 1200 1300 1390 352.5 1416 1442 140 2 4 223 78
1200×1400 1200 1400 1390 377.5 1416 1542 140 2 4 232 82
1200×1500 1200 1500 1390 402.5 1416 1642 140 2 4 241 86
1200×1600 1200 1600 1390 341.5 1416 1742 140 2.1 5 268 76
1200×1700 1200 1700 1390 361.5 1416 1842 140 2.1 5 277 79
1200×1800 1200 1800 1390 381.5 1416 1942 140 2.1 5 286 83
1200×1900 1200 1900 1390 401.5 1416 2042 140 2.1 5 295 86
1200×2000 1200 2000 1390 421.5 1416 2142 140 2.1 5 304 89
1300×1300 1300 1300 1490 352.5 1516 1442 140 2 4 237 83
1300×1400 1300 1400 1490 377.5 1516 1542 140 2 4 246 88
1300×1500 1300 1500 1490 402.5 1516 1642 140 2 4 255 92
1300×1600 1300 1600 1490 341.5 1516 1742 140 2.1 5 285 81
1300×1700 1300 1700 1490 361.5 1516 1842 140 2.1 5 294 85
1300×1800 1300 1800 1490 381.5 1516 1942 140 2.1 5 303 88
1300×1900 1300 1900 1490 334 1516 2042 140 2.4 6 333 80
1300×2000 1300 2000 1490 351 1516 2142 140 2 6 342 83
1400×1400 1400 1400 1590 377.5 1616 1542 155 2 4 281 98
1400×1500 1400 1500 1590 402.5 1616 1642 155 2 4 291 103
1400×1600 1400 1600 1590 341.5 1616 1742 155 2.1 5 327 91
1400×1700 1400 1700 1590 361.5 1616 1842 155 2.1 5 337 95
1400×1800 1400 1800 1590 381.5 1616 1942 155 2.1 5 347 99
1400×1900 1400 1900 1590 334 1616 2042 155 2.4 6 383 90
1400×2000 1400 2000 1590 351 1616 2142 155 2 6 393 93
1400×2600 1400 2600 1590 386.5 1616 2742 155 1.8 7 479 95
1800×1800 1800 1800 1990 381.5 2016 1942 162.4 2.1 5 462 131

参考価格・参考図面

※掲載品以外の価格はお問い合わせください。
図面は作図当時の仕様となります。
開口寸法 蓋枚数 参考価格
ハンドル付(円/組)
参考価格
ハンドルなし(円/組)
参考図面
600×600 2 429,200 420,400 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
600×700 2 448,100 439,300 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
600×800 2 477,400 468,600 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
600×900 2 495,900 487,100 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
600×1000 3 565,500 556,700 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
600×1100 3 649,100 640,300 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
600×1300 3 719,100 710,300 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
600×1400 4 810,400 801,600 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
600×1500 4 828,900 820,100 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
600×1600 4 848,900 840,100 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
600×1700 4 911,100 902,300 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
600×1800 4 929,600 920,800 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
600×1900 5 1,108,200 1,099,400 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
600×2000 5 1,126,700 1,117,900 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
700×800 2 503,400 494,600 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
700×900 2 523,800 515,000 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
700×1000 3 593,200 584,400 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
700×1100 3 678,700 669,900 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
700×1200 3 703,900 695,100 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
700×1300 3 757,300 748,500 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
700×1400 4 847,000 838,200 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
700×1500 4 869,100 860,300 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
700×1600 4 895,700 886,900 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
700×1700 4 959,500 950,700 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
700×1800 4 1,056,000 1,047,200 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
700×1900 5 1,155,500 1,146,700 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
700×2000 5 1,190,800 1,182,000 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
734×1973 5 1,241,600 1,232,800 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
800×900 2 551,800 543,000 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
800×1000 3 631,000 622,200 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
800×1100 3 718,500 709,700 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
800×1200 3 740,800 732,000 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
800×1300 3 797,800 789,000 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
800×1400 4 898,700 889,900 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
800×1500 4 921,000 912,200 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
800×1600 4 943,200 934,400 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
800×1700 4 1,085,000 1,076,200 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
800×1750 4 1,107,300 1,098,500 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
800×1800 4 1,107,300 1,098,500 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
800×1900 5 1,219,400 1,210,600 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
800×2000 5 1,241,600 1,232,800 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
800×2100 5 1,810,500 1,801,700 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
900×1000 3 659,800 651,000 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
900×1100 3 749,000 740,200 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
900×1200 3 775,000 766,200 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
900×1300 3 832,000 823,200 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
900×1400 4 936,600 927,800 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
900×1500 4 960,700 951,900 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
900×1600 4 1,060,900 1,052,100 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
900×1700 4 1,128,500 1,119,700 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
900×1800 4 1,152,600 1,143,800 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
900×1900 5 1,268,400 1,259,600 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
900×2000 5 1,292,500 1,283,700 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
950×1300 3 922,400 913,600 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
1000×1100 3 837,800 829,000 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
1000×1200 3 863,600 854,800 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
1000×1300 3 922,400 913,600 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
1000×1400 4 1,049,900 1,041,100 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
1000×1500 4 1,151,800 1,143,000 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
1000×1600 4 1,177,700 1,168,900 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
1000×1700 4 1,203,600 1,194,800 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
1000×1800 4 1,229,500 1,220,700 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
1000×1900 5 1,357,300 1,348,500 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
1000×2000 5 1,426,700 1,417,900 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
1100×1100 3 867,200 858,400 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
1100×1200 3 895,000 886,200 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
1100×1300 3 955,600 946,800 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
1100×1400 4 1,162,500 1,153,700 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
1100×1500 4 1,190,200 1,181,400 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
1100×1600 4 1,218,000 1,209,200 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
1100×1700 4 1,245,700 1,236,900 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
1100×1800 5 1,376,500 1,367,700 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
1100×1900 5 1,448,100 1,439,300 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
1100×2000 5 1,508,400 1,499,600 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
1100×2300 6 2,591,100 2,582,300 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
1200×1200 3 926,800 918,000 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
1200×1300 4 1,169,900 1,161,100 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
1200×1400 4 1,199,500 1,190,700 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
1200×1500 4 1,229,100 1,220,300 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
1200×1600 5 1,363,200 1,354,400 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
1200×1700 5 1,392,800 1,384,000 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
1200×1800 5 1,465,800 1,457,000 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
1200×1900 5 1,528,400 1,519,600 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
1200×2000 5 1,558,000 1,549,200 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
1300×1300 4 1,204,700 1,195,900 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
1300×1400 4 1,236,100 1,227,300 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
1300×1500 4 1,267,600 1,258,800 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
1300×1600 5 1,405,000 1,396,200 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
1300×1700 5 1,479,900 1,471,100 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
1300×1800 5 1,543,900 1,535,100 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
1300×1900 6 1,681,700 1,672,900 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
1300×2000 6 1,713,300 1,704,500 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
1400×1400 4 1,339,300 1,330,500 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
1400×1500 4 1,372,600 1,363,800 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
1400×1600 5 1,573,100 1,564,300 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
1400×1700 5 1,639,000 1,630,200 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
1400×1800 5 1,672,400 1,663,600 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
1400×1900 6 1,829,700 1,820,900 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
1400×2000 6 1,906,600 1,897,800 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
1400×2600 7 2,249,700 2,240,900 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
1800×1800 5 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
※価格には消費税は含まれておりません。
※数量、配送先により参考価格が変動する場合がございます。

ハンドル

製品符号 価格
1組(4本)
図面
K-1b 8,800 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
※価格には消費税は含まれておりません。