| 製品符号 | 適用荷重 | サイズ | 受枠 | 備考 | 製品写真 |
|---|---|---|---|---|---|
| GCH-B | T-20 | みぞ幅200・250・300・350・400 | GL-2 | ボルト固定式 | ![]() |
| GCH-C | T-14 | みぞ幅200・250・300・350・400 | GL-3 | ボルト固定式 | ![]() |
| 製品符号 | 適用荷重 | サイズ | 受枠 | 備考 | 製品写真 |
|---|---|---|---|---|---|
| GQML-R5 | 輪荷重5トン | みぞ幅150・200・250・300・350 | L-32GL | ボルト固定式・ 細目滑り止め模様(梨地模様)付 |
![]() |
| GQM-R5 | 輪荷重5トン | みぞ幅150・200・250・300・350 | L-32G | 細目滑り止め模様(梨地模様)付 | ![]() |
| GRM-S | T-20 | みぞ幅150・200・250・300 | LH-50 | インターロッキングブロック用 | ![]() |
| GRM-6 | T-6 | みぞ幅150・180・200・250・300 | LH-50 | インターロッキングブロック用 | ![]() |
| GXM-6 | T-6 | みぞ幅200・250・300 | L-25G | 細目滑り止め模様付 | ![]() |
| GQML-2 | T-2 | みぞ幅150・200・250・300・350 | L-32GL | ボルト固定式・ 細目滑り止め模様(梨地模様)付 |
![]() |
| GQM-2 | T-2 | みぞ幅150・200・250・300・350 | L-32G | 細目滑り止め模様(梨地模様)付 | ![]() |
| GRM-2 | T-2 | みぞ幅150・180・200・250・300 | LH-50 | インターロッキングブロック用 | ![]() |
| GXM-2 | T-2 | みぞ幅200・250・300 | L-25G | 細目滑り止め模様付 | ![]() |
| GK | 歩行用 | 蓋幅150・200・250・300・350・400 | L-※※G | 縦目型 | ![]() |
| GF | 歩行用 | 蓋幅200・250・300・350 | L-※※G | 格子型 | ![]() |
| 製品符号 | 適用荷重 | サイズ | 受枠 | 備考 | 製品写真 |
|---|---|---|---|---|---|
| GQC-R5 | 輪荷重5トン | 桝内径450・500 | 枠付 | 細目滑り止め模様(梨地模様)付 | ![]() |
| GRC-S | T-20 | 桝内径450・600 | 枠付 | インターロッキングブロック用 | ![]() |
| GCA-S | T-20 | 桝内径300・350・400・450・500・600 | 枠付 | 格子型 | ![]() |
| GRC-6 | T-6 | 桝内径300・450・600 | 枠付 | インターロッキングブロック用 | ![]() |
| GXC-6 | T-6 | 桝内径300・450・600 | 枠付 | 細目滑り止め模様付 | ![]() |
| GCA-6 | T-6 | 桝内径300・350・400・450・500・600 | 枠付 | 格子型 | ![]() |
| GQC-2 | T-2 | 桝内径450 | 枠付 | 細目滑り止め模様(梨地模様)付 | ![]() |
| GRC-2 | T-2 | 桝内径300・450・600 | 枠付 | インターロッキングブロック用 | ![]() |
| GXC-2 | T-2 | 桝内径300・450・600 | 枠付 | 細目滑り止め模様付 | ![]() |
| GCD-2 | T-2 | 桝内径300・350・400・450・500・600 | 枠付 | SHASE-S209該当 | ![]() |
| GCB | T-2 | 桝内径300・350・400・450・500・600 | 枠付 | 格子型 | ![]() |
| GA-D | T-2 | 蓋寸法450・500・550・600 | 枠付 | 格子型 | ![]() |
| GAC バスケットDK-Z |
歩行用 | 桝内径300・350・400・450・500・550・600 | 枠付 | 格子型・バスケット付 | ![]() |
| GAC | 歩行用 | 桝内径300・350・400・450・500・550・600 | 枠付 | 格子型 | ![]() |
| GA | 歩行用 | 蓋寸法250・300・350・400・450・500・550・600・650・700・800・900・1000 | L-※※G | 格子型 | ![]() |
| GAW | 歩行用 | 蓋寸法320・400 | L-15G | 格子型たて樋用 | ![]() |