カネソウのスリットみぞ蓋シリーズ情報はこちら

ボーダースリット スリット幅100mm

U字溝用スリットみぞ蓋 集水桝蓋 敷地境界用 スライドスクリューロック式
細目タイプ 滑り止め模様付 ステンレス製スリット/スチール製枠

適用荷重:T-14、T-2
製品符号:BKITSW-E S=100 スリットすきま9mm(P=13)・スリットすきま6mm(P=10)

製品写真


※写真はスリットピッチ10mmです。

製品の特徴

  • ボーダースリット直線部と統一したデザインにより、舗装路面全体のデザインを崩さずに、集水桝を設置できます。
  • スリット蓋には、ガタツキや跳ね上がりを防止するロック金具が付いています。
  • 厚さ60mmの舗装材が充填できます。
  • 強度はT-14用とT-2用を設定しています。
    U字溝付スリットみぞ蓋の強度基準はこちらをご覧ください。

製品図面

スリット蓋寸法図


部品構成

  1. スリット蓋
    材質:SUS304
  2. 蓋本体
    材質:SPHC
    処理:溶融亜鉛めっき
  3. 受枠
    材質:SPHC
    処理:溶融亜鉛めっき
  4. アンカー
    材質:SS400
    処理:溶融亜鉛めっき
  5. ロック金具
    材質:SUS304

設計情報

  1. 歩行用としては、「T-2仕様」をご使用ください。

注文・発注情報

  1. ご注文の際は、製品符号・呼称・スリットのピッチをご指示ください。
    <例>
    T-2・桝内径300・スリットすきま9mm(P=13)用の場合
    BKITSW-2E-300 S=100 P=13

寸法・質量表<単位:mm>

呼称 適用荷重 桝内径 A B C D E H h 蓋質量(kg) 舗装材充填時の質量
(約・kg)
枠質量(kg)
P=13 P=10
14E-300 S=100 T-14 300×300 300 273.6 390 380.6 400 125 67.8 12.9 13.3 30 6.4
14E-450 S=100 T-14 450×450 450 423.6 540 530.6 550 125 67.8 22.3 22.9 57 8.9
14E-500 S=100 T-14 500×500 500 473.6 590 580.6 600 125 67.8 27.6 28.3 70 9.8
14E-600 S=100 T-14 600×600 600 573.6 690 680.6 700 125 67.8 37.2 38.0 99 11.4
2E-300 S=100 T-2 300×300 300 273.6 390 380.6 400 110 77.8 11.9 12.3 30 5.8
2E-450 S=100 T-2 450×450 450 423.6 540 530.6 550 110 77.8 20.2 20.8 61 8.1
2E-500 S=100 T-2 500×500 500 473.6 590 580.6 600 110 67.8 22.5 23.2 66 8.9
2E-600 S=100 T-2 600×600 600 573.6 690 680.6 700 110 67.8 30.3 31.1 90 10.4

スリットすきま9mm(P=13)価格

適用荷重 製品符号 呼称 価格(円/枚) 価格
(円/組)
図面・取扱説明書等
T-14 BKITSW 14E-300S=100(P=13) 35,900 19,900 55,800 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図取扱説明書
BKITSW 14E-450S=100(P=13) 54,400 23,200 77,600 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図取扱説明書
BKITSW 14E-500S=100(P=13) 65,800 23,800 89,600 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図取扱説明書
BKITSW 14E-600S=100(P=13) 78,500 27,900 106,400 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図取扱説明書
T-2 BKITSW 2E-300S=100(P=13) 29,900 17,200 47,100 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図取扱説明書
BKITSW 2E-450S=100(P=13) 44,100 19,800 63,900 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図取扱説明書
BKITSW 2E-500S=100(P=13) 51,100 20,600 71,700 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図取扱説明書
BKITSW 2E-600S=100(P=13) 62,000 24,000 86,000 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図取扱説明書
※価格には消費税は含まれておりません。

スリットすきま6mm(P=10)価格

適用荷重 製品符号 呼称 価格(円/枚) 価格
(円/組)
図面・取扱説明書等
T-14 BKITSW 14E-300S=100(P=10) 39,000 19,900 58,900 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図取扱説明書
BKITSW 14E-450S=100(P=10) 59,100 23,200 82,300 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図取扱説明書
BKITSW 14E-500S=100(P=10) 71,500 23,800 95,300 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図取扱説明書
BKITSW 14E-600S=100(P=10) 85,300 27,900 113,200 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図取扱説明書
T-2 BKITSW 2E-300S=100(P=10) 32,500 17,200 49,700 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図取扱説明書
BKITSW 2E-450S=100(P=10) 47,900 19,800 67,700 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図取扱説明書
BKITSW 2E-500S=100(P=10) 55,500 20,600 76,100 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図取扱説明書
BKITSW 2E-600S=100(P=10) 67,300 24,000 91,300 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図取扱説明書
※価格には消費税は含まれておりません。