カネソウのスリットみぞ蓋シリーズ情報はこちら

ボーダースリット スリット幅100mm

U字溝用スリットみぞ蓋 集水桝蓋 敷地境界用
細目タイプ 滑り止め模様付 スチール製スリット/スチール製枠

適用荷重:T-14、T-2
製品符号:BKITTW-E S=100 スリットすきま10mm(P=15)・スリットすきま6mm(P=9)

製品写真

BKITTW
※写真はスリットピッチ10mmです。

製品の特徴

  • ボーダースリット直線部と統一したデザインにより、舗装路面全体のデザインを崩さずに、集水桝を設置できます。
  • スリット蓋は、蓋本体に溶接固定された一体構造です。
  • 厚さ60mmの舗装材が充填できます。
  • 強度はT-14用とT-2用を設定しています。
    U字溝付スリットみぞ蓋の強度基準はこちらをご覧ください。

製品図面

BKITTW

スリット蓋寸法図

BKITTW

部品構成

  1. スリット蓋
    材質:SS400
    処理:溶融亜鉛めっき
  2. 蓋本体
    材質:SPHC
    処理:溶融亜鉛めっき
  3. 受枠
    材質:SPHC
    処理:溶融亜鉛めっき
  4. アンカー
    材質:SS400
    処理:溶融亜鉛めっき

設計情報

  1. 歩行用としては、「T-2仕様」をご使用ください。

注文・発注情報

  1. ご注文の際は、製品符号・呼称・スリットのピッチをご指示ください。
    <例>
    T-2・桝内径300・スリットすきま10mm(P=15)用の場合
    BKITTW-2E-300 S=100 P=15

寸法・質量表<単位:mm>

呼称 適用荷重 桝内径 A B C D E H h 蓋質量(kg) 舗装材充填時の質量
(約・kg)
枠質量(kg)
P=15 P=9
14E-300 S=100 T-14 300×300 300 273.6 390 380.6 400 125 67.8 12.8 13.5 29 6.4
14E-450 S=100 T-14 450×450 450 423.6 540 530.6 550 125 67.8 22.3 23.2 56 8.9
14E-500 S=100 T-14 500×500 500 473.6 590 580.6 600 125 67.8 27.5 28.6 70 9.8
14E-600 S=100 T-14 600×600 600 573.6 690 680.6 700 125 67.8 37.2 38.4 97 11.4
2E-300 S=100 T-2 300×300 300 273.6 390 380.6 400 110 77.8 11.8 12.5 32 5.8
2E-450 S=100 T-2 450×450 450 423.6 540 530.6 550 110 77.8 20.2 21.1 62 8.1
2E-500 S=100 T-2 500×500 500 473.6 590 580.6 600 110 67.8 22.4 23.5 67 8.9
2E-600 S=100 T-2 600×600 600 573.6 690 680.6 700 110 67.8 30.3 31.5 93 10.4

スリットすきま10mm(P=15)価格

適用荷重 製品符号 呼称 価格(円/枚) 価格
(円/組)
図面・取扱説明書等
T-14 BKITTW 14E-300 S=100(P=15) 19,700 19,900 39,600 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
BKITTW 14E-450 S=100(P=15) 41,300 23,200 64,500 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
BKITTW 14E-500 S=100(P=15) 53,700 23,800 77,500 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
BKITTW 14E-600 S=100(P=15) 65,000 27,900 92,900 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
T-2 BKITTW 2E-300 S=100(P=15) 13,300 17,200 30,500 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
BKITTW 2E-450 S=100(P=15) 28,200 19,800 48,000 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
BKITTW 2E-500 S=100(P=15) 33,600 20,600 54,200 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
BKITTW 2E-600 S=100(P=15) 44,000 24,000 68,000 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
※価格には消費税は含まれておりません。

スリットすきま6mm(P=9)価格

適用荷重 製品符号 呼称 価格(円/枚) 価格
(円/組)
図面・取扱説明書等
T-14 BKITTW 14E-300 S=100(P=9) 21,500 19,900 41,400 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
BKITTW 14E-450 S=100(P=9) 44,200 23,200 67,400 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
BKITTW 14E-500 S=100(P=9) 59,100 23,800 82,900 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
BKITTW 14E-600 S=100(P=9) 72,100 27,900 100,000 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
T-2 BKITTW 2E-300 S=100(P=9) 14,800 17,200 32,000 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
BKITTW 2E-450 S=100(P=9) 30,500 19,800 50,300 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
BKITTW 2E-500 S=100(P=9) 36,200 20,600 56,800 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
BKITTW 2E-600 S=100(P=9) 47,300 24,000 71,300 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
※価格には消費税は含まれておりません。