| 関連規格 | 該当製品 | ||
|---|---|---|---|
| 規格名称 | 記号 | 製品符号 | 呼称(サイズ) |
|
国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築工事標準仕様書(建築工事編) 令和4年版 |
13.5.2(1) | WHP-2 | 75・100・125・150 |
| 13.5.2(1) | WHXA | 75・100・125・150 | |
| 13.5.2(1) | WHXS | 75・100・125・150 |
|
| 公共建築協会評価対象品 | − | WHP-2 | 75・100・125・150 |
| − | WMR-1 | 50・75・100 | |
| − | WMR-2 | 50・75・100 | |
| − | WMB-1 | 50・75・100 | |
| − | WMB-2 | 50・75・100 | |
| − | WHXA | 75・100・125・150 | |
| − | WHXS | 75・100・125・150 | |
| − | WHP-2R | 75・100・125・150 | |
| − | WMR-1R | 50・75・100 | |
| − | WMR-2R | 50・75・100 | |
| − | WMB-1R | 50・75・100 | |
| − | WMB-2R | 50・75・100 | |
| − | WHXA-R | 75・100 | |
| − | WHXS-R | 75・100 | |
| 国土交通省大臣官房官庁営繕部 建築工事標準詳細図 令和4年版 |
5-32-1 | WHP-2 | 特記による |
| 5-32-1 | WHXA | 特記による | |
| 5-32-1 | WHXS | 特記による | |
| 5-33-1 | WHP-2+KKS | 特記による | |
| 5-33-1 | WMB-2+KKS | 特記による | |
|
都市再生機構 機構住宅標準詳細設計図集 第2版 |
AE-334 | CP | 125 |
| AE-601 | WHPW-2 | 75・100 | |
| AE-601 | ESPW-1 | 50・65・75・100 | |
| AE-602 | WHXAW | 75・100 | |
| AE-602 | WHXSW | 75・100 | |
| AE-602 | EXCW | 75・100 | |
| AE-603 | WMB-1+HP-2 | 50・75・100 | |
| AE-603 | EMB-1+HP-2 | 50・65・75・100 | |
| AE-603 | KRSY-VP | 75・100 | |
| AE-604 | WMB-1 | 50・75・100 | |
| AE-604 | EMB-1 | 50・65・75・100 | |
| AE-605 | WMR-1 | 50・75・100 | |
| AE-605 | EMR-1 | 50・65・75・100 | |
| AE-605 | WMF-1 | 50・75・100 | |
| AE-605 | EMF-1 | 50・65・75・100 | |
| AE-606 | EMD-1 | 50・75 | |
| AE-606 | EMDF-1 | 50・75 | |
| AE-607 | EXG | 50・65・75・100 | |
| AE-607 | EZG | 50・65・75・100 | |
|
日本鋳鉄ふた・排水器具工業会規格 ルーフドレン(JCW301) |
RJ-EA | WHP-2 | 75・100・125・150 |
| RJ-AA | WSP-2 | 75・100・125・150 | |
| RJ-AB | WSP-1 | 75・100・125 | |
| RJ-CA | WMB-2 | 50・75・100 | |
| RJ-CB | WMB-1 | 50・75・100 | |
| RJ-DA | WMR-2 | 50・75・100 | |
| RJ-DB | WMR-1 | 50・75・100 | |
| RJ-FA | WHXA | 75・100・125・150 | |
| RJ-FA | WHXS | 75・100・125・150 | |
| RJ-BA | EXS | 75・100・125・150 | |
|
都営住宅建築工事共通詳細図集 平成28年版 |
B-20 | WMB-1 | 50・75・100 |
| B-20 | EMB-1 | 50・65・75・100 | |
| C-21 | WMF-2 | 50・75・100 | |
| C-22 | EMA-1 | 75 | |
| R-52 | WHP-1 | 75・100 | |
| R-52 | WSP-1 | 50・65・75・100・125 | |
| R-53 | WMR-1 | 50・75・100 | |
| R-53 | EMR-1 | 50・65・75・100・125 | |
| R-55 | EXC | 50・65・75・100・125・150 | |