規格名称 | 記号 | 呼称(サイズ) |
---|---|---|
国土交通省 営繕部 建築工事標準詳細図 | 9-12-3 | みぞ幅200 |
9-12-5 | みぞ幅300 | |
都営住宅整備工事共通詳細図集 | 3-9-4 | 13544、14050、14555、 13538、14044、14550、 13532、14038、14544、 13525、14025、14525 |
公共建築協会評価対象品 | − | T-25を除く全サイズ |
適用荷重 | みぞ幅 |
呼称 | グレーチング | 受枠 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | b | h | メインバー | 質量 (kg/枚) |
製品 符号 |
H | B | T | |||
T-25 側溝用 |
200 | 13044 | 300 | 995 | 44 | I-44 | 16.5 | L-44 | 50 | 60 | 6 |
250 | 13544 | 350 | 995 | 44 | I-44 | 18.8 | L-44 | 50 | 60 | 6 | |
300 | 14050 | 400 | 995 | 50 | I-50 | 27.8 | L-50 | 56 | 60 | 6 | |
350 | 14555 | 450 | 995 | 55 | I-55 | 33.5 | L-55 | 61 | 60 | 6 | |
400 | 15065 | 500 | 995 | 65 | I-65 | 43.1 | L-65 | 71 | 60 | 6 | |
450 | 15575 | 550 | 995 | 75 | I-75 | 54.0 | L-75 | 81 | 60 | 6 | |
T-20 側溝用 |
200 | 13038 | 300 | 995 | 38 | I-38 | 14.4 | L-38 | 44 | 60 | 6 |
250 | 13544 | 350 | 995 | 44 | I-44 | 18.8 | L-44 | 50 | 60 | 6 | |
300 | 14050 | 400 | 995 | 50 | I-50 | 27.8 | L-50 | 56 | 60 | 6 | |
350 | 14555 | 450 | 995 | 55 | I-55 | 33.5 | L-55 | 61 | 60 | 6 | |
400 | 15055 | 500 | 995 | 55 | I-55 | 37.1 | L-55 | 61 | 60 | 6 | |
450 | 15565 | 550 | 995 | 65 | I-65 | 46.8 | L-65 | 71 | 60 | 6 | |
500 | 16075 | 600 | 995 | 75 | I-75 | 58.9 | L-75 | 81 | 60 | 6 | |
550 | 16575 | 650 | 995 | 75 | I-75 | 63.2 | L-75 | 81 | 60 | 6 | |
600 | 17090 | 700 | 995 | 90 | I-90 | 82.2 | L-90 | 96 | 60 | 6 | |
T-14 側溝用 |
200 | 13032 | 300 | 995 | 32 | I-32 | 12.2 | L-32 | 38 | 60 | 6 |
250 | 13538 | 350 | 995 | 38 | I-38 | 16.4 | L-38 | 44 | 60 | 6 | |
300 | 14044 | 400 | 995 | 44 | I-44 | 21.3 | L-44 | 50 | 60 | 6 | |
350 | 14550 | 450 | 995 | 50 | I-50 | 30.7 | L-50 | 56 | 60 | 6 | |
400 | 15050 | 500 | 995 | 50 | I-50 | 34.1 | L-50 | 56 | 60 | 6 | |
450 | 15555 | 550 | 995 | 55 | I-55 | 40.3 | L-55 | 61 | 60 | 6 | |
500 | 16060 | 600 | 995 | 60 | I-60 | 48.3 | L-60 | 66 | 60 | 6 | |
550 | 16565 | 650 | 995 | 65 | I-65 | 54.8 | L-65 | 71 | 60 | 6 | |
600 | 17075 | 700 | 995 | 75 | I-75 | 68.1 | L-75 | 81 | 60 | 6 | |
T-6 側溝用 |
200 | 13025 | 300 | 995 | 25 | I-25 | 11.0 | L-25 | 31 | 60 | 6 |
250 | 13532 | 350 | 995 | 32 | I-32 | 13.8 | L-32 | 38 | 60 | 6 | |
300 | 14038 | 400 | 995 | 38 | I-38 | 18.6 | L-38 | 44 | 60 | 6 | |
350 | 14544 | 450 | 995 | 44 | I-44 | 23.5 | L-44 | 50 | 60 | 6 | |
400 | 15044 | 500 | 995 | 44 | I-44 | 26.0 | L-44 | 50 | 60 | 6 | |
450 | 15550 | 550 | 995 | 50 | I-50 | 37.0 | L-50 | 56 | 60 | 6 | |
500 | 16050 | 600 | 995 | 50 | I-50 | 40.4 | L-50 | 56 | 60 | 6 | |
550 | 16550 | 650 | 995 | 50 | I-50 | 43.3 | L-50 | 56 | 60 | 6 | |
600 | 17055 | 700 | 995 | 55 | I-55 | 50.8 | L-55 | 61 | 60 | 6 | |
T-2 側溝用 |
150 | 12525 | 250 | 995 | 25 | I-25 | 9.2 | L-25 | 31 | 60 | 6 |
200 | 13025 | 300 | 995 | 25 | I-25 | 11.0 | L-25 | 31 | 60 | 6 | |
250 | 13525 | 350 | 995 | 25 | I-25 | 12.5 | L-25 | 31 | 60 | 6 | |
300 | 14025 | 400 | 995 | 25 | I-25 | 14.3 | L-25 | 31 | 60 | 6 | |
350 | 14525 | 450 | 995 | 25 | I-25 | 15.9 | L-25 | 31 | 60 | 6 | |
400 | 15032 | 500 | 995 | 32 | I-32 | 19.3 | L-32 | 38 | 60 | 6 | |
450 | 15532 | 550 | 995 | 32 | I-32 | 21.0 | L-32 | 38 | 60 | 6 | |
500 | 16032 | 600 | 995 | 32 | I-32 | 22.9 | L-32 | 38 | 60 | 6 | |
550 | 16532 | 650 | 995 | 32 | I-32 | 24.6 | L-32 | 38 | 60 | 6 | |
600 | 17038 | 700 | 995 | 38 | I-38 | 31.1 | L-38 | 44 | 60 | 6 |