カネソウのマシンハッチ情報はこちら

マシンハッチ

S-14E【ご提案製品】標準品(規格サイズ)以外の製品寸法
充填用(充填深さ:30mm)屋内用 一般形 スチール製 ステンレス目地付
蓋プレート厚 6.0mm

適用荷重:T-14
製品符号:S-14E【ご提案製品】

製品写真

S-14E
充填用(充填深さ:30mm)

【ご提案製品について】

  1. 標準品(規格サイズ)以外の製品寸法をご提案製品としてご紹介しています。

    仕様、価格、製作日数などの詳細につきましては、弊社までお問い合わせください。
    E-mailアドレス:info@kaneso.co.jp

    参考価格および参考図面はこちらをご覧ください。

※S-14E標準品はこちらをご覧ください。


製品図面

S-14E 製品図面

(ア−ア断面)納まり図 

S-14E 納まり図


把手部平面詳細図

S-14E 把手部 平面詳細図

強度基準


※許容応力度は建築基準法施行令第九十条F(基準強度)の短期許容応力度を採用しています。

部品構成

  1. 蓋プレート
    材質:SPHC
    処理:下塗り+焼付塗装
  2. モルタル止め
    材質:SUS430
    処理:下塗り+焼付塗装
  3. 補強材
    材質:SS400
    処理:下塗り+焼付塗装
  4. 目地
    材質:SUS304
  5. 把手
    材質:SUS304
  6. キャップ
    材質:SUS304
  7. パッキン
    材質:クロロプレンゴム
  8. 受枠
    材質:SPHC
    処理:下塗り+焼付塗装
  9. クッション
    材質:クロロプレンゴム
  10. アンカー
    材質:SS400
    処理:下塗り+焼付塗装

注文・発注情報

  1. ご注文の際は、開閉ハンドルの有無をご指示ください。
    <例>
    S-14E-1300×1600・ハンドル付
    S-14E-1300×1600・ハンドルなし

納期について

  1. この商品は、発注後、2週間〜3週間程度でお届けできます。
    お急ぎの場合にはお問い合わせください。

寸法・質量表<単位:mm>

※掲載品以外のサイズはお問い合わせください。
開口寸法 A A' B B' C C' h H S 蓋枚数 質量(kg) 床仕上材充填時の蓋質量
(約・kg/枚)
600×600 600 600 666 332.5 692 692 96 102.2 1 2 68 49
600×700 600 700 666 382.5 692 792 96 102.2 1 2 73 54
600×800 600 800 666 432.5 692 892 111 117.2 1 2 86 63
600×900 600 900 666 482.5 692 992 111 117.2 1 2 92 68
600×1000 600 1000 666 354.5 692 1092 96 102.2 1.3 3 102 51
600×1100 600 1100 666 388 692 1192 96 102.2 1 3 107 54
600×1300 600 1300 666 454 692 1392 111 117.2 2 3 129 65
600×1400 600 1400 666 488 692 1492 111 117.2 1 3 135 68
600×1500 600 1500 666 390 692 1592 96 102.2 2 4 141 55
600×1600 600 1600 666 415 692 1692 96 102.2 2 4 146 57
600×1700 600 1700 666 440 692 1792 111 117.2 2 4 167 63
600×1800 600 1800 666 465 692 1892 111 117.2 2 4 172 66
600×1900 600 1900 666 490 692 1992 111 117.2 2 4 178 69
600×2000 600 2000 666 515 692 2092 111 117.2 2 4 183 71
700×800 700 800 766 432.5 792 892 111 117.2 1 2 96 71
700×900 700 900 766 482.5 792 992 111 117.2 1 2 102 77
700×1000 700 1000 766 354.5 792 1092 96 102.2 1.3 3 113 58
700×1100 700 1100 766 388 792 1192 111 117.2 1 3 132 66
700×1200 700 1200 766 421 792 1292 111 117.2 1.5 3 137 69
700×1300 700 1300 766 454 792 1392 111 117.2 2 3 143 73
700×1400 700 1400 766 488 792 1492 111 117.2 1 3 149 78
700×1500 700 1500 766 390 792 1592 111 117.2 2 4 173 66
700×1600 700 1600 766 415 792 1692 111 117.2 2 4 179 69
700×1700 700 1700 766 440 792 1792 111 117.2 2 4 185 72
700×1800 700 1800 766 465 792 1892 111 117.2 2 4 191 75
700×1900 700 1900 766 490 792 1992 111 117.2 2 4 197 78
700×2000 700 2000 766 515 792 2092 111 117.2 2 4 203 81
800×900 800 900 866 482.5 892 992 111 117.2 1 2 110 85
800×1000 800 1000 866 354.5 892 1092 111 117.2 1.3 3 136 68
800×1100 800 1100 866 388 892 1192 111 117.2 1 3 143 72
800×1200 800 1200 866 421 892 1292 111 117.2 1.5 3 149 77
800×1300 800 1300 866 454 892 1392 111 117.2 2 3 155 81
800×1400 800 1400 866 488 892 1492 111 117.2 1 3 162 86
800×1500 800 1500 866 390 892 1592 111 117.2 2 4 188 73
800×1600 800 1600 866 415 892 1692 111 117.2 2 4 194 76
800×1700 800 1700 866 440 892 1792 111 117.2 2 4 200 79
800×1800 800 1800 866 465 892 1892 111 117.2 2 4 207 83
800×1900 800 1900 866 490 892 1992 111 117.2 2 4 213 86
800×2000 800 2000 866 515 892 2092 111 117.2 2 4 220 89
900×1000 900 1000 966 354.5 992 1092 111 117.2 1.3 3 149 75
900×1100 900 1100 966 388 992 1192 111 117.2 1 3 156 80
900×1200 900 1200 966 421 992 1292 111 117.2 1.5 3 162 85
900×1300 900 1300 966 454 992 1392 111 117.2 2 3 169 90
900×1400 900 1400 966 488 992 1492 111 117.2 1 3 176 95
900×1500 900 1500 966 390 992 1592 111 117.2 2 4 205 80
900×1600 900 1600 966 415 992 1692 111 117.2 2 4 212 84
900×1700 900 1700 966 440 992 1792 111 117.2 2 4 219 88
900×1800 900 1800 966 465 992 1892 111 117.2 2 4 225 91
900×1900 900 1900 966 490 992 1992 111 117.2 2 4 232 95
900×2000 900 2000 966 515 992 2092 111 117.2 2 4 239 99
1000×1100 1000 1100 1066 388 1092 1192 121 127.2 1 3 183 92
1000×1200 1000 1200 1066 421 1092 1292 121 127.2 1.5 3 191 98
1000×1300 1000 1300 1066 454 1092 1392 121 127.2 2 3 198 103
1000×1400 1000 1400 1066 488 1092 1492 121 127.2 1 3 206 109
1000×1500 1000 1500 1066 390 1092 1592 121 127.2 2 4 241 93
1000×1600 1000 1600 1066 415 1092 1692 121 127.2 2 4 249 97
1000×1700 1000 1700 1066 440 1092 1792 121 127.2 2 4 257 101
1000×1800 1000 1800 1066 465 1092 1892 121 127.2 2 4 264 105
1000×1900 1000 1900 1066 490 1092 1992 121 127.2 2 4 272 109
1000×2000 1000 2000 1066 515 1092 2092 121 127.2 2 4 279 113
1100×1100 1100 1100 1166 387 1192 1192 121 127.2 2.5 3 198 100
1100×1200 1100 1200 1166 421 1192 1292 121 127.2 1.5 3 206 106
1100×1300 1100 1300 1166 454 1192 1392 121 127.2 2 3 214 112
1100×1400 1100 1400 1166 365 1192 1492 121 127.2 2 4 252 96
1100×1500 1100 1500 1166 390 1192 1592 121 127.2 2 4 260 101
1100×1600 1100 1600 1166 415 1192 1692 121 127.2 2 4 268 105
1100×1700 1100 1700 1166 440 1192 1792 121 127.2 2 4 276 109
1100×1800 1100 1800 1166 465 1192 1892 121 127.2 2 4 284 114
1100×1900 1100 1900 1166 391.5 1192 1992 121 127.2 2.1 5 323 101
1100×2000 1100 2000 1166 411.5 1192 2092 121 127.2 2.1 5 331 104
1200×1200 1200 1200 1266 421 1292 1292 121 127.2 1.5 3 220 115
1200×1300 1200 1300 1266 454 1292 1392 121 127.2 2 3 229 121
1200×1400 1200 1400 1266 365 1292 1492 121 127.2 2 4 271 104
1200×1500 1200 1500 1266 390 1292 1592 121 127.2 2 4 279 109
1200×1600 1200 1600 1266 415 1292 1692 121 127.2 2 4 287 113
1200×1700 1200 1700 1266 440 1292 1792 121 127.2 2 4 296 118
1200×1800 1200 1800 1266 465 1292 1892 121 127.2 2 4 308 124
1200×1900 1200 1900 1266 391.5 1292 1992 121 127.2 2.1 5 346 109
1200×2000 1200 2000 1266 411.5 1292 2092 121 127.2 2.1 5 355 113
1300×1300 1300 1300 1366 340 1392 1392 121 127.2 2 4 280 106
1300×1400 1300 1400 1366 365 1392 1492 121 127.2 2 4 289 112
1300×1500 1300 1500 1366 390 1392 1592 121 127.2 2 4 298 117
1300×1600 1300 1600 1366 415 1392 1692 121 127.2 2 4 307 122
1300×1700 1300 1700 1366 351.5 1392 1792 121 127.2 2.1 5 351 109
1300×1800 1300 1800 1366 371.5 1392 1892 121 127.2 2.1 5 360 113
1300×1900 1300 1900 1366 391.5 1392 1992 121 127.2 2.1 5 369 117
1300×2000 1300 2000 1366 411.5 1392 2092 121 127.2 2.1 5 378 121
1400×1400 1400 1400 1466 365 1492 1492 121 127.2 2 4 307 119
1400×1500 1400 1500 1466 390 1492 1592 121 127.2 2 4 317 125
1400×1600 1400 1600 1466 331.5 1492 1692 121 127.2 2.1 5 364 112
1400×1700 1400 1700 1466 351.5 1492 1792 121 127.2 2.1 5 374 116
1400×1800 1400 1800 1466 371.5 1492 1892 121 127.2 2.1 5 383 121
1400×1900 1400 1900 1466 391.5 1492 1992 121 127.2 2.1 5 393 125
1400×2000 1400 2000 1466 342.5 1492 2092 121 127.2 2.2 6 440 114
1500×1500 1500 1500 1566 311.5 1592 1592 146 152.2 2.1 5 434 125
1500×1600 1500 1600 1566 331.5 1592 1692 146 152.2 2.1 5 443 130
1500×1700 1500 1700 1566 351.5 1592 1792 146 152.2 2.1 5 453 134
1500×1800 1500 1800 1566 371.5 1592 1892 146 152.2 2.1 5 463 139
1500×1900 1500 1900 1566 326 1592 1992 146 152.2 2 6 525 129
1500×2000 1500 2000 1566 342.5 1592 2092 146 152.2 2.2 6 535 132

参考価格・参考図面

※掲載品以外の価格はお問い合わせください。
図面は作図当時の仕様となります。
開口寸法 蓋枚数 参考価格
ハンドル付(円/組)
参考価格
ハンドルなし(円/組)
参考図面
600×600 2 295,400 286,600 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
600×700 2 306,300 297,500 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
600×800 2 342,800 334,000 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
600×900 2 354,000 345,200 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
600×1000 3 426,500 417,700 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
600×1100 3 472,600 463,800 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
600×1300 3 532,800 524,000 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
600×1400 3 544,100 535,300 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
600×1500 4 630,200 621,400 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
600×1600 4 641,100 632,300 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
600×1700 4 702,800 694,000 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
600×1800 4 714,100 705,300 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
600×1900 4 747,300 738,500 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
600×2000 4 758,600 749,800 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
700×800 2 359,200 350,400 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
700×900 2 371,700 362,900 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
700×1000 3 446,000 437,200 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
700×1100 3 506,000 497,200 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
700×1200 3 518,400 509,600 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
700×1300 3 557,400 548,600 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
700×1400 3 569,900 561,100 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
700×1500 4 674,200 665,400 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
700×1600 4 686,600 677,800 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
700×1700 4 734,400 725,600 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
700×1800 4 769,000 760,200 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
700×1900 4 781,400 772,600 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
700×2000 4 793,900 785,100 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
800×900 2 388,200 379,400 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
800×1000 3 477,500 468,700 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
800×1100 3 526,400 517,600 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
800×1200 3 540,100 531,300 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
800×1300 3 580,300 571,500 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
800×1400 3 594,100 585,300 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
800×1500 4 701,100 692,300 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
800×1600 4 714,700 705,900 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
800×1700 4 785,900 777,100 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
800×1800 4 799,500 790,700 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
800×1900 4 813,200 804,400 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
800×2000 4 827,000 818,200 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
900×1000 3 498,100 489,300 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
900×1100 3 548,200 539,400 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
900×1200 3 563,200 554,400 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
900×1300 3 604,600 595,800 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
900×1400 3 619,600 610,800 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
900×1500 4 729,800 721,000 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
900×1600 4 766,800 758,000 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
900×1700 4 817,000 808,200 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
900×1800 4 832,000 823,200 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
900×1900 4 846,900 838,100 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
900×2000 4 861,800 853,000 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
1000×1100 3 626,700 617,900 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
1000×1200 3 644,500 635,700 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
1000×1300 3 688,900 680,100 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
1000×1400 3 706,700 697,900 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
1000×1500 4 855,900 847,100 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
1000×1600 4 873,700 864,900 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
1000×1700 4 891,600 882,800 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
1000×1800 4 909,400 900,600 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
1000×1900 4 927,300 918,500 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
1000×2000 4 967,300 958,500 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
1100×1100 3 651,200 642,400 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
1100×1200 3 670,400 661,600 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
1100×1300 3 716,200 707,400 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
1100×1400 4 869,000 860,200 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
1100×1500 4 888,200 879,400 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
1100×1600 4 907,400 898,600 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
1100×1700 4 926,600 917,800 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
1100×1800 4 945,900 937,100 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
1100×1900 5 1,098,600 1,089,800 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
1100×2000 5 1,117,800 1,109,000 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
1200×1200 3 696,400 687,600 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
1200×1300 3 765,600 756,800 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
1200×1400 4 900,000 891,200 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
1200×1500 4 920,600 911,800 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
1200×1600 4 941,100 932,300 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
1200×1700 4 961,700 952,900 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
1200×1800 4 1,004,400 995,600 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
1200×1900 5 1,138,700 1,129,900 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
1200×2000 5 1,159,400 1,150,600 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
1300×1300 4 908,900 900,100 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
1300×1400 4 930,900 922,100 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
1300×1500 4 952,900 944,100 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
1300×1600 4 974,800 966,000 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
1300×1700 5 1,135,000 1,126,200 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
1300×1800 5 1,156,800 1,148,000 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
1300×1900 5 1,178,800 1,170,000 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
1300×2000 5 1,200,800 1,192,000 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
1400×1400 4 962,000 953,200 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
1400×1500 4 985,300 976,500 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
1400×1600 5 1,149,100 1,140,300 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
1400×1700 5 1,172,400 1,163,600 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
1400×1800 5 1,195,700 1,186,900 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
1400×1900 5 1,219,000 1,210,200 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
1400×2000 6 1,382,900 1,374,100 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
1500×1500 5 1,299,600 1,290,800 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
1500×1600 5 1,327,600 1,318,800 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
1500×1700 5 1,355,600 1,346,800 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
1500×1800 5 1,383,700 1,374,900 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
1500×1900 6 1,571,400 1,562,600 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
1500×2000 6 1,599,400 1,590,600 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
※価格には消費税は含まれておりません。
※数量、配送先により参考価格が変動する場合がございます。

ハンドル

製品符号 価格
1組(4本)
図面
K-1b 8,800 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
※価格には消費税は含まれておりません。