カネソウのマシンハッチ情報はこちら

マシンハッチ

W-14E【ご提案製品】標準品(規格サイズ)以外の製品寸法
充填用(充填深さ:30mm)屋内用 二重蓋 密閉形(防水・防臭形)スチール製 ステンレス目地付
蓋プレート厚 6.0mm

適用荷重:T-14
製品符号:W-14E

製品写真

W-14E
充填用(充填深さ:30mm)

    【ご提案製品について】

  • 標準品(規格サイズ)以外の製品寸法をご提案製品としてご紹介しています。

    仕様、価格、製作日数などの詳細につきましては、弊社までお問い合わせください。
    E-mailアドレス:info@kaneso.co.jp

    参考価格および参考図面はこちらをご覧ください。

※W-14E標準品はこちらをご覧ください。


製品図面

W-14E 製品図面

(ア−ア断面)納まり図 

W-14E 納まり図


排水管の接続 納まり図

  1. W-14E 排水管の接続 納まり図
  2. 上蓋には密閉性が無いため、排水管の接続先からの臭気があがる可能性があります。
    臭気が気になる場所にご使用される場合は、排水管の取り回しにご注意ください。

把手部平面詳細図

把手部 平面詳細図

強度基準


※許容応力度は建築基準法施行令第九十条F(基準強度)の短期許容応力度を採用しています。

※中蓋の上には絶対に乗らないでください。変形または破損し、事故を起こす恐れがあります。(中蓋は、歩行用の荷重を満たす設計ではありません)

部品構成

  1. 蓋プレート
    材質:SPHC
    処理:下塗り+焼付塗装
  2. モルタル止め
    材質:SUS430
    処理:下塗り+焼付塗装
  3. 補強材
    材質:SS400
    処理:下塗り+焼付塗装
  4. 目地
    材質:SUS304
  5. 把手
    材質:SUS304
  6. キャップ
    材質:SUS304
  7. パッキンA
    材質:クロロプレンゴム
  8. 受枠
    材質:SPHC
    処理:下塗り+焼付塗装
  9. 中蓋
    材質:SPHC
    処理:下塗り+焼付塗装
  10. 中蓋把手
    材質:SS400
    処理:下塗り+焼付塗装
  11. クッション
    材質:クロロプレンゴム
  12. パッキンB
    材質:EPDM
  13. 六角ボルト
    材質:SUS304
  14. 六角ナット
    材質:SUS304
  15. 平座金
    材質:SUS304
  16. ゴムワッシャ
    材質:EPDM
  17. アンカー
    材質:SPHC
    処理:下塗り+焼付塗装

別売部品

注文・発注情報

  1. ご注文の際は、開閉ハンドルの有無をご指示ください。
  2. <例>
    W-14E-1000×1200・ハンドル付
    W-14E-1000×1200・ハンドルなし

納期について

この商品は、発注後、2週間〜3週間程度でお届けできます。
お急ぎの場合にはお問い合わせください。

寸法表<単位:mm>

※掲載品以外のサイズはお問い合わせください。
開口寸法 A A' B B' C C' h H S 蓋枚数 質量(kg) 床仕上材充填時の蓋質量
(約・kg/枚)
600×600 600 600 790 357.5 816 742 111 165.2 1 2 114 64
600×700 600 700 790 407.5 816 842 111 165.2 1 2 124 70
600×800 600 800 790 457.5 816 942 111 165.2 1 2 132 76
600×900 600 900 790 507.5 816 1042 111 165.2 1 2 141 82
600×1000 600 1000 790 371 816 1142 111 165.2 1.5 3 168 65
600×1100 600 1100 790 404 816 1242 111 165.2 2 3 177 69
600×1300 600 1300 790 470.5 816 1442 111 165.2 2.3 3 195 78
600×1400 600 1400 790 377.5 816 1542 111 165.2 2 4 222 66
600×1500 600 1500 790 402.5 816 1642 111 165.2 2 4 231 69
600×1600 600 1600 790 427.5 816 1742 111 165.2 2 4 240 72
600×1700 600 1700 790 452.5 816 1842 111 165.2 2 4 249 75
600×1800 600 1800 790 477.5 816 1942 111 165.2 2 4 257 78
600×1900 600 1900 790 401.5 816 2042 111 165.2 2.1 5 285 69
600×2000 600 2000 790 421.5 816 2142 111 165.2 2.1 5 294 72
610×1684 610 1684 800 448.5 826 1826 111 165.2 2 4 250 76
700×800 700 800 890 457.5 916 942 111 165.2 1 2 145 85
700×900 700 900 890 507.5 916 1042 111 165.2 1 2 154 92
700×1000 700 1000 890 371 916 1142 111 165.2 1.5 3 185 73
700×1100 700 1100 890 404 916 1242 111 165.2 2 3 194 77
700×1200 700 1200 890 438 916 1342 111 165.2 1 3 204 82
700×1300 700 1300 890 470.5 916 1442 111 165.2 2.3 3 213 86
700×1400 700 1400 890 377.5 916 1542 111 165.2 2 4 244 74
700×1500 700 1500 890 402.5 916 1642 111 165.2 2 4 254 77
700×1600 700 1600 890 427.5 916 1742 111 165.2 2 4 263 81
700×1700 700 1700 890 452.5 916 1842 111 165.2 2 4 273 84
700×1800 700 1800 890 477.5 916 1942 111 165.2 2 4 282 87
700×1900 700 1900 890 401.5 916 2042 111 165.2 2.1 5 313 77
700×2000 700 2000 890 421.5 916 2142 111 165.2 2.1 5 322 80
800×900 800 900 990 507.5 1016 1042 111 165.2 1 2 168 101
800×1000 800 1000 990 371 1016 1142 111 165.2 1.5 3 201 80
800×1100 800 1100 990 404 1016 1242 111 165.2 2 3 212 85
800×1200 800 1200 990 438 1016 1342 111 165.2 1 3 222 90
800×1300 800 1300 990 470.5 1016 1442 111 165.2 2.3 3 232 95
800×1400 800 1400 990 377.5 1016 1542 111 165.2 2 4 266 81
800×1500 800 1500 990 402.5 1016 1642 111 165.2 2 4 276 85
800×1600 800 1600 990 427.5 1016 1742 111 165.2 2 4 286 89
800×1700 800 1700 990 452.5 1016 1842 111 165.2 2 4 297 93
800×1800 800 1800 990 477.5 1016 1942 111 165.2 2 4 307 96
800×1900 800 1900 990 401.5 1016 2042 111 165.2 2.1 5 341 85
800×2000 800 2000 990 421.5 1016 2142 111 165.2 2.1 5 351 88
900×1000 900 1000 1090 371 1116 1142 111 165.2 1.5 3 218 88
900×1100 900 1100 1090 404 1116 1242 111 165.2 2 3 229 93
900×1200 900 1200 1090 438 1116 1342 111 165.2 1 3 240 99
900×1300 900 1300 1090 470.5 1116 1442 111 165.2 2.3 3 251 104
900×1400 900 1400 1090 377.5 1116 1542 111 165.2 2 4 288 89
900×1500 900 1500 1090 402.5 1116 1642 111 165.2 2 4 299 93
900×1600 900 1600 1090 427.5 1116 1742 111 165.2 2 4 310 97
900×1700 900 1700 1090 452.5 1116 1842 111 165.2 2 4 320 101
900×1800 900 1800 1090 477.5 1116 1942 111 165.2 2 4 331 105
900×1900 900 1900 1090 401.5 1116 2042 111 165.2 2.1 5 368 93
900×2000 900 2000 1090 421.5 1116 2142 111 165.2 2.1 5 379 96
1000×1100 1000 1100 1190 404 1216 1242 121 175.2 2 3 259 105
1000×1200 1000 1200 1190 438 1216 1342 121 175.2 1 3 271 111
1000×1300 1000 1300 1190 470.5 1216 1442 121 175.2 2.3 3 283 117
1000×1400 1000 1400 1190 377.5 1216 1542 121 175.2 2 4 326 100
1000×1500 1000 1500 1190 402.5 1216 1642 121 175.2 2 4 338 105
1000×1600 1000 1600 1190 427.5 1216 1742 121 175.2 2 4 350 109
1000×1700 1000 1700 1190 452.5 1216 1842 121 175.2 2 4 362 114
1000×1800 1000 1800 1190 477.5 1216 1942 121 175.2 2 4 374 118
1000×1900 1000 1900 1190 401.5 1216 2042 121 175.2 2.1 5 417 105
1000×2000 1000 2000 1190 421.5 1216 2142 121 175.2 2.1 5 429 108
1100×1100 1100 1100 1290 404 1316 1242 121 175.2 2 3 278 113
1100×1200 1100 1200 1290 438 1316 1342 121 175.2 1 3 290 120
1100×1300 1100 1300 1290 352.5 1316 1442 121 175.2 2 4 337 103
1100×1400 1100 1400 1290 377.5 1316 1542 121 175.2 2 4 349 108
1100×1500 1100 1500 1290 402.5 1316 1642 121 175.2 2 4 362 113
1100×1600 1100 1600 1290 427.5 1316 1742 121 175.2 2 4 375 118
1100×1700 1100 1700 1290 452.5 1316 1842 121 175.2 2 4 387 124
1100×1800 1100 1800 1290 381.5 1316 1942 121 175.2 2.1 5 433 109
1100×1900 1100 1900 1290 401.5 1316 2042 121 175.2 2.1 5 446 113
1100×2000 1100 2000 1290 421.5 1316 2142 121 175.2 2.1 5 459 117
1200×1200 1200 1200 1390 327.5 1416 1342 121 175.2 2 4 346 106
1200×1300 1200 1300 1390 352.5 1416 1442 121 175.2 2 4 359 111
1200×1400 1200 1400 1390 377.5 1416 1542 121 175.2 2 4 373 116
1200×1500 1200 1500 1390 402.5 1416 1642 121 175.2 2 4 386 121
1200×1600 1200 1600 1390 341.5 1416 1742 121 175.2 2.1 5 436 108
1200×1700 1200 1700 1390 361.5 1416 1842 121 175.2 2.1 5 449 113
1200×1800 1200 1800 1390 381.5 1416 1942 121 175.2 2.1 5 462 117
1200×1900 1200 1900 1390 401.5 1416 2042 121 175.2 2.1 5 476 121
1200×2000 1200 2000 1390 421.5 1416 2142 121 175.2 2.1 5 489 125
1300×1300 1300 1300 1490 352.5 1516 1442 121 175.2 2 4 382 118
1300×1400 1300 1400 1490 377.5 1516 1542 121 175.2 2 4 395 124
1300×1500 1300 1500 1490 402.5 1516 1642 121 175.2 2 4 410 129
1300×1600 1300 1600 1490 341.5 1516 1742 121 175.2 2.1 5 463 116
1300×1700 1300 1700 1490 361.5 1516 1842 121 175.2 2.1 5 477 120
1300×1800 1300 1800 1490 381.5 1516 1942 121 175.2 2.1 5 491 125
1300×1900 1300 1900 1490 334 1516 2042 121 175.2 2.4 6 544 114
1300×2000 1300 2000 1490 351 1516 2142 121 175.2 2 6 558 118
1400×1400 1400 1400 1590 301.5 1616 1542 146 200.2 2.1 5 518 125
1400×1500 1400 1500 1590 321.5 1616 1642 146 200.2 2.1 5 533 129
1400×1600 1400 1600 1590 341.5 1616 1742 146 200.2 2.1 5 548 134
1400×1700 1400 1700 1590 361.5 1616 1842 146 200.2 2.1 5 563 139
1400×1800 1400 1800 1590 317.5 1616 1942 146 200.2 2.2 6 630 128
1400×1900 1400 1900 1590 334 1616 2042 146 200.2 2.4 6 645 132
1400×2000 1400 2000 1590 351 1616 2142 146 200.2 2 6 660 136

参考価格・参考図面

※掲載品以外の価格はお問い合わせください。
図面は作図当時の仕様となります。
開口寸法 蓋枚数 参考価格
ハンドル付(円/組)
参考価格
ハンドルなし(円/組)
図面・施工要領書等
600×600 2 509,500 500,700 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
600×700 2 530,100 521,300 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
600×800 2 571,100 562,300 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
600×900 2 591,300 582,500 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
600×1000 3 699,500 690,700 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
600×1100 3 782,200 773,400 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
600×1300 3 854,200 845,400 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
600×1400 4 983,300 974,500 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
600×1500 4 1,003,500 994,700 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
600×1600 4 1,025,400 1,016,600 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
600×1700 4 1,087,300 1,078,500 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
600×1800 4 1,107,500 1,098,700 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
600×1900 5 1,320,200 1,311,400 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
600×2000 5 1,340,400 1,331,600 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
610×1684 4 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
700×800 2 596,600 587,800 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
700×900 2 618,700 609,900 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
700×1000 3 731,300 722,500 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
700×1100 3 815,900 807,100 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
700×1200 3 838,100 829,300 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
700×1300 3 891,900 883,100 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
700×1400 4 1,025,400 1,016,600 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
700×1500 4 1,049,300 1,040,500 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
700×1600 4 1,071,400 1,062,600 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
700×1700 4 1,135,300 1,126,500 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
700×1800 4 1,230,300 1,221,500 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
700×1900 5 1,374,600 1,365,800 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
700×2000 5 1,396,700 1,387,900 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
800×900 2 646,100 637,300 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
800×1000 3 763,100 754,300 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
800×1100 3 849,700 840,900 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
800×1200 3 873,700 864,900 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
800×1300 3 931,300 922,500 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
800×1400 4 1,069,100 1,060,300 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
800×1500 4 1,093,300 1,084,500 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
800×1600 4 1,117,400 1,108,600 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
800×1700 4 1,256,100 1,247,300 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
800×1800 4 1,280,300 1,271,500 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
800×1900 5 1,428,800 1,420,000 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
800×2000 5 1,452,900 1,444,100 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
900×1000 3 794,800 786,000 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
900×1100 3 883,400 874,600 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
900×1200 3 911,200 902,400 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
900×1300 3 969,000 960,200 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
900×1400 4 1,111,200 1,102,400 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
900×1500 4 1,137,200 1,128,400 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
900×1600 4 1,236,200 1,227,400 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
900×1700 4 1,304,000 1,295,200 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
900×1800 4 1,330,100 1,321,300 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
900×1900 5 1,483,100 1,474,300 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
900×2000 5 1,509,100 1,500,300 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
1000×1100 3 982,800 974,000 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
1000×1200 3 1,012,500 1,003,700 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
1000×1300 3 1,074,100 1,065,300 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
1000×1400 4 1,236,100 1,227,300 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
1000×1500 4 1,339,000 1,330,200 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
1000×1600 4 1,368,800 1,360,000 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
1000×1700 4 1,398,700 1,389,900 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
1000×1800 4 1,428,500 1,419,700 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
1000×1900 5 1,590,800 1,582,000 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
1000×2000 5 1,662,400 1,653,600 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
1100×1100 3 1,019,100 1,010,300 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
1100×1200 3 1,050,900 1,042,100 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
1100×1300 4 1,249,400 1,240,600 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
1100×1400 4 1,354,300 1,345,500 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
1100×1500 4 1,386,300 1,377,500 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
1100×1600 4 1,418,300 1,409,500 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
1100×1700 4 1,450,300 1,441,500 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
1100×1800 5 1,617,000 1,608,200 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
1100×1900 5 1,691,000 1,682,200 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
1100×2000 5 1,754,200 1,745,400 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
1200×1200 4 1,216,900 1,208,100 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
1200×1300 4 1,365,900 1,357,100 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
1200×1400 4 1,400,000 1,391,200 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
1200×1500 4 1,434,100 1,425,300 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
1200×1600 5 1,605,600 1,596,800 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
1200×1700 5 1,639,600 1,630,800 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
1200×1800 5 1,715,400 1,706,600 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
1200×1900 5 1,781,100 1,772,300 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
1200×2000 5 1,815,200 1,806,400 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
1300×1300 4 1,409,100 1,400,300 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
1300×1400 4 1,445,300 1,436,500 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
1300×1500 4 1,621,700 1,612,900 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
1300×1600 5 1,657,800 1,649,000 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
1300×1700 5 1,735,600 1,726,800 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
1300×1800 5 1,803,000 1,794,200 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
1300×1900 6 1,979,700 1,970,900 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
1300×2000 6 2,016,000 2,007,200 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
1400×1400 5 1,789,400 1,780,600 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
1400×1500 5 1,831,100 1,822,300 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
1400×1600 5 1,914,500 1,905,700 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
1400×1700 5 1,987,500 1,978,700 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
1400×1800 6 2,192,200 2,183,400 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
1400×1900 6 2,234,300 2,225,500 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
1400×2000 6 2,317,800 2,309,000 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
※価格には消費税は含まれておりません。
※数量、配送先により参考価格が変動する場合がございます。

ハンドル

製品符号 価格
1組(4本)
図面
K-1b 8,800 cad図面dxf図面DWG図面ご使用願い図
※価格には消費税は含まれておりません。