カネソウのスリットみぞ蓋シリーズ情報はこちら

ボーダースリット・センタースリット

現場切断用スチール製枠 U字溝用

適用荷重:T-14、T-2、歩行用
プレキャスト側溝用スリットみぞ蓋の強度基準はこちらをご覧ください。
敷地境界用 ボーダースリット
製品符号:BKIT-EC

敷地内用 センタースリット
製品符号:BCIT-EC

製品写真


※敷地境界用 BKIT-ECの製品写真です。

製品の特徴

  • コーナー部や端部などで端尺寸法が必要になった際に、現場合わせで切断加工してご使用いただけます。
  • スリット蓋をスリット受とサイドスリット受で支えます。

敷地境界用 BKIT-EC

断面図


平面図


部品構成


  1. 材質:SPHC
    処理:溶融亜鉛めっき
  2. 六角ボルト(M8×25)
    材質:SS400
    処理:電気亜鉛めっき
  3. 六角穴止めねじ
    材質:SS400
    処理:電気亜鉛めっき

敷地内用 BCIT-EC

断面図


平面図


部品構成


  1. 材質:SPHC
    処理:溶融亜鉛めっき
  2. 六角ボルト(M8×25)
    材質:SS400
    処理:電気亜鉛めっき

注文・発注情報

  1. ご注文の際は、製品符号・呼称・スリット幅をご指示ください。
  2. <例>
    T-14・みぞ幅150・スリット幅60mmの場合
    BKIT-14EC-1520 S=60
    BCIT-14EC-1520 S=60

敷地境界用 BKIT-EC スリット幅60mm 価格

製品符号(適用荷重) みぞ蓋 蓋高さ 呼称 価格 図面・施工要領書等
BKIT-14EC(T-14) 150 h=20 1520 S=60 31,300 cad図面dxf図面dwg図面ご使用願い図施工要領書
180 h=20 1820 S=60 34,200 cad図面dxf図面dwg図面ご使用願い図施工要領書
240 h=20 2420 S=60 40,700 cad図面dxf図面dwg図面ご使用願い図施工要領書
300 h=20 3020 S=60 43,300 cad図面dxf図面dwg図面ご使用願い図施工要領書
BKIT-2EC(T-2) 150 h=20 1520 S=60 27,100 cad図面dxf図面dwg図面ご使用願い図施工要領書
180 h=20 1820 S=60 29,100 cad図面dxf図面dwg図面ご使用願い図施工要領書
240 h=20 2420 S=60 33,700 cad図面dxf図面dwg図面ご使用願い図施工要領書
300 h=20 3020 S=60 36,700 cad図面dxf図面dwg図面ご使用願い図施工要領書
BKIT-MEC(歩行用) 150 h=15 1515 S=60 27,100 cad図面dxf図面dwg図面ご使用願い図施工要領書
180 h=15 1815 S=60 29,100 cad図面dxf図面dwg図面ご使用願い図施工要領書
240 h=15 2415 S=60 33,700 cad図面dxf図面dwg図面ご使用願い図施工要領書
300 h=15 3015 S=60 36,700 cad図面dxf図面dwg図面ご使用願い図施工要領書
※価格には消費税は含まれておりません。

敷地境界用 BKIT-EC スリット幅100mm 価格

製品符号(適用荷重) みぞ幅 蓋高さ 呼称 価格 図面・施工要領書等
BKIT-14EC(T-14) 150 h=25 1525 S=100 30,500 cad図面dxf図面dwg図面ご使用願い図施工要領書
180 h=25 1825 S=100 32,400 cad図面dxf図面dwg図面ご使用願い図施工要領書
240 h=25 2425 S=100 37,400 cad図面dxf図面dwg図面ご使用願い図施工要領書
300 h=25 3025 S=100 40,100 cad図面dxf図面dwg図面ご使用願い図施工要領書
150 h=20 1520 S=100 30,500 cad図面dxf図面dwg図面ご使用願い図施工要領書
180 h=20 1820 S=100 32,400 cad図面dxf図面dwg図面ご使用願い図施工要領書
240 h=20 2420 S=100 37,400 cad図面dxf図面dwg図面ご使用願い図施工要領書
300 h=20 3020 S=100 40,100 cad図面dxf図面dwg図面ご使用願い図施工要領書
BKIT-2EC(T-2) 150 h=25 1525 S=100 25,900 cad図面dxf図面dwg図面ご使用願い図施工要領書
180 h=25 1825 S=100 28,000 cad図面dxf図面dwg図面ご使用願い図施工要領書
240 h=25 2425 S=100 32,800 cad図面dxf図面dwg図面ご使用願い図施工要領書
300 h=25 3025 S=100 35,900 cad図面dxf図面dwg図面ご使用願い図施工要領書
150 h=20 1520 S=100 25,900 cad図面dxf図面dwg図面ご使用願い図施工要領書
180 h=20 1820 S=100 28,000 cad図面dxf図面dwg図面ご使用願い図施工要領書
240 h=20 2420 S=100 32,800 cad図面dxf図面dwg図面ご使用願い図施工要領書
300 h=20 3020 S=100 35,900 cad図面dxf図面dwg図面ご使用願い図施工要領書
BKIT-MEC(歩行用) 150 h=15 1515 S=100 25,800 cad図面dxf図面dwg図面ご使用願い図施工要領書
180 h=15 1815 S=100 28,000 cad図面dxf図面dwg図面ご使用願い図施工要領書
240 h=15 2415 S=100 32,800 cad図面dxf図面dwg図面ご使用願い図施工要領書
300 h=15 3015 S=100 35,900 cad図面dxf図面dwg図面ご使用願い図施工要領書
※価格には消費税は含まれておりません。

敷地内用 BCIT-EC スリット幅60mm 価格

製品符号(適用荷重) みぞ幅 蓋高さ 呼称 価格 図面・施工要領書等
BCIT-14EC(T-14) 150 h=20 1520 S=60 32,500 cad図面dxf図面dwg図面ご使用願い図施工要領書
180 h=20 1820 S=60 35,300 cad図面dxf図面dwg図面ご使用願い図施工要領書
240 h=20 2420 S=60 40,600 cad図面dxf図面dwg図面ご使用願い図施工要領書
300 h=20 3020 S=60 42,100 cad図面dxf図面dwg図面ご使用願い図施工要領書
BCIT-2EC(T-2) 150 h=20 1520 S=60 28,600 cad図面dxf図面dwg図面ご使用願い図施工要領書
180 h=20 1820 S=60 30,100 cad図面dxf図面dwg図面ご使用願い図施工要領書
240 h=20 2420 S=60 32,900 cad図面dxf図面dwg図面ご使用願い図施工要領書
300 h=20 3020 S=60 36,000 cad図面dxf図面dwg図面ご使用願い図施工要領書
BCIT-MEC(歩行用) 150 h=15 1515 S=60 28,600 cad図面dxf図面dwg図面ご使用願い図施工要領書
180 h=15 1815 S=60 30,100 cad図面dxf図面dwg図面ご使用願い図施工要領書
240 h=15 2415 S=60 32,900 cad図面dxf図面dwg図面ご使用願い図施工要領書
300 h=15 3015 S=60 36,000 cad図面dxf図面dwg図面ご使用願い図施工要領書
※価格には消費税は含まれておりません。