カネソウスチール製グレーチングの情報はこちら

スチール製グレーチング

ボルトキャップ付 ボルト固定式 枠付正方形型 細目滑り止め模様付 集水桝用

適用荷重:T-25・T-20・T-14・T-6
製品符号:QXCL-BC(ステンレス製ボルトキャップ付)
製品符号:QXCL-HC(ゴム製ボルトキャップ付)
メインバー:DIバー

製品写真

QXCL-BC
QXCL-HC

ボルトキャップ特徴

  • ボルトキャップにより、ボルト固定部にゴミや埃が溜まるのを防止します。
  • ボルトキャップとグレーチング本体との段差がなく、通行がスムーズにできます。
  • ボルトキャップはステンレス製、ゴム製の2種を用意しています。

使用場所について

  • 建物内、建物敷地内、公園敷地内、車道以外で車両の乗り入れる可能性のある場所で使用できます。
  • ※フォークリフト等の特殊車両が通行する場所には適しません。


製品図面

QXCL-BC
※図面はQXCL-BCです。

ボルト固定部詳細図

ボルト固定部詳細図

ボルト固定部

メインバーピッチ

メインバー


部品構成

  1. メインバー
    材質:SS400
    処理:溶融亜鉛めっき
  2. クロスバー
    材質:SS400
    処理:溶融亜鉛めっき
  3. エンドプレート
    材質:SS400
    処理:溶融亜鉛めっき
  4. ベースプレート
    材質:SS400
    処理:溶融亜鉛めっき
  5. 受枠
    材質:SS400
    処理:樹脂系塗装(-K)
    処理:溶融亜鉛めっき(-Z)
  6. アンカー(φ9)
    材質:SS400
    処理:樹脂系塗装
  7. クッション
    材質:クロロプレンゴム
  8. ボルトキャップ
    材質:SUS304(BC)
    材質:クロロプレンゴム(HC)

別売部品

設計情報

  1. ボルトキャップは、グレーチング1枚につき4個1組です。

注文・発注情報

  1. ボルトキャップの材質は、下記要領でご指示ください。
    <例>
    ステンレス製→QXCL-BC
    ゴム製   →QXCL-HC
  2. クッションの有無をご指示ください。
    <例>
    クッションなし→QXCL-BC 3338-a
    クッション付 →QXCL-BC 3338-b
  3. 受枠の表面処理が樹脂系塗装の場合はK、溶融亜鉛めっきの場合はZをつけてご指示ください。
  1. ご注文は下記要領でご指示ください。

寸法・質量表<単位:mm> クッションなし

適用荷重 桝内径 呼称 グレーチング 受枠(クッションなし)-a 総質量
(s/組)
a b h メインバー 質量
(s)
A B H
T-25 300×300 3338 400 395 38 DI-38 14.8 420 420 50 23.4
350×350 3338A 450 440 38 DI-38 18.8 470 470 50 28.6
400×400 4444 500 500 44 DI-44 25.8 520 520 56 37.1
450×450 4444A 550 545 44 DI-44 30.8 570 570 56 43.2
500×500 ※5550 600 289・304 50 DI-50 53.5 620 620 61 67.5
600×600 ※6650 700 348・348 50 DI-50 72.8 720 720 61 89.2
700×700 ※7750 800 393・393 50 DI-50 95.1 820 820 61 115.9
800×800 ※8855 900 438・453 55 DI-55 128.7 920 920 66 150.8
T-20 300×300 3332 400 395 32 DI-32 12.8 420 420 44 20.7
350×350 3338A 450 440 38 DI-38 18.8 470 470 50 28.6
400×400 4438 500 500 38 DI-38 23.0 520 520 50 33.8
450×450 4444A 550 545 44 DI-44 30.8 570 570 56 43.2
500×500 5544 600 590 44 DI-44 36.8 620 620 56 50.3
600×600 ※6650 700 348・348 50 DI-50 72.8 720 720 61 89.2
700×700 ※7750 800 393・393 50 DI-50 95.1 820 820 61 115.9
800×800 ※8850 900 438・453 50 DI-50 119.1 920 920 61 140.3
900×900 ※9955 1000 498・498 55 DI-55 159.5 1020 1020 66 184.0
T-14・6 300×300 3332 400 395 32 DI-32 12.8 420 420 44 20.7
350×350 3332A 450 440 32 DI-32 16.0 470 470 44 25.0
400×400 4432 500 500 32 DI-32 19.8 520 520 44 29.7
450×450 4438A 550 545 38 DI-38 27.5 570 570 50 38.4
500×500 5538 600 590 38 DI-38 32.8 620 620 50 45.7
600×600 6644 700 695 44 DI-44 49.2 720 720 56 65.1
700×700 7744 800 800 44 DI-44 64.5 820 820 56 82.6
800×800 ※8850 900 438・453 50 DI-50 119.1 920 920 61 140.3
900×900 ※9950 1000 498・498 50 DI-50 147.5 1020 1020 61 171.1
T-2 300×300 3325 400 395 25 DI-25 10.3 420 420 38 15.7
350×350 3325A 450 440 25 DI-25 14.0 470 470 38 20.5
400×400 4425 500 500 25 DI-25 17.2 520 520 38 25.1
450×450 4425A 550 545 25 DI-25 19.3 570 570 38 28.7
500×500 5525 600 590 25 DI-25 23.2 620 620 38 34.3
600×600 6632 700 695 32 DI-32 37.0 720 720 44 51.0
700×700 7732 800 800 32 DI-32 48.9 820 820 44 64.9
800×800 8838 900 890 38 DI-38 69.3 920 920 50 88.9
900×900 9938 1000 995 38 DI-38 86.2 1020 1020 50 108.0
1000×1000 ※11038 1100 545・545 38 DI-38 103.4 1120 1120 50 127.4
※印はグレーチングが2枚割となります。

寸法・質量表<単位:mm> クッション付

適用荷重 桝内径 呼称 グレーチング 受枠(クッション付)-b 総質量
(s/組)
a b h メインバー 質量
(s)
A B H
T-25 300×300 3338 400 395 38 DI-38 14.8 420 420 56 23.8
350×350 3338A 450 440 38 DI-38 18.8 470 470 56 29.0
400×400 4444 500 500 44 DI-44 25.8 520 520 61 37.5
450×450 4444A 550 545 44 DI-44 30.8 570 570 61 43.6
500×500 ※5550 600 289・304 50 DI-50 53.5 620 620 66 68.1
600×600 ※6650 700 348・348 50 DI-50 72.8 720 720 66 89.9
700×700 ※7750 800 393・393 50 DI-50 95.1 820 820 66 116.2
800×800 ※8855 900 438・453 55 DI-55 128.7 920 920 71 151.5
T-20 300×300 3332 400 395 32 DI-32 12.8 420 420 50 21.3
350×350 3338A 450 440 38 DI-38 18.8 470 470 56 29.0
400×400 4438 500 500 38 DI-38 23.0 520 520 56 34.3
450×450 4444A 550 545 44 DI-44 30.8 570 570 61 43.6
500×500 5544 600 590 44 DI-44 36.8 620 620 61 50.8
600×600 ※6650 700 348・348 50 DI-50 72.8 720 720 66 89.9
700×700 ※7750 800 393・393 50 DI-50 95.1 820 820 66 116.2
800×800 ※8850 900 438・453 50 DI-50 119.1 920 920 66 141.2
900×900 ※9955 1000 498・498 55 DI-55 159.5 1020 1020 71 184.8
T-14・6 300×300 3332 400 395 32 DI-32 12.8 420 420 50 21.3
350×350 3332A 450 440 32 DI-32 16.0 470 470 50 25.9
400×400 4432 500 500 32 DI-32 19.8 520 520 50 30.5
450×450 4438A 550 545 38 DI-38 27.5 570 570 56 39.3
500×500 5538 600 590 38 DI-38 32.8 620 620 56 46.3
600×600 6644 700 695 44 DI-44 49.2 720 720 61 65.7
700×700 7744 800 800 44 DI-44 64.5 820 820 61 83.3
800×800 ※8850 900 438・453 50 DI-50 119.1 920 920 66 141.2
900×900 ※9950 1000 498・498 50 DI-50 147.5 1020 1020 66 172.0
T-2 300×300 3325 400 395 25 DI-25 10.3 420 420 44 16.3
350×350 3325A 450 440 25 DI-25 14.0 470 470 44 21.2
400×400 4425 500 500 25 DI-25 17.2 520 520 44 25.8
450×450 4425A 550 545 25 DI-25 19.3 570 570 44 29.5
500×500 5525 600 590 25 DI-25 23.2 620 620 44 35.2
600×600 6632 700 695 32 DI-32 37.0 720 720 50 52.1
700×700 7732 800 800 32 DI-32 48.9 820 820 50 66.2
800×800 8838 900 890 38 DI-38 69.3 920 920 56 89.8
900×900 9938 1000 995 38 DI-38 86.2 1020 1020 56 109.0
1000×1000 ※11038 1100 545・545 38 DI-38 103.4 1120 1120 56 128.5
※印はグレーチングが2枚割となります。

QXCL-BC(ステンレス製ボルトキャップ付)クッションなし 価格

適用荷重 製品符号−呼称 価格 -a-K(樹脂系塗装) 価格 -a-Z(溶融亜鉛めっき) 部品価格 図面・施工要領書等
本体
(円/枚)
受枠
(円/枚)
セット価格
(円/組)
本体
(円/枚)
受枠
(円/枚)
セット価格
(円/組)
ボルトキャップ
(円/組)
T-25 QXCL−BC−3338 23,900 10,600 38,100 23,900 14,600 42,100 3,600 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
QXCL−BC−3338A 29,000 11,600 44,200 29,000 16,200 48,800 3,600 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
QXCL−BC−4444 35,400 13,400 52,400 35,400 19,100 58,100 3,600 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
QXCL−BC−4444A 39,300 13,800 56,700 39,300 19,700 62,600 3,600 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
QXCL−BC−5550 71,900 19,200 98,300 71,900 26,000 105,100 7,200 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
QXCL−BC−6650 92,200 19,500 118,900 92,200 26,400 125,800 7,200 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
QXCL−BC−7750 160,000 24,900 192,100 160,000 35,100 202,300 7,200 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
QXCL−BC−8855 200,300 27,100 234,600 200,300 38,600 246,100 7,200 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
T-20 QXCL−BC−3332 22,100 10,400 36,100 22,100 14,300 40,000 3,600 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
QXCL−BC−3338A 29,000 11,600 44,200 29,000 16,200 48,800 3,600 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
QXCL−BC−4438 30,900 12,300 46,800 30,900 17,300 51,800 3,600 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
QXCL−BC−4444A 39,300 13,800 56,700 39,300 19,700 62,600 3,600 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
QXCL−BC−5544 42,000 14,200 59,800 42,000 20,400 66,000 3,600 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
QXCL−BC−6650 92,200 19,500 118,900 92,200 26,400 125,800 7,200 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
QXCL−BC−7750 160,000 24,900 192,100 160,000 35,100 202,300 7,200 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
QXCL−BC−8850 185,700 26,700 219,600 185,700 38,000 230,900 7,200 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
QXCL−BC−9955 237,400 29,400 274,000 237,400 42,300 286,900 7,200 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
T-14・T-6 QXCL−BC−3332 22,100 10,400 36,100 22,100 14,300 40,000 3,600 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
QXCL−BC−3332A 26,200 11,200 41,000 26,200 15,600 45,400 3,600 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
QXCL−BC−4432 28,500 11,600 43,700 28,500 16,200 48,300 3,600 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
QXCL−BC−4438A 39,200 12,600 55,400 39,200 17,800 60,600 3,600 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
QXCL−BC−5538 41,100 14,100 58,800 41,100 20,200 64,900 3,600 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
QXCL−BC−6644 58,900 14,400 76,900 58,900 20,700 83,200 3,600 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
QXCL−BC−7744 98,400 20,700 122,700 98,400 30,800 132,800 3,600 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
QXCL−BC−8850 185,700 26,700 219,600 185,700 38,000 230,900 7,200 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
QXCL−BC−9950 219,500 28,500 255,200 219,500 40,800 267,500 7,200 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
T-2 QXCL−BC−3325 19,500 10,200 33,300 19,500 14,000 37,100 3,600 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
QXCL−BC−3325A 22,100 10,800 36,500 22,100 14,900 40,600 3,600 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
QXCL−BC−4425 27,300 11,000 41,900 27,300 15,200 46,100 3,600 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
QXCL−BC−4425A 27,900 11,500 43,000 27,900 16,000 47,500 3,600 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
QXCL−BC−5525 29,000 12,400 45,000 29,000 17,500 50,100 3,600 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
QXCL−BC−6632 46,900 13,000 63,500 46,900 18,400 68,900 3,600 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
QXCL−BC−7732 77,300 18,600 99,500 77,300 27,400 108,300 3,600 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
QXCL−BC−8838 102,200 21,100 126,900 102,200 31,400 137,200 3,600 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
QXCL−BC−9938 121,200 23,100 147,900 121,200 34,600 159,400 3,600 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
QXCL−BC−11038 169,900 31,800 208,900 169,900 46,100 223,200 7,200 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
※価格には消費税は含まれておりません。
※ボルトキャップは、グレーチング1枚につき4個1組です。

QXCL-BC(ステンレス製ボルトキャップ付)クッション付 価格

適用荷重 製品符号−呼称 価格 -b-K(樹脂系塗装) 価格 -b-Z(溶融亜鉛めっき) 部品価格 図面・施工要領書等
本体
(円/枚)
受枠
(円/枚)
セット価格
(円/組)
本体
(円/枚)
受枠
(円/枚)
セット価格
(円/組)
ボルトキャップ
(円/組)
T-25 QXCL−BC−3338 23,900 13,600 41,100 23,900 17,600 45,100 3,600 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
QXCL−BC−3338A 29,000 14,600 47,200 29,000 19,200 51,800 3,600 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
QXCL−BC−4444 35,400 16,400 55,400 35,400 22,100 61,100 3,600 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
QXCL−BC−4444A 39,300 16,800 59,700 39,300 22,700 65,600 3,600 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
QXCL−BC−5550 71,900 22,200 101,300 71,900 29,000 108,100 7,200 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
QXCL−BC−6650 92,200 22,500 121,900 92,200 29,400 128,800 7,200 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
QXCL−BC−7750 160,000 27,900 195,100 160,000 38,100 205,300 7,200 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
QXCL−BC−8855 200,300 30,100 237,600 200,300 41,600 249,100 7,200 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
T-20 QXCL−BC−3332 22,100 13,400 39,100 22,100 17,300 43,000 3,600 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
QXCL−BC−3338A 29,000 14,600 47,200 29,000 19,200 51,800 3,600 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
QXCL−BC−4438 30,900 15,300 49,800 30,900 20,300 54,800 3,600 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
QXCL−BC−4444A 39,300 16,800 59,700 39,300 22,700 65,600 3,600 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
QXCL−BC−5544 42,000 17,200 62,800 42,000 23,400 69,000 3,600 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
QXCL−BC−6650 92,200 22,500 121,900 92,200 29,400 128,800 7,200 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
QXCL−BC−7750 160,000 27,900 195,100 160,000 38,100 205,300 7,200 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
QXCL−BC−8850 185,700 29,700 222,600 185,700 41,000 233,900 7,200 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
QXCL−BC−9955 237,400 32,400 277,000 237,400 45,300 289,900 7,200 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
T-14・T-6 QXCL−BC−3332 22,100 13,400 39,100 22,100 17,300 43,000 3,600 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
QXCL−BC−3332A 26,200 14,200 44,000 26,200 18,600 48,400 3,600 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
QXCL−BC−4432 28,500 14,600 46,700 28,500 19,200 51,300 3,600 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
QXCL−BC−4438A 39,200 15,600 58,400 39,200 20,800 63,600 3,600 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
QXCL−BC−5538 41,100 17,100 61,800 41,100 23,200 67,900 3,600 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
QXCL−BC−6644 58,900 17,400 79,900 58,900 23,700 86,200 3,600 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
QXCL−BC−7744 98,400 23,700 125,700 98,400 33,800 135,800 3,600 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
QXCL−BC−8850 185,700 29,700 222,600 185,700 41,000 233,900 7,200 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
QXCL−BC−9950 219,500 31,500 258,200 219,500 43,800 270,500 7,200 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
T-2 QXCL−BC−3325 19,500 13,200 36,300 19,500 17,000 40,100 3,600 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
QXCL−BC−3325A 22,100 13,800 39,500 22,100 17,900 43,600 3,600 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
QXCL−BC−4425 27,300 14,000 44,900 27,300 18,200 49,100 3,600 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
QXCL−BC−4425A 27,900 14,500 46,000 27,900 19,000 50,500 3,600 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
QXCL−BC−5525 29,000 15,400 48,000 29,000 20,500 53,100 3,600 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
QXCL−BC−6632 46,900 16,000 66,500 46,900 21,400 71,900 3,600 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
QXCL−BC−7732 77,300 21,600 102,500 77,300 30,400 111,300 3,600 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
QXCL−BC−8838 102,200 24,100 129,900 102,200 34,400 140,200 3,600 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
QXCL−BC−9938 121,200 26,100 150,900 121,200 37,600 162,400 3,600 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
QXCL−BC−11038 169,900 34,800 211,900 169,900 49,100 226,200 7,200 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
※価格には消費税は含まれておりません。
※ボルトキャップは、グレーチング1枚につき4個1組です。

QXCL-HC(ゴム製ボルトキャップ付)クッションなし 価格

適用荷重 製品符号−呼称 価格 -a-K(樹脂系塗装) 価格 -a-Z(溶融亜鉛めっき) 部品価格 図面・施工要領書等
本体
(円/枚)
受枠
(円/枚)
セット価格
(円/組)
本体
(円/枚)
受枠
(円/枚)
セット価格
(円/組)
ボルトキャップ
(円/組)
T-25 QXCL−HC−3338 23,900 10,600 39,300 23,900 14,600 43,300 4,800 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
QXCL−HC−3338A 29,000 11,600 45,400 29,000 16,200 50,000 4,800 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
QXCL−HC−4444 35,400 13,400 53,600 35,400 19,100 59,300 4,800 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
QXCL−HC−4444A 39,300 13,800 57,900 39,300 19,700 63,800 4,800 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
QXCL−HC−5550 71,900 19,200 100,700 71,900 26,000 107,500 9,600 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
QXCL−HC−6650 92,200 19,500 121,300 92,200 26,400 128,200 9,600 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
QXCL−HC−7750 160,000 24,900 194,500 160,000 35,100 204,700 9,600 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
QXCL−HC−8855 200,300 27,100 237,000 200,300 38,600 248,500 9,600 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
T-20 QXCL−HC−3332 22,100 10,400 37,300 22,100 14,300 41,200 4,800 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
QXCL−HC−3338A 29,000 11,600 45,400 29,000 16,200 50,000 4,800 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
QXCL−HC−4438 30,900 12,300 48,000 30,900 17,300 53,000 4,800 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
QXCL−HC−4444A 39,300 13,800 57,900 39,300 19,700 63,800 4,800 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
QXCL−HC−5544 42,000 14,200 61,000 42,000 20,400 67,200 4,800 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
QXCL−HC−6650 92,200 19,500 121,300 92,200 26,400 128,200 9,600 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
QXCL−HC−7750 160,000 24,900 194,500 160,000 35,100 204,700 9,600 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
QXCL−HC−8850 185,700 26,700 222,000 185,700 38,000 233,300 9,600 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
QXCL−HC−9955 237,400 29,400 276,400 237,400 42,300 289,300 9,600 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
T-14・T-6 QXCL−HC−3332 22,100 10,400 37,300 22,100 14,300 41,200 4,800 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
QXCL−HC−3332A 26,200 11,200 42,200 26,200 15,600 46,600 4,800 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
QXCL−HC−4432 28,500 11,600 44,900 28,500 16,200 49,500 4,800 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
QXCL−HC−4438A 39,200 12,600 56,600 39,200 17,800 61,800 4,800 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
QXCL−HC−5538 41,100 14,100 60,000 41,100 20,200 66,100 4,800 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
QXCL−HC−6644 58,900 14,400 78,100 58,900 20,700 84,400 4,800 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
QXCL−HC−7744 98,400 20,700 123,900 98,400 30,800 134,000 4,800 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
QXCL−HC−8850 185,700 26,700 222,000 185,700 38,000 233,300 9,600 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
QXCL−HC−9950 219,500 28,500 257,600 219,500 40,800 269,900 9,600 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
T-2 QXCL−HC−3325 19,500 10,200 34,500 19,500 14,000 38,300 4,800 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
QXCL−HC−3325A 22,100 10,800 37,700 22,100 14,900 41,800 4,800 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
QXCL−HC−4425 27,300 11,000 43,100 27,300 15,200 47,300 4,800 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
QXCL−HC−4425A 27,900 11,500 44,200 27,900 16,000 48,700 4,800 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
QXCL−HC−5525 29,000 12,400 46,200 29,000 17,500 51,300 4,800 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
QXCL−HC−6632 46,900 13,000 64,700 46,900 18,400 70,100 4,800 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
QXCL−HC−7732 77,300 18,600 100,700 77,300 27,400 109,500 4,800 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
QXCL−HC−8838 102,200 21,100 128,100 102,200 31,400 138,400 4,800 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
QXCL−HC−9938 121,200 23,100 149,100 121,200 34,600 160,600 4,800 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
QXCL−HC−11038 169,900 31,800 211,300 169,900 46,100 225,600 9,600 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
※価格には消費税は含まれておりません。
※ボルトキャップは、グレーチング1枚につき4個1組です。

QXCL-HC(ゴム製ボルトキャップ付)クッション付 価格

適用荷重 製品符号−呼称 価格 -b-K(樹脂系塗装) 価格 -b-Z(溶融亜鉛めっき) 部品価格 図面・施工要領書等
本体
(円/枚)
受枠
(円/枚)
セット価格
(円/組)
本体
(円/枚)
受枠
(円/枚)
セット価格
(円/組)
ボルトキャップ
(円/組)
T-25 QXCL−HC−3338 23,900 13,600 42,300 23,900 17,600 46,300 4,800 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
QXCL−HC−3338A 29,000 14,600 48,400 29,000 19,200 53,000 4,800 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
QXCL−HC−4444 35,400 16,400 56,600 35,400 22,100 62,300 4,800 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
QXCL−HC−4444A 39,300 16,800 60,900 39,300 22,700 66,800 4,800 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
QXCL−HC−5550 71,900 22,200 103,700 71,900 29,000 110,500 9,600 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
QXCL−HC−6650 92,200 22,500 124,300 92,200 29,400 131,200 9,600 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
QXCL−HC−7750 160,000 27,900 197,500 160,000 38,100 207,700 9,600 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
QXCL−HC−8855 200,300 30,100 240,000 200,300 41,600 251,500 9,600 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
T-20 QXCL−HC−3332 22,100 13,400 40,300 22,100 17,300 44,200 4,800 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
QXCL−HC−3338A 29,000 14,600 48,400 29,000 19,200 53,000 4,800 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
QXCL−HC−4438 30,900 15,300 51,000 30,900 20,300 56,000 4,800 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
QXCL−HC−4444A 39,300 16,800 60,900 39,300 22,700 66,800 4,800 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
QXCL−HC−5544 42,000 17,200 64,000 42,000 23,400 70,200 4,800 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
QXCL−HC−6650 92,200 22,500 124,300 92,200 29,400 131,200 9,600 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
QXCL−HC−7750 160,000 27,900 197,500 160,000 38,100 207,700 9,600 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
QXCL−HC−8850 185,700 29,700 225,000 185,700 41,000 236,300 9,600 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
QXCL−HC−9955 237,400 32,400 279,400 237,400 45,300 292,300 9,600 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
T-14・T-6 QXCL−HC−3332 22,100 13,400 40,300 22,100 17,300 44,200 4,800 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
QXCL−HC−3332A 26,200 14,200 45,200 26,200 18,600 49,600 4,800 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
QXCL−HC−4432 28,500 14,600 47,900 28,500 19,200 52,500 4,800 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
QXCL−HC−4438A 39,200 15,600 59,600 39,200 20,800 64,800 4,800 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
QXCL−HC−5538 41,100 17,100 63,000 41,100 23,200 69,100 4,800 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
QXCL−HC−6644 58,900 17,400 81,100 58,900 23,700 87,400 4,800 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
QXCL−HC−7744 98,400 23,700 126,900 98,400 33,800 137,000 4,800 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
QXCL−HC−8850 185,700 29,700 225,000 185,700 41,000 236,300 9,600 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
QXCL−HC−9950 219,500 31,500 260,600 219,500 43,800 272,900 9,600 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
T-2 QXCL−HC−3325 19,500 13,200 37,500 19,500 17,000 41,300 4,800 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
QXCL−HC−3325A 22,100 13,800 40,700 22,100 17,900 44,800 4,800 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
QXCL−HC−4425 27,300 14,000 46,100 27,300 18,200 50,300 4,800 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
QXCL−HC−4425A 27,900 14,500 47,200 27,900 19,000 51,700 4,800 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
QXCL−HC−5525 29,000 15,400 49,200 29,000 20,500 54,300 4,800 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
QXCL−HC−6632 46,900 16,000 67,700 46,900 21,400 73,100 4,800 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
QXCL−HC−7732 77,300 21,600 103,700 77,300 30,400 112,500 4,800 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
QXCL−HC−8838 102,200 24,100 131,100 102,200 34,400 141,400 4,800 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
QXCL−HC−9938 121,200 26,100 152,100 121,200 37,600 163,600 4,800 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
QXCL−HC−11038 169,900 34,800 214,300 169,900 49,100 228,600 9,600 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
※価格には消費税は含まれておりません。
※ボルトキャップは、グレーチング1枚につき4個1組です。