※カバーの勾配は3°です。
※カバーの勾配は3°です。
製品符号−呼称 クリアランスC | パラペット厚 T |
W | A | B | D | h | P | 標準長さ | SX12 質量(kg/m) |
耐火帯 Lタイプ 質量(kg/m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SX12(L)−50F クリアランス50 | 120 | 245 | 13 | 60 | 81 | 46 | 25 | 3000 | 8 | 3 |
150 | 275 | 14 | 60 | 83 | 46 | 26 | 3000 | 9 | 3 | |
180 | 305 | 16 | 60 | 84 | 46 | 28 | 3000 | 9 | 3 | |
200 | 325 | 17 | 60 | 85 | 46 | 29 | 3000 | 10 | 3 | |
SX12(L)−100F クリアランス100 | 120 | 345 | 18 | 110 | 86 | 48 | 28 | 3000 | 10 | 3 |
150 | 375 | 19 | 110 | 88 | 48 | 29 | 3000 | 10 | 3 | |
180 | 405 | 21 | 110 | 89 | 48 | 31 | 3000 | 11 | 3 | |
200 | 425 | 22 | 110 | 91 | 48 | 32 | 3000 | 11 | 3 |
製品符号−呼称 クリアランスC | パラペット厚 T |
W | A | B | D | h | P | 標準長さ | SX12 質量(kg/m) |
耐火帯 Lタイプ 質量(kg/m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SX12(L)−50G クリアランス50 | 120 | 220 | 11 | 35 | 80 | 44 | 25 | 3000 | 8 | 3 |
150 | 250 | 13 | 35 | 81 | 44 | 27 | 3000 | 8 | 3 | |
180 | 280 | 14 | 35 | 83 | 44 | 28 | 3000 | 9 | 3 | |
200 | 300 | 15 | 35 | 84 | 44 | 29 | 3000 | 9 | 3 | |
SX12(L)−100G クリアランス100 | 120 | 295 | 15 | 60 | 84 | 45 | 27 | 3000 | 9 | 3 |
150 | 325 | 17 | 60 | 85 | 45 | 29 | 3000 | 10 | 3 | |
180 | 355 | 18 | 60 | 87 | 45 | 30 | 3000 | 10 | 3 | |
200 | 375 | 19 | 60 | 88 | 45 | 31 | 3000 | 10 | 3 | |
SX12(L)−150G クリアランス150 | 120 | 370 | 19 | 85 | 88 | 47 | 30 | 3000 | 10 | 3 |
150 | 400 | 21 | 85 | 89 | 47 | 32 | 3000 | 11 | 3 | |
180 | 430 | 22 | 85 | 91 | 47 | 33 | 3000 | 11 | 3 | |
200 | 450 | 23 | 85 | 92 | 47 | 34 | 3000 | 12 | 3 | |
SX12(L)−200G クリアランス200 | 120 | 445 | 23 | 110 | 92 | 48 | 33 | 3000 | 12 | 3 |
150 | 475 | 25 | 110 | 93 | 48 | 35 | 3000 | 12 | 3 | |
180 | 505 | 26 | 110 | 95 | 48 | 36 | 3000 | 13 | 3 | |
200 | 525 | 27 | 110 | 96 | 48 | 37 | 3000 | 13 | 3 | |
SX12(L)−300G クリアランス300 | 120 | 595 | 31 | 160 | 94 | 51 | 39 | 3000 | 15 | 4 |
150 | 625 | 32 | 160 | 95 | 51 | 40 | 3000 | 15 | 4 | |
180 | 655 | 34 | 160 | 97 | 51 | 42 | 3000 | 16 | 4 | |
200 | 675 | 35 | 160 | 98 | 51 | 43 | 3000 | 16 | 4 |
製品符号 | 価格(円/m) | 備考 |
---|---|---|
ステンレス製 一次水切り |
22,000 | 材質:SUS304 表面処理:ヘアライン仕上 板厚:1.5mm 幅:50mm 高さ:95mm 標準高さ:3000mm |