| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| 試験機 | 2次元振動台×2基 |
| 加振方向 | X方向, Y方向(2基4軸同時加振可能) |
| 最大搭載質量 | 800kg |
| 振動台寸法 | 1,600mm×1,600mm |
| 駆動方法 | サーボモーター ボールねじ駆動方式 |
- |
X方向 | Y方向 |
|---|---|---|
| 最大変位 | ±800mm(注) | ±800mm(注) |
| 最大速度 | 120cm/s | 120cm/s |
| 最大加速度 | 0.3G(2.94m/s2) | 0.3G(2.94m/s2) |
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| 試験機 | 1次元振動台 |
| 加振方向 | Z方向 |
| 最大搭載質量 | 800kg |
| 振動台寸法 | 1,000mm×1,000mm |
| 駆動方法 | ギヤードモーター 駆動方式 |
- |
Z方向 |
|---|---|
| 最大変位 | ±11mm |
| 最大速度 | 69.1cm/s |
| 最大加速度 | 4.42G(43.4m/s2) |
| 最大振動数 | 10Hz |

| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| 試験機 | 3次元振動台 |
| 加振方向 | X方向, Y方向, Z方向(3軸同時加振可能) |
| 最大搭載質量 | 8,000kg |
| 振動台寸法 | 2,000mm × 2,000mm |
| 駆動方式 | 永久磁石方式動電型 リニアスライド駆動方式 |
| 周波数範囲 | 0.1Hz〜100Hz |
- |
X方向 | Y方向 | Z方向 |
|---|---|---|---|
| 最大変位 | ±200mm | ±200mm | ±75mm |
| 最大速度 | 120cm/s | 120cm/s | 100cm/s |
| 最大加速度 | 2.00G (19.6m/s2) |
2.00G (19.6m/s2) |
1.53G (14.9m/s2) |


