カネソウスチール製グレーチングの情報はこちら

スチール製グレーチング

ボルトキャップ付 ボルト固定式 枠付正方形型 滑り止め模様付 集水桝用

適用荷重:T-25・T-20・T-14・T-6
製品符号:HSCL-BC(ステンレス製ボルトキャップ付)
製品符号:HSCL-HC(ゴム製ボルトキャップ付)
メインバー:Iバー

製品写真

HSCL-BC
HSCL-HC

ボルトキャップ特徴

  • ボルトキャップにより、ボルト固定部にゴミや埃が溜まるのを防止します。
  • ボルトキャップとグレーチング本体との段差がなく、通行がスムーズにできます。
  • ボルトキャップはステンレス製、ゴム製の2種を用意しています。

使用場所について

  • 建物内、建物敷地内、公園敷地内、車道以外で車両の乗り入れる可能性のある場所で使用できます。
  • フォークリフト等の特殊車両が通行する場所には適しません。

製品図面


※図面はHSCL-BCです。

ボルト固定部詳細図

ボルト固定部


メインバーピッチ


部品構成

  1. メインバー
    材質:SS400
    処理:溶融亜鉛めっき
  2. クロスバー
    材質:SS400
    処理:溶融亜鉛めっき
  3. エンドプレート
    材質:SS400
    処理:溶融亜鉛めっき
  4. ベースプレート
    材質:SS400
    処理:溶融亜鉛めっき
  5. 受枠
    材質:SPHCまたはSS400
    処理:樹脂系塗装
  6. アンカー(φ9)
    材質:SS400
    処理:樹脂系塗装
  7. クッション
    材質:クロロプレンゴム
  8. ボルトキャップ
    材質:SUS304
    材質:クロロプレンゴム

別売部品

  • T形レンチ
    h=25 呼び17
    h=32〜90 呼び24
  • 鎖取付金具 AK

設計情報

  1. ボルトキャップは、グレーチング1枚につき4個1組です。

注文・発注情報

  1. ボルトキャップの材質は、下記要領でご指示ください。
    <例>
    ステンレス製→HSCL-BC
    ゴム製   →HSCL-HC
  2. クッションの有無をご指示ください。
    <例>
    クッションなし→HSCL-BC 4450-a
    クッション付 →HSCL-BC 4450-b
  3. 受枠の表面処理が樹脂系塗装の場合はK、溶融亜鉛めっきの場合はZをつけてご指示ください。
  1. ご注文は下記要領でご指示ください。

寸法・質量表<単位:mm> クッションなし

適用荷重 桝内径 呼称 グレーチング 受枠(クッションなし)-a 総質量
(s/組)
a b h メインバー 質量
(s)
A B H
T-25 300×300 3350 400 395 50 I-50 11.7 420 420 61 21.0
350×350 3350A 450 450 50 I-50 15.0 470 470 61 25.5
400×400 4455 500 501 55 I-55 19.8 520 520 66 32.0
450×450 4460A 550 537 60 I-60 25.9 570 570 71 39.7
500×500 5565 600 600 65 I-65 32.1 620 620 76 47.6
600×600 6675 700 700 75 I-75 49.2 720 720 86 68.8
700×700 7790 800 800 90 I-90 76.1 820 820 101 99.9
800×800 8890 900 890 90 I-90 94.9 920 920 101 121.7
900×900 9990 1000 995 90 I-90 117.5 1020 1020 101 147.4
T-20 300×300 3344 400 395 44 I-44 8.6 420 420 56 17.6
350×350 3350A 450 450 50 I-50 15.0 470 470 61 25.5
400×400 4450 500 501 50 I-50 18.3 520 520 61 30.0
450×450 4455A 550 537 55 I-55 23.8 570 570 66 37.2
500×500 5560 600 600 60 I-60 30.7 620 620 71 45.8
600×600 6665 700 700 65 I-65 43.4 720 720 76 61.6
700×700 7775 800 800 75 I-75 63.9 820 820 86 86.3
800×800 8875 900 890 75 I-75 79.7 920 920 86 104.9
900×900 9990 1000 995 90 I-90 117.5 1020 1020 101 147.4
1000×1000 ※11090 1100 557・537 90 I-90 142.2 1120 1120 101 175.1
T-14・T-6 300×300 3338 400 395 38 I-38 7.7 420 420 50 16.3
350×350 3344A 450 450 44 I-44 10.9 470 470 56 21.0
400×400 4444 500 500 44 I-44 13.3 520 520 56 24.6
450×450 4450A 550 537 50 I-50 22.0 570 570 61 34.9
500×500 5550 600 600 50 I-50 26.0 620 620 61 40
600×600 6655 700 700 55 I-55 38.0 720 720 66 55.1
700×700 7760 800 800 60 I-60 53.7 820 820 71 73.9
800×800 8865 900 890 65 I-65 70.1 920 920 76 93.5
900×900 9975 1000 995 75 I-75 98.6 1020 1020 86 126.7
1000×1000 ※11075 1100 557・537 75 I-75 118.9 1120 1120 86 149.8
T-2 300×300 3325 400 395 25 I-25 7.5 420 420 38 14.8
350×350 3332A 450 450 32 I-32 9.8 470 470 44 18.8
400×400 4432 500 500 32 I-32 12.1 520 520 44 22.0
450×450 4432A 550 545 32 I-32 13.4 570 570 44 24.4
500×500 5538 600 600 38 I-38 18.6 620 620 50 31.6
600×600 6638 700 695 38 I-38 24.1 720 720 50 39.3
700×700 7744 800 800 44 I-44 36.2 820 820 56 54.4
800×800 8844 900 900 44 I-44 44.0 920 920 56 64.5
900×900 9950 1000 995 50 I-50 68.7 1020 1020 61 92.3
1000×1000 ※11050 1100 537・557 50 I-50 84.4 1120 1120 61 110.4
※印はグレーチングが2枚割となります。

寸法・質量表<単位:mm> クッション付

適用荷重 桝内径 呼称 グレーチング 受枠(クッション付)-b 総質量
(s/組)
a b h メインバー 質量
(s)
A B H
T-25 300×300 3350 400 395 50 I-50 11.7 420 420 66 21.4
350×350 3350A 450 450 50 I-50 15.0 470 470 66 25.9
400×400 4455 500 501 55 I-55 19.8 520 520 71 32.4
450×450 4460A 550 537 60 I-60 25.9 570 570 76 40.2
500×500 5565 600 600 65 I-65 32.1 620 620 81 47.9
600×600 6675 700 700 75 I-75 49.2 720 720 91 69.2
700×700 7790 800 800 90 I-90 76.1 820 820 106 100.6
800×800 8890 900 890 90 I-90 94.9 920 920 106 122.4
900×900 9990 1000 995 90 I-90 117.5 1020 1020 106 148.2
T-20 300×300 3344 400 395 44 I-44 8.6 420 420 61 17.9
350×350 3350A 450 450 50 I-50 15.0 470 470 66 25.9
400×400 4450 500 501 50 I-50 18.3 520 520 66 30.5
450×450 4455A 550 537 55 I-55 23.8 570 570 71 37.6
500×500 5560 600 600 60 I-60 30.7 620 620 76 46.2
600×600 6665 700 700 65 I-65 43.4 720 720 81 61.9
700×700 7775 800 800 75 I-75 63.9 820 820 91 86.8
800×800 8875 900 890 75 I-75 79.7 920 920 91 105.5
900×900 9990 1000 995 90 I-90 117.5 1020 1020 106 148.2
1000×1000 ※11090 1100 557・537 90 I-90 142.2 1120 1120 106 176.0
T-14・T-6 300×300 3338 400 395 38 I-38 7.7 420 420 56 16.7
350×350 3344A 450 450 44 I-44 10.9 470 470 61 21.4
400×400 4444 500 500 44 I-44 13.3 520 520 61 25.0
450×450 4450A 550 537 50 I-50 22.0 570 570 66 35.4
500×500 5550 600 600 50 I-50 26.0 620 620 66 40.6
600×600 6655 700 700 55 I-55 38.0 720 720 71 55.6
700×700 7760 800 800 60 I-60 53.7 820 820 76 74.5
800×800 8865 900 890 65 I-65 70.1 920 920 81 93.9
900×900 9975 1000 995 75 I-75 98.6 1020 1020 91 127.3
1000×1000 ※11075 1100 557・537 75 I-75 118.9 1120 1120 91 150.5
T-2 300×300 3325 400 395 25 I-25 7.5 420 420 44 15.5
350×350 3332A 450 450 32 I-32 9.8 470 470 50 19.7
400×400 4432 500 500 32 I-32 12.1 520 520 50 22.8
450×450 4432A 550 545 32 I-32 13.4 570 570 50 25.2
500×500 5538 600 600 38 I-38 18.6 620 620 56 32.2
600×600 6638 700 695 38 I-38 24.1 720 720 56 40.0
700×700 7744 800 800 44 I-44 36.2 820 820 61 55.1
800×800 8844 900 900 44 I-44 44.0 920 920 61 65.2
900×900 9950 1000 995 50 I-50 68.7 1020 1020 66 93.3
1000×1000 ※11050 1100 537・557 50 I-50 84.4 1120 1120 66 111.5
※印はグレーチングが2枚割となります。

HSCL-BC(ステンレス製ボルトキャップ付)クッションなし 価格

適用荷重 製品符号−呼称 価格 -a-K(樹脂系塗装) 価格 -a-Z(溶融亜鉛めっき) 部品価格 図面・施工要領書等
本体
(円/枚)
受枠
(円/枚)
セット価格
(円/組)
本体
(円/枚)
受枠
(円/枚)
セット価格
(円/組)
ボルトキャップ
(円/組)
T-25 HSCL−BC−3350 18,700 12,000 34,300 18,700 16,800 39,100 3,600 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
HSCL−BC−3350A 23,100 13,400 40,100 23,100 19,100 45,800 3,600 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
HSCL−BC−4455 25,300 14,400 43,300 25,300 20,700 49,600 3,600 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
HSCL−BC−4460A 31,500 15,100 50,200 31,500 21,800 56,900 3,600 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
HSCL−BC−5565 36,200 16,700 56,500 36,200 24,400 64,200 3,600 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
HSCL−BC−6675 50,800 16,900 71,300 50,800 24,700 79,100 3,600 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
HSCL−BC−7790 103,600 32,000 139,200 103,600 48,800 156,000 3,600 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
HSCL−BC−8890 119,800 34,000 157,400 119,800 52,000 175,400 3,600 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
HSCL−BC−9990 128,500 43,300 175,400 128,500 66,900 199,000 3,600 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
T-20 HSCL−BC−3344 16,000 11,400 31,000 16,000 15,900 35,500 3,600 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
HSCL−BC−3350A 23,100 13,400 40,100 23,100 19,100 45,800 3,600 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
HSCL−BC−4450 23,800 14,300 41,700 23,800 20,500 47,900 3,600 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
HSCL−BC−4455A 29,400 14,700 47,700 29,400 21,200 54,200 3,600 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
HSCL−BC−5560 34,800 16,500 54,900 34,800 24,000 62,400 3,600 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
HSCL−BC−6665 47,700 16,800 68,100 47,700 24,500 75,800 3,600 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
HSCL−BC−7775 93,600 26,300 123,500 93,600 39,700 136,900 3,600 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
HSCL−BC−8875 107,900 28,100 139,600 107,900 42,600 154,100 3,600 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
HSCL−BC−9990 128,500 43,300 175,400 128,500 66,900 199,000 3,600 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
HSCL−BC−11090 193,300 48,300 248,800 193,300 72,500 273,000 7,200 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
T-14・T-6 HSCL−BC−3338 15,000 10,600 29,200 15,000 14,600 33,200 3,600 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
HSCL−BC−3344A 19,800 13,000 36,400 19,800 18,400 41,800 3,600 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
HSCL−BC−4444 20,900 13,400 37,900 20,900 19,100 43,600 3,600 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
HSCL−BC−4450A 27,500 14,400 45,500 27,500 20,700 51,800 3,600 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
HSCL−BC−5550 32,300 15,200 51,100 32,300 22,000 57,900 3,600 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
HSCL−BC−6655 42,600 16,000 62,200 42,600 23,200 69,400 3,600 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
HSCL−BC−7760 76,900 24,400 104,900 76,900 36,700 117,200 3,600 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
HSCL−BC−8865 94,500 27,000 125,100 94,500 40,800 138,900 3,600 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
HSCL−BC−9975 128,400 29,800 161,800 128,400 45,300 177,300 3,600 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
HSCL−BC−11075 175,800 35,800 218,800 175,800 52,500 235,500 7,200 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
T-2 HSCL−BC−3325 12,000 10,200 25,800 12,000 14,000 29,600 3,600 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
HSCL−BC−3332A 15,000 11,200 29,800 15,000 15,600 34,200 3,600 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
HSCL−BC−4432 18,500 11,600 33,700 18,500 16,200 38,300 3,600 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
HSCL−BC−4432A 20,500 12,000 36,100 20,500 16,800 40,900 3,600 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
HSCL−BC−5538 23,600 14,100 41,300 23,600 20,200 47,400 3,600 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
HSCL−BC−6638 30,300 14,200 48,100 30,300 20,400 54,300 3,600 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
HSCL−BC−7744 51,900 20,700 76,200 51,900 30,800 86,300 3,600 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
HSCL−BC−8844 59,800 22,600 86,000 59,800 33,800 97,200 3,600 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
HSCL−BC−9950 80,700 24,500 108,800 80,700 36,800 121,100 3,600 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
HSCL−BC−11050 122,400 32,700 162,300 122,400 47,600 177,200 7,200 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
※価格には消費税は含まれておりません。
※ボルトキャップは、グレーチング1枚につき4個1組です。

HSCL-BC(ステンレス製ボルトキャップ付)クッション付 価格

適用荷重 製品符号−呼称 価格 -b-K(樹脂系塗装) 価格 -b-Z(溶融亜鉛めっき) 部品価格 図面・施工要領書等
本体
(円/枚)
受枠
(円/枚)
セット価格
(円/組)
本体
(円/枚)
受枠
(円/枚)
セット価格
(円/組)
ボルトキャップ
(円/組)
T-25 HSCL−BC−3350 18,700 15,000 37,300 18,700 19,800 42,100 3,600 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
HSCL−BC−3350A 23,100 16,400 43,100 23,100 22,100 48,800 3,600 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
HSCL−BC−4455 25,300 17,400 46,300 25,300 23,700 52,600 3,600 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
HSCL−BC−4460A 31,500 18,100 53,200 31,500 24,800 59,900 3,600 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
HSCL−BC−5565 36,200 19,700 59,500 36,200 27,400 67,200 3,600 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
HSCL−BC−6675 50,800 19,900 74,300 50,800 27,700 82,100 3,600 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
HSCL−BC−7790 103,600 35,000 142,200 103,600 51,800 159,000 3,600 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
HSCL−BC−8890 119,800 37,000 160,400 119,800 55,000 178,400 3,600 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
HSCL−BC−9990 128,500 46,300 178,400 128,500 69,900 202,000 3,600 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
T-20 HSCL−BC−3344 16,000 14,400 34,000 16,000 18,900 38,500 3,600 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
HSCL−BC−3350A 23,100 16,400 43,100 23,100 22,100 48,800 3,600 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
HSCL−BC−4450 23,800 17,300 44,700 23,800 23,500 50,900 3,600 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
HSCL−BC−4455A 29,400 17,700 50,700 29,400 24,200 57,200 3,600 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
HSCL−BC−5560 34,800 19,500 57,900 34,800 27,000 65,400 3,600 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
HSCL−BC−6665 47,700 19,800 71,100 47,700 27,500 78,800 3,600 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
HSCL−BC−7775 93,600 29,300 126,500 93,600 42,700 139,900 3,600 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
HSCL−BC−8875 107,900 31,100 142,600 107,900 45,600 157,100 3,600 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
HSCL−BC−9990 128,500 46,300 178,400 128,500 69,900 202,000 3,600 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
HSCL−BC−11090 193,300 51,300 251,800 193,300 75,500 276,000 7,200 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
T-14・T-6 HSCL−BC−3338 15,000 13,600 32,200 15,000 17,600 36,200 3,600 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
HSCL−BC−3344A 19,800 16,000 39,400 19,800 21,400 44,800 3,600 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
HSCL−BC−4444 20,900 16,400 40,900 20,900 22,100 46,600 3,600 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
HSCL−BC−4450A 27,500 17,400 48,500 27,500 23,700 54,800 3,600 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
HSCL−BC−5550 32,300 18,200 54,100 32,300 25,000 60,900 3,600 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
HSCL−BC−6655 42,600 19,000 65,200 42,600 26,200 72,400 3,600 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
HSCL−BC−7760 76,900 27,400 107,900 76,900 39,700 120,200 3,600 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
HSCL−BC−8865 94,500 30,000 128,100 94,500 43,800 141,900 3,600 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
HSCL−BC−9975 128,400 32,800 164,800 128,400 48,300 180,300 3,600 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
HSCL−BC−11075 175,800 38,800 221,800 175,800 55,500 238,500 7,200 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
T-2 HSCL−BC−3325 12,000 13,200 28,800 12,000 17,000 32,600 3,600 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
HSCL−BC−3332A 15,000 14,200 32,800 15,000 18,600 37,200 3,600 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
HSCL−BC−4432 18,500 14,600 36,700 18,500 19,200 41,300 3,600 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
HSCL−BC−4432A 20,500 15,000 39,100 20,500 19,800 43,900 3,600 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
HSCL−BC−5538 23,600 17,100 44,300 23,600 23,200 50,400 3,600 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
HSCL−BC−6638 30,300 17,200 51,100 30,300 23,400 57,300 3,600 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
HSCL−BC−7744 51,900 23,700 79,200 51,900 33,800 89,300 3,600 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
HSCL−BC−8844 59,800 25,600 89,000 59,800 36,800 100,200 3,600 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
HSCL−BC−9950 80,700 27,500 111,800 80,700 39,800 124,100 3,600 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
HSCL−BC−11050 122,400 35,700 165,300 122,400 50,600 180,200 7,200 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
※価格には消費税は含まれておりません。
※ボルトキャップは、グレーチング1枚につき4個1組です。

HSCL-HC(ゴム製ボルトキャップ付)クッションなし 価格

適用荷重 製品符号−呼称 価格 -a-K(樹脂系塗装) 価格 -a-Z(溶融亜鉛めっき) 部品価格 図面・施工要領書等
本体
(円/枚)
受枠
(円/枚)
セット価格
(円/組)
本体
(円/枚)
受枠
(円/枚)
セット価格
(円/組)
ボルトキャップ
(円/組)
T-25 HSCL−HC−3350 18,700 12,000 35,500 18,700 16,800 40,300 4,800 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
HSCL−HC−3350A 23,100 13,400 41,300 23,100 19,100 47,000 4,800 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
HSCL−HC−4455 25,300 14,400 44,500 25,300 20,700 50,800 4,800 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
HSCL−HC−4460A 31,500 15,100 51,400 31,500 21,800 58,100 4,800 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
HSCL−HC−5565 36,200 16,700 57,700 36,200 24,400 65,400 4,800 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
HSCL−HC−6675 50,800 16,900 72,500 50,800 24,700 80,300 4,800 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
HSCL−HC−7790 103,600 32,000 140,400 103,600 48,800 157,200 4,800 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
HSCL−HC−8890 119,800 34,000 158,600 119,800 52,000 176,600 4,800 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
HSCL−HC−9990 128,500 43,300 176,600 128,500 66,900 200,200 4,800 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
T-20 HSCL−HC−3344 16,000 11,400 32,200 16,000 15,900 36,700 4,800 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
HSCL−HC−3350A 23,100 13,400 41,300 23,100 19,100 47,000 4,800 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
HSCL−HC−4450 23,800 14,300 42,900 23,800 20,500 49,100 4,800 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
HSCL−HC−4455A 29,400 14,700 48,900 29,400 21,200 55,400 4,800 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
HSCL−HC−5560 34,800 16,500 56,100 34,800 24,000 63,600 4,800 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
HSCL−HC−6665 47,700 16,800 69,300 47,700 24,500 77,000 4,800 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
HSCL−HC−7775 93,600 26,300 124,700 93,600 39,700 138,100 4,800 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
HSCL−HC−8875 107,900 28,100 140,800 107,900 42,600 155,300 4,800 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
HSCL−HC−9990 128,500 43,300 176,600 128,500 66,900 200,200 4,800 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
HSCL−HC−11090 193,300 48,300 251,200 193,300 72,500 275,400 9,600 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
T-14・T-6 HSCL−HC−3338 15,000 10,600 30,400 15,000 14,600 34,400 4,800 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
HSCL−HC−3344A 19,800 13,000 37,600 19,800 18,400 43,000 4,800 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
HSCL−HC−4444 20,900 13,400 39,100 20,900 19,100 44,800 4,800 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
HSCL−HC−4450A 27,500 14,400 46,700 27,500 20,700 53,000 4,800 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
HSCL−HC−5550 32,300 15,200 52,300 32,300 22,000 59,100 4,800 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
HSCL−HC−6655 42,600 16,000 63,400 42,600 23,200 70,600 4,800 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
HSCL−HC−7760 76,900 24,400 106,100 76,900 36,700 118,400 4,800 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
HSCL−HC−8865 94,500 27,000 126,300 94,500 40,800 140,100 4,800 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
HSCL−HC−9975 128,400 29,800 163,000 128,400 45,300 178,500 4,800 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
HSCL−HC−11075 175,800 35,800 221,200 175,800 52,500 237,900 9,600 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
T-2 HSCL−HC−3325 12,000 10,200 27,000 12,000 14,000 30,800 4,800 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
HSCL−HC−3332A 15,000 11,200 31,000 15,000 15,600 35,400 4,800 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
HSCL−HC−4432 18,500 11,600 34,900 18,500 16,200 39,500 4,800 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
HSCL−HC−4432A 20,500 12,000 37,300 20,500 16,800 42,100 4,800 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
HSCL−HC−5538 23,600 14,100 42,500 23,600 20,200 48,600 4,800 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
HSCL−HC−6638 30,300 14,200 49,300 30,300 20,400 55,500 4,800 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
HSCL−HC−7744 51,900 20,700 77,400 51,900 30,800 87,500 4,800 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
HSCL−HC−8844 59,800 22,600 87,200 59,800 33,800 98,400 4,800 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
HSCL−HC−9950 80,700 24,500 110,000 80,700 36,800 122,300 4,800 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
HSCL−HC−11050 122,400 32,700 164,700 122,400 47,600 179,600 9,600 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
※価格には消費税は含まれておりません。
※ボルトキャップは、グレーチング1枚につき4個1組です。

HSCL-HC(ゴム製ボルトキャップ付)クッション付 価格

適用荷重 製品符号−呼称 価格 -b-K(樹脂系塗装) 価格 -b-Z(溶融亜鉛めっき) 部品価格 図面・施工要領書等
本体
(円/枚)
受枠
(円/枚)
セット価格
(円/組)
本体
(円/枚)
受枠
(円/枚)
セット価格
(円/組)
ボルトキャップ
(円/組)
T-25 HSCL−HC−3350 18,700 15,000 38,500 18,700 19,800 43,300 4,800 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
HSCL−HC−3350A 23,100 16,400 44,300 23,100 22,100 50,000 4,800 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
HSCL−HC−4455 25,300 17,400 47,500 25,300 23,700 53,800 4,800 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
HSCL−HC−4460A 31,500 18,100 54,400 31,500 24,800 61,100 4,800 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
HSCL−HC−5565 36,200 19,700 60,700 36,200 27,400 68,400 4,800 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
HSCL−HC−6675 50,800 19,900 75,500 50,800 27,700 83,300 4,800 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
HSCL−HC−7790 103,600 35,000 143,400 103,600 51,800 160,200 4,800 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
HSCL−HC−8890 119,800 37,000 161,600 119,800 55,000 179,600 4,800 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
HSCL−HC−9990 128,500 46,300 179,600 128,500 69,900 203,200 4,800 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
T-20 HSCL−HC−3344 16,000 14,400 35,200 16,000 18,900 39,700 4,800 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
HSCL−HC−3350A 23,100 16,400 44,300 23,100 22,100 50,000 4,800 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
HSCL−HC−4450 23,800 17,300 45,900 23,800 23,500 52,100 4,800 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
HSCL−HC−4455A 29,400 17,700 51,900 29,400 24,200 58,400 4,800 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
HSCL−HC−5560−b 34,800 19,500 59,100 34,800 27,000 66,600 4,800 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
HSCL−HC−6665 47,700 19,800 72,300 47,700 27,500 80,000 4,800 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
HSCL−HC−7775 93,600 29,300 127,700 93,600 42,700 141,100 4,800 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
HSCL−HC−8875 107,900 31,100 143,800 107,900 45,600 158,300 4,800 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
HSCL−HC−9990 128,500 46,300 179,600 128,500 69,900 203,200 4,800 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
HSCL−HC−11090 193,300 51,300 254,200 193,300 75,500 278,400 9,600 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
T-14・T-6 HSCL−HC−3338 15,000 13,600 33,400 15,000 17,600 37,400 4,800 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
HSCL−HC−3344A 19,800 16,000 40,600 19,800 21,400 46,000 4,800 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
HSCL−HC−4444 20,900 16,400 42,100 20,900 22,100 47,800 4,800 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
HSCL−HC−4450A 27,500 17,400 49,700 27,500 23,700 56,000 4,800 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
HSCL−HC−5550 32,300 18,200 55,300 32,300 25,000 62,100 4,800 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
HSCL−HC−6655 42,600 19,000 66,400 42,600 26,200 73,600 4,800 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
HSCL−HC−7760 76,900 27,400 109,100 76,900 39,700 121,400 4,800 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
HSCL−HC−8865 94,500 30,000 129,300 94,500 43,800 143,100 4,800 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
HSCL−HC−9975 128,400 32,800 166,000 128,400 48,300 181,500 4,800 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
HSCL−HC−11075 175,800 38,800 224,200 175,800 55,500 240,900 9,600 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
T-2 HSCL−HC−3325 12,000 13,200 30,000 12,000 17,000 33,800 4,800 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
HSCL−HC−3332A 15,000 14,200 34,000 15,000 18,600 38,400 4,800 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
HSCL−HC−4432 18,500 14,600 37,900 18,500 19,200 42,500 4,800 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
